Drużyna | M | Z | P | Zd | Str | Różnica | Stosunek | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PANTERY | 4 | 4 | 0 | 279 | : | 169 | 110 | 1.6509 | 8 |
2. | WSTRZĄŚNIĘCI NIE ZMIESZANI | 3 | 3 | 0 | 169 | : | 117 | 52 | 1.4444 | 6 |
3. | SKAKUN PARK SUSEUSQUAD KG | 3 | 2 | 1 | 224 | : | 180 | 44 | 1.2444 | 5 |
4. | PIWIARNIA BUMERANG | 3 | 2 | 1 | 215 | : | 180 | 35 | 1.1944 | 5 |
5. | 100SIO.PL | 3 | 2 | 1 | 178 | : | 166 | 12 | 1.0723 | 5 |
6. | FASOLKI | 3 | 2 | 1 | 169 | : | 168 | 1 | 1.0060 | 5 |
7. | EMET BASKET SZCZECINEK | 3 | 2 | 1 | 158 | : | 161 | -3 | 0.9814 | 5 |
8. | GRUBIK TEAM | 3 | 1 | 2 | 140 | : | 154 | -14 | 0.9091 | 4 |
9. | BeKaPaKa Bobolice | 4 | 0 | 4 | 150 | : | 295 | -145 | 0.5085 | 4 |
10. | MŁODE WILKI | 2 | 1 | 1 | 134 | : | 113 | 21 | 1.1858 | 3 |
11. | 2xK | 2 | 1 | 1 | 121 | : | 112 | 9 | 1.0804 | 3 |
12. | GLAZURIX - Salon Łazienek | 3 | 0 | 3 | 136 | : | 164 | -28 | 0.8293 | 3 |
13. | ATOMówki | 3 | 0 | 3 | 192 | : | 272 | -80 | 0.7059 | 3 |
14. | POD KOSZEM | 1 | 0 | 1 | 54 | : | 68 | -14 | 0.7941 | 1 |
Legenda:
M - rozegrane mecze; Z - zwycięstwa; P - porażki; Zd - kosze zdobyte; Str - kosze stracone; Różnica - różnica punktów zdobytych do straconych; Stosunek - stosunek koszy zdobytych do straconych; Pkt - zdobyte punkty;