2016/2017
Liderzy — Puchar Ligi 2016/2017
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2016/2017
Bloki
1

Zawodnik archiwalny #1128Drużyna archiwalna #95
2,50BLK ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #231Drużyna archiwalna #15
2,00BLK ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #39DOMAR TATÓW
2,00BLK ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | BLK ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #52 | PS POŻARNA | 1 | 2,00 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #6 | 2 | 1,50 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1228 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 1,50 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #6 | Drużyna archiwalna #2 | 4 | 1,25 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1233 | Drużyna archiwalna #124 | 1 | 1,00 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1235 | Drużyna archiwalna #124 | 1 | 1,00 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1262 | 100SIO.PL | 1 | 1,00 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1267 | 100SIO.PL | 1 | 1,00 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 1,00 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #43 | PS POŻARNA | 1 | 1,00 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #44 | PS POŻARNA | 1 | 1,00 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #2 | 3 | 1,00 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #914 | Drużyna archiwalna #104 | 1 | 1,00 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #88 | 4 | 0,75 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1127 | Drużyna archiwalna #95 | 3 | 0,67 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 0,67 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1211 | Drużyna archiwalna #130 | 2 | 0,50 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1251 | LKS BONIN BIO-ENERGETYKA | 2 | 0,50 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1259 | Drużyna archiwalna #130 | 2 | 0,50 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #210 | Drużyna archiwalna #2 | 4 | 0,50 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #4 | Drużyna archiwalna #2 | 2 | 0,50 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #766 | Drużyna archiwalna #88 | 4 | 0,50 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #88 | 4 | 0,50 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #95 | 2 | 0,50 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1250 | LKS BONIN BIO-ENERGETYKA | 3 | 0,33 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1364 | LKS BONIN BIO-ENERGETYKA | 3 | 0,33 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #893 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 0,33 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1129 | Drużyna archiwalna #95 | 4 | 0,25 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 0,25 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 0,25 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #5 | Drużyna archiwalna #2 | 4 | 0,25 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #88 | 4 | 0,25 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1003 | Drużyna archiwalna #104 | 1 | 0,00 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1068 | M&W TRANSPORT | 1 | 0,00 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1069 | M&W TRANSPORT | 1 | 0,00 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1070 | M&W TRANSPORT | 1 | 0,00 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1071 | M&W TRANSPORT | 1 | 0,00 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1072 | M&W TRANSPORT | 1 | 0,00 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1075 | M&W TRANSPORT | 1 | 0,00 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1077 | M&W TRANSPORT | 1 | 0,00 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1078 | M&W TRANSPORT | 1 | 0,00 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1079 | M&W TRANSPORT | 1 | 0,00 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1085 | Drużyna archiwalna #117 | 1 | 0,00 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1086 | Drużyna archiwalna #117 | 1 | 0,00 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1087 | Drużyna archiwalna #117 | 1 | 0,00 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1089 | Drużyna archiwalna #117 | 1 | 0,00 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1091 | Drużyna archiwalna #117 | 1 | 0,00 |
1

Zawodnik archiwalny #1128Drużyna archiwalna #95
10BLK
2

Zawodnik archiwalny #1228Drużyna archiwalna #138
6BLK
3

Zawodnik archiwalny #6Drużyna archiwalna #2
5BLK
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | BLK |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #88 | 4 | 3 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #6 | 2 | 3 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 3 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #2 | 3 | 3 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1127 | Drużyna archiwalna #95 | 3 | 2 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #210 | Drużyna archiwalna #2 | 4 | 2 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #231 | Drużyna archiwalna #15 | 1 | 2 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #39 | DOMAR TATÓW | 1 | 2 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #52 | PS POŻARNA | 1 | 2 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #766 | Drużyna archiwalna #88 | 4 | 2 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #88 | 4 | 2 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 2 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1129 | Drużyna archiwalna #95 | 4 | 1 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1211 | Drużyna archiwalna #130 | 2 | 1 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1233 | Drużyna archiwalna #124 | 1 | 1 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1235 | Drużyna archiwalna #124 | 1 | 1 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1250 | LKS BONIN BIO-ENERGETYKA | 3 | 1 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1251 | LKS BONIN BIO-ENERGETYKA | 2 | 1 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1259 | Drużyna archiwalna #130 | 2 | 1 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1262 | 100SIO.PL | 1 | 1 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1267 | 100SIO.PL | 1 | 1 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1364 | LKS BONIN BIO-ENERGETYKA | 3 | 1 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 1 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1393 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 1 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #4 | Drużyna archiwalna #2 | 2 | 1 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #43 | PS POŻARNA | 1 | 1 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #44 | PS POŻARNA | 1 | 1 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #5 | Drużyna archiwalna #2 | 4 | 1 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #88 | 4 | 1 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #893 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 1 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #914 | Drużyna archiwalna #104 | 1 | 1 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #95 | 2 | 1 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1003 | Drużyna archiwalna #104 | 1 | 0 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1068 | M&W TRANSPORT | 1 | 0 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1069 | M&W TRANSPORT | 1 | 0 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1070 | M&W TRANSPORT | 1 | 0 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1071 | M&W TRANSPORT | 1 | 0 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1072 | M&W TRANSPORT | 1 | 0 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1075 | M&W TRANSPORT | 1 | 0 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1077 | M&W TRANSPORT | 1 | 0 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1078 | M&W TRANSPORT | 1 | 0 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1079 | M&W TRANSPORT | 1 | 0 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1085 | Drużyna archiwalna #117 | 1 | 0 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1086 | Drużyna archiwalna #117 | 1 | 0 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1087 | Drużyna archiwalna #117 | 1 | 0 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1089 | Drużyna archiwalna #117 | 1 | 0 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1091 | Drużyna archiwalna #117 | 1 | 0 |











