2016/2017
Liderzy — Puchar Ligi 2016/2017
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Wybierz sposób klasyfikowania skuteczności rzutowej.
2016/2017
Rzuty za 3
Klasyfikacja procentowa obejmuje zawodników z minimum 10 celnymi rzutami.
1

Zawodnik archiwalny #1397Drużyna archiwalna #138
41,4%SKUTECZNOŚĆ
2

Zawodnik archiwalny #765Drużyna archiwalna #88
37,0%SKUTECZNOŚĆ
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | SKUTECZNOŚĆ |
|---|
1

Zawodnik archiwalny #765Drużyna archiwalna #88
20CELNE
2

Zawodnik archiwalny #1397Drużyna archiwalna #138
12CELNE
3

Zawodnik archiwalny #1128Drużyna archiwalna #95
9CELNE
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | CELNE |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #88 | 4 | 5 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1153 | Drużyna archiwalna #130 | 2 | 5 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1205 | Drużyna archiwalna #2 | 4 | 5 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #930 | Drużyna archiwalna #95 | 4 | 5 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1242 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 4 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #6 | 2 | 4 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #2 | 4 | 4 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #744 | Drużyna archiwalna #2 | 4 | 4 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #88 | 4 | 4 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #891 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 4 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #104 | 1 | 4 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1154 | Drużyna archiwalna #130 | 2 | 3 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1254 | LKS BONIN BIO-ENERGETYKA | 3 | 3 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #6 | 2 | 3 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #5 | Drużyna archiwalna #2 | 4 | 3 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #53 | PS POŻARNA | 1 | 3 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #754 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 3 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #851 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 3 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #95 | 3 | 3 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1111 | M&W TRANSPORT | 1 | 2 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1133 | Drużyna archiwalna #15 | 1 | 2 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1147 | Drużyna archiwalna #130 | 2 | 2 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1224 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 2 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1228 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 2 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1284 | Drużyna archiwalna #128 | 1 | 2 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 2 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1365 | Drużyna archiwalna #128 | 1 | 2 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 2 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1395 | Drużyna archiwalna #138 | 3 | 2 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #210 | Drużyna archiwalna #2 | 4 | 2 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #6 | 2 | 2 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #6 | Drużyna archiwalna #2 | 4 | 2 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #753 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 2 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #80 | Drużyna archiwalna #2 | 1 | 2 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #900 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 2 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #914 | Drużyna archiwalna #104 | 1 | 2 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #95 | 2 | 2 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1070 | M&W TRANSPORT | 1 | 1 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1071 | M&W TRANSPORT | 1 | 1 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1087 | Drużyna archiwalna #117 | 1 | 1 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1091 | Drużyna archiwalna #117 | 1 | 1 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1112 | M&W TRANSPORT | 1 | 1 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1130 | Drużyna archiwalna #15 | 1 | 1 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1149 | Drużyna archiwalna #130 | 2 | 1 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1150 | Drużyna archiwalna #130 | 2 | 1 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1155 | Drużyna archiwalna #130 | 2 | 1 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1180 | DOMAR TATÓW | 1 | 1 |
1

Zawodnik archiwalny #765Drużyna archiwalna #88
5,00CELNE ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #1242Drużyna archiwalna #121
4,00CELNE ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #1397Drużyna archiwalna #138
4,00CELNE ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | CELNE ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #104 | 1 | 4,00 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #53 | PS POŻARNA | 1 | 3,00 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #754 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 3,00 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #851 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 3,00 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1153 | Drużyna archiwalna #130 | 2 | 2,50 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #95 | 4 | 2,25 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1111 | M&W TRANSPORT | 1 | 2,00 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1133 | Drużyna archiwalna #15 | 1 | 2,00 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1284 | Drużyna archiwalna #128 | 1 | 2,00 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1365 | Drużyna archiwalna #128 | 1 | 2,00 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #6 | 2 | 2,00 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #753 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 2,00 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #80 | Drużyna archiwalna #2 | 1 | 2,00 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #891 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 2,00 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #914 | Drużyna archiwalna #104 | 1 | 2,00 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1154 | Drużyna archiwalna #130 | 2 | 1,50 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #6 | 2 | 1,50 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #88 | 4 | 1,25 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1205 | Drużyna archiwalna #2 | 4 | 1,25 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #930 | Drużyna archiwalna #95 | 4 | 1,25 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1070 | M&W TRANSPORT | 1 | 1,00 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1071 | M&W TRANSPORT | 1 | 1,00 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1087 | Drużyna archiwalna #117 | 1 | 1,00 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1091 | Drużyna archiwalna #117 | 1 | 1,00 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1112 | M&W TRANSPORT | 1 | 1,00 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1130 | Drużyna archiwalna #15 | 1 | 1,00 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1147 | Drużyna archiwalna #130 | 2 | 1,00 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1180 | DOMAR TATÓW | 1 | 1,00 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1254 | LKS BONIN BIO-ENERGETYKA | 3 | 1,00 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1257 | Drużyna archiwalna #124 | 1 | 1,00 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1258 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 1,00 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1263 | 100SIO.PL | 1 | 1,00 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1264 | 100SIO.PL | 1 | 1,00 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1285 | Drużyna archiwalna #128 | 1 | 1,00 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1318 | Drużyna archiwalna #124 | 1 | 1,00 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #231 | Drużyna archiwalna #15 | 1 | 1,00 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #6 | 2 | 1,00 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #275 | PIWIARNIA BUMERANG | 1 | 1,00 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 1,00 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #742 | PS POŻARNA | 1 | 1,00 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #2 | 4 | 1,00 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #744 | Drużyna archiwalna #2 | 4 | 1,00 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #755 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 1,00 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #88 | 4 | 1,00 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #900 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 1,00 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #909 | Drużyna archiwalna #104 | 1 | 1,00 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #95 | 2 | 1,00 |
1

Zawodnik archiwalny #765Drużyna archiwalna #88
54WYKONANE
2

Zawodnik archiwalny #1397Drużyna archiwalna #138
29WYKONANE
3

Zawodnik archiwalny #743Drużyna archiwalna #2
26WYKONANE
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | WYKONANE |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #95 | 4 | 19 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #5 | Drużyna archiwalna #2 | 4 | 18 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #88 | 4 | 16 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #6 | 2 | 15 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #88 | 4 | 15 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #210 | Drużyna archiwalna #2 | 4 | 14 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #893 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 14 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #930 | Drużyna archiwalna #95 | 4 | 14 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1205 | Drużyna archiwalna #2 | 4 | 13 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #104 | 1 | 13 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1153 | Drużyna archiwalna #130 | 2 | 12 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #754 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 11 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #851 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 11 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1180 | DOMAR TATÓW | 1 | 10 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 10 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #80 | Drużyna archiwalna #2 | 1 | 10 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #891 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 10 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #95 | 2 | 10 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #6 | 2 | 9 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #6 | 2 | 9 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #914 | Drużyna archiwalna #104 | 1 | 9 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1242 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 8 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1254 | LKS BONIN BIO-ENERGETYKA | 3 | 8 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 8 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #95 | 3 | 8 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1071 | M&W TRANSPORT | 1 | 7 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1147 | Drużyna archiwalna #130 | 2 | 7 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1154 | Drużyna archiwalna #130 | 2 | 7 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 7 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1395 | Drużyna archiwalna #138 | 3 | 7 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #6 | Drużyna archiwalna #2 | 4 | 7 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #744 | Drużyna archiwalna #2 | 4 | 7 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #894 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 7 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 7 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1155 | Drużyna archiwalna #130 | 2 | 6 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1248 | LKS BONIN BIO-ENERGETYKA | 3 | 6 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #231 | Drużyna archiwalna #15 | 1 | 6 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #753 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 6 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #755 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 6 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1112 | M&W TRANSPORT | 1 | 5 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1150 | Drużyna archiwalna #130 | 2 | 5 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1224 | Drużyna archiwalna #138 | 4 | 5 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #277 | PIWIARNIA BUMERANG | 1 | 5 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #766 | Drużyna archiwalna #88 | 4 | 5 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #953 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 5 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1087 | Drużyna archiwalna #117 | 1 | 4 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1111 | M&W TRANSPORT | 1 | 4 |
1

Zawodnik archiwalny #765Drużyna archiwalna #88
13,50WYKONANE ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #908Drużyna archiwalna #104
13,00WYKONANE ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #754Drużyna archiwalna #106
11,00WYKONANE ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | WYKONANE ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #851 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 11,00 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1180 | DOMAR TATÓW | 1 | 10,00 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 10,00 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #80 | Drużyna archiwalna #2 | 1 | 10,00 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1397 | Drużyna archiwalna #138 | 3 | 9,67 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #914 | Drużyna archiwalna #104 | 1 | 9,00 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1242 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 8,00 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #6 | 2 | 7,50 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1071 | M&W TRANSPORT | 1 | 7,00 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #2 | 4 | 6,50 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1153 | Drużyna archiwalna #130 | 2 | 6,00 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #231 | Drużyna archiwalna #15 | 1 | 6,00 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #753 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 6,00 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #755 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 6,00 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1112 | M&W TRANSPORT | 1 | 5,00 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #277 | PIWIARNIA BUMERANG | 1 | 5,00 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #891 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 5,00 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #95 | 2 | 5,00 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #953 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 5,00 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #95 | 4 | 4,75 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #893 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 4,67 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #6 | 2 | 4,50 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #6 | 2 | 4,50 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #5 | Drużyna archiwalna #2 | 4 | 4,50 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #88 | 4 | 4,00 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1087 | Drużyna archiwalna #117 | 1 | 4,00 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1111 | M&W TRANSPORT | 1 | 4,00 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1130 | Drużyna archiwalna #15 | 1 | 4,00 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1133 | Drużyna archiwalna #15 | 1 | 4,00 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1231 | Drużyna archiwalna #124 | 1 | 4,00 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1258 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 4,00 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1282 | Drużyna archiwalna #128 | 1 | 4,00 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1365 | Drużyna archiwalna #128 | 1 | 4,00 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #53 | PS POŻARNA | 1 | 4,00 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #742 | PS POŻARNA | 1 | 4,00 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #954 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 4,00 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #88 | 4 | 3,75 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1147 | Drużyna archiwalna #130 | 2 | 3,50 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1154 | Drużyna archiwalna #130 | 2 | 3,50 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #210 | Drużyna archiwalna #2 | 4 | 3,50 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #930 | Drużyna archiwalna #95 | 4 | 3,50 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1205 | Drużyna archiwalna #2 | 4 | 3,25 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1070 | M&W TRANSPORT | 1 | 3,00 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1072 | M&W TRANSPORT | 1 | 3,00 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1155 | Drużyna archiwalna #130 | 2 | 3,00 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #126 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 3,00 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1264 | 100SIO.PL | 1 | 3,00 |







