2015/2016
Liderzy — Dywizja II 2015/2016
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2015/2016
Bloki
1

Zawodnik archiwalny #555Drużyna archiwalna #27
1,33BLK ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #775Drużyna archiwalna #103
1,23BLK ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #938Drużyna archiwalna #102
1,19BLK ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | BLK ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #777 | Drużyna archiwalna #103 | 15 | 1,13 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1001 | Drużyna archiwalna #111 | 16 | 1,00 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #388 | Drużyna archiwalna #27 | 4 | 1,00 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #755 | Drużyna archiwalna #106 | 17 | 0,94 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #778 | Drużyna archiwalna #103 | 10 | 0,90 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #859 | Drużyna archiwalna #102 | 16 | 0,88 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #754 | Drużyna archiwalna #106 | 17 | 0,82 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #77 | Drużyna archiwalna #32 | 11 | 0,82 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #766 | Drużyna archiwalna #88 | 16 | 0,75 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #988 | Drużyna archiwalna #111 | 15 | 0,73 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #377 | Drużyna archiwalna #31 | 11 | 0,73 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #759 | Drużyna archiwalna #106 | 14 | 0,71 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #88 | 17 | 0,71 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #371 | Drużyna archiwalna #31 | 13 | 0,69 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #88 | ZETBUD | 15 | 0,60 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #670 | Drużyna archiwalna #30 | 9 | 0,56 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #853 | Drużyna archiwalna #102 | 9 | 0,56 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #884 | Drużyna archiwalna #1 | 18 | 0,50 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #773 | Drużyna archiwalna #103 | 14 | 0,43 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #858 | Drużyna archiwalna #102 | 7 | 0,43 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #96 | Drużyna archiwalna #1 | 17 | 0,41 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #82 | ZETBUD | 15 | 0,40 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #101 | Drużyna archiwalna #1 | 18 | 0,39 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #88 | 17 | 0,35 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #770 | Drużyna archiwalna #88 | 17 | 0,35 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #779 | Drużyna archiwalna #103 | 3 | 0,33 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #91 | ZETBUD | 9 | 0,33 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #92 | Drużyna archiwalna #1 | 18 | 0,33 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #937 | Drużyna archiwalna #102 | 6 | 0,33 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #48 | PS POŻARNA | 16 | 0,31 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #861 | Drużyna archiwalna #102 | 16 | 0,31 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1048 | Drużyna archiwalna #102 | 10 | 0,30 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #987 | Drużyna archiwalna #111 | 17 | 0,29 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1000 | Drużyna archiwalna #30 | 7 | 0,29 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #88 | 14 | 0,29 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #373 | Drużyna archiwalna #31 | 14 | 0,29 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #873 | Drużyna archiwalna #27 | 16 | 0,25 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #81 | ZETBUD | 17 | 0,24 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #378 | Drużyna archiwalna #31 | 9 | 0,22 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #393 | Drużyna archiwalna #27 | 9 | 0,22 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #51 | PS POŻARNA | 14 | 0,21 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #852 | Drużyna archiwalna #102 | 5 | 0,20 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #936 | Drużyna archiwalna #102 | 10 | 0,20 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #366 | Drużyna archiwalna #30 | 16 | 0,19 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #88 | 16 | 0,19 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #854 | Drużyna archiwalna #102 | 16 | 0,19 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #375 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 0,17 |
1

Zawodnik archiwalny #938Drużyna archiwalna #102
19BLK
2

Zawodnik archiwalny #777Drużyna archiwalna #103
17BLK
3

Zawodnik archiwalny #1001Drużyna archiwalna #111
16BLK
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | BLK |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #555 | Drużyna archiwalna #27 | 12 | 16 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #755 | Drużyna archiwalna #106 | 17 | 16 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #775 | Drużyna archiwalna #103 | 13 | 16 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #754 | Drużyna archiwalna #106 | 17 | 14 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #859 | Drużyna archiwalna #102 | 16 | 14 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #766 | Drużyna archiwalna #88 | 16 | 12 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #88 | 17 | 12 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #988 | Drużyna archiwalna #111 | 15 | 11 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #759 | Drużyna archiwalna #106 | 14 | 10 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #371 | Drużyna archiwalna #31 | 13 | 9 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #77 | Drużyna archiwalna #32 | 11 | 9 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #778 | Drużyna archiwalna #103 | 10 | 9 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #88 | ZETBUD | 15 | 9 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #884 | Drużyna archiwalna #1 | 18 | 9 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #377 | Drużyna archiwalna #31 | 11 | 8 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #101 | Drużyna archiwalna #1 | 18 | 7 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #96 | Drużyna archiwalna #1 | 17 | 7 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #88 | 17 | 6 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #770 | Drużyna archiwalna #88 | 17 | 6 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #773 | Drużyna archiwalna #103 | 14 | 6 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #82 | ZETBUD | 15 | 6 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #92 | Drużyna archiwalna #1 | 18 | 6 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #48 | PS POŻARNA | 16 | 5 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #670 | Drużyna archiwalna #30 | 9 | 5 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #853 | Drużyna archiwalna #102 | 9 | 5 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #861 | Drużyna archiwalna #102 | 16 | 5 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #987 | Drużyna archiwalna #111 | 17 | 5 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #88 | 14 | 4 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #373 | Drużyna archiwalna #31 | 14 | 4 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #388 | Drużyna archiwalna #27 | 4 | 4 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #81 | ZETBUD | 17 | 4 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #873 | Drużyna archiwalna #27 | 16 | 4 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1048 | Drużyna archiwalna #102 | 10 | 3 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #366 | Drużyna archiwalna #30 | 16 | 3 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #51 | PS POŻARNA | 14 | 3 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #88 | 16 | 3 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #854 | Drużyna archiwalna #102 | 16 | 3 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #858 | Drużyna archiwalna #102 | 7 | 3 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #91 | ZETBUD | 9 | 3 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1000 | Drużyna archiwalna #30 | 7 | 2 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1002 | Drużyna archiwalna #111 | 16 | 2 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #369 | Drużyna archiwalna #30 | 17 | 2 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #375 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 2 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #378 | Drużyna archiwalna #31 | 9 | 2 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #393 | Drużyna archiwalna #27 | 9 | 2 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #43 | PS POŻARNA | 17 | 2 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #52 | PS POŻARNA | 15 | 2 |


