2026/2027
Liderzy — Dywizja II 2026/2027
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2026/2027
Punkty
1

Kacper SkrzyckiBrdCrew
40,25PKT ŚR.
2

Wojciech ZłotyGMVT TEAM
38,33PKT ŚR.
3

Szymon MedzińskiBrdCrew
28,75PKT ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | PKT ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Paweł Urwan | Pantery | 2 | 23,50 |
| 5 | Michał Jankowski | Pantery | 2 | 23,00 |
| 6 | Filip Karpiński | BeKaPaKa Bobolice | 4 | 23,00 |
| 7 | Mateusz Sikora | Młode Wilki | 3 | 22,00 |
| 8 | Jakub Burczak | Młode Wilki | 1 | 20,00 |
| 9 | Xavier Rajnerowicz | Atomówki | 3 | 19,00 |
| 10 | Szymon Juźków | Fasolki | 2 | 18,50 |
| 11 | Stefan Płaczek | Pantery | 3 | 17,33 |
| 12 | Jakub Włodarczyk | Pantery | 3 | 16,67 |
| 13 | Radosław Cegliński | GMVT TEAM | 4 | 16,50 |
| 14 | Katarzyna Klimowska | Atomówki | 2 | 15,50 |
| 15 | Maciej Frydrychowicz | Młode Wilki | 2 | 15,50 |
| 16 | Paweł Głodek | Maxbau Okna Dako PSP | 2 | 15,00 |
| 17 | Tomasz Słomski | Grubik Team | 4 | 14,75 |
| 18 | Wojciech Krzpiot | Maxbau Okna Dako PSP | 4 | 14,50 |
| 19 | Jakub Nagórski | Maxbau Okna Dako PSP | 2 | 14,50 |
| 20 | Paweł Trumiński | Grubik Team | 4 | 14,50 |
| 21 | Bartosz Laska | Młode Wilki | 3 | 14,00 |
| 22 | Paweł Podwalski | Fasolki | 3 | 13,33 |
| 23 | Patryk Grzybowski | Młode Wilki | 2 | 12,50 |
| 24 | Aleksander Nowak | Maxbau Okna Dako PSP | 4 | 12,00 |
| 25 | Michał Stachowski | Kosz-All-In | 1 | 12,00 |
| 26 | Adrian Lisiecki | GMVT TEAM | 2 | 11,00 |
| 27 | Dawid Olearczyk | BeKaPaKa Bobolice | 4 | 10,25 |
| 28 | Tymon Mierzwa | Atomówki | 3 | 10,00 |
| 29 | Piotr Sosnowski | Młode Wilki | 2 | 10,00 |
| 30 | Gracjan Sobieraj | GMVT TEAM | 4 | 9,75 |
| 31 | Alan Niwiński | BeKaPaKa Bobolice | 4 | 9,25 |
| 32 | Rafał Jóźwiak | Atomówki | 3 | 8,33 |
| 33 | Łukasz Pawełoszek | Pantery | 2 | 8,00 |
| 34 | Maciej Petrykowski | Fasolki | 3 | 8,00 |
| 35 | Łukasz Urbanowski | Grubik Team | 4 | 8,00 |
| 36 | Adam Wojtczak | BrdCrew | 1 | 8,00 |
| 37 | Oliwia Przygodzka | Atomówki | 1 | 8,00 |
| 38 | Rafał Dolik | Maxbau Okna Dako PSP | 3 | 7,33 |
| 39 | Karol Deka | Młode Wilki | 4 | 7,25 |
| 40 | Remigiusz Cyberny | Fasolki | 3 | 7,00 |
| 41 | Mateusz Mendrygał | Młode Wilki | 2 | 7,00 |
| 42 | Michał Juźków | Fasolki | 2 | 6,00 |
| 43 | Grzegorz Wysocki | Pantery | 1 | 6,00 |
| 44 | Krzysztof Czaplicki | GMVT TEAM | 2 | 6,00 |
| 45 | Jakub Redlarski | Kosz-All-In | 3 | 6,00 |
| 46 | Jakub Gołębiowski | BeKaPaKa Bobolice | 2 | 6,00 |
| 47 | Oliwier Wittbrodt | Maxbau Okna Dako PSP | 1 | 6,00 |
| 48 | Maciej Firlong | Pantery | 3 | 5,67 |
| 49 | Jędrzej Bortnik | BeKaPaKa Bobolice | 3 | 5,33 |
| 50 | Wojciech Cyrklewicz | Grubik Team | 4 | 5,25 |
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Filip Karpiński | BeKaPaKa Bobolice | 4 | 92 |
| 5 | Radosław Cegliński | GMVT TEAM | 4 | 66 |
| 6 | Mateusz Sikora | Młode Wilki | 3 | 66 |
| 7 | Tomasz Słomski | Grubik Team | 4 | 59 |
| 8 | Wojciech Krzpiot | Maxbau Okna Dako PSP | 4 | 58 |
| 9 | Paweł Trumiński | Grubik Team | 4 | 58 |
| 10 | Xavier Rajnerowicz | Atomówki | 3 | 57 |
| 11 | Stefan Płaczek | Pantery | 3 | 52 |
| 12 | Jakub Włodarczyk | Pantery | 3 | 50 |
| 13 | Aleksander Nowak | Maxbau Okna Dako PSP | 4 | 48 |
| 14 | Paweł Urwan | Pantery | 2 | 47 |
| 15 | Michał Jankowski | Pantery | 2 | 46 |
| 16 | Bartosz Laska | Młode Wilki | 3 | 42 |
| 17 | Dawid Olearczyk | BeKaPaKa Bobolice | 4 | 41 |
| 18 | Paweł Podwalski | Fasolki | 3 | 40 |
| 19 | Gracjan Sobieraj | GMVT TEAM | 4 | 39 |
| 20 | Szymon Juźków | Fasolki | 2 | 37 |
| 21 | Alan Niwiński | BeKaPaKa Bobolice | 4 | 37 |
| 22 | Łukasz Urbanowski | Grubik Team | 4 | 32 |
| 23 | Katarzyna Klimowska | Atomówki | 2 | 31 |
| 24 | Maciej Frydrychowicz | Młode Wilki | 2 | 31 |
| 25 | Tymon Mierzwa | Atomówki | 3 | 30 |
| 26 | Paweł Głodek | Maxbau Okna Dako PSP | 2 | 30 |
| 27 | Karol Deka | Młode Wilki | 4 | 29 |
| 28 | Jakub Nagórski | Maxbau Okna Dako PSP | 2 | 29 |
| 29 | Patryk Grzybowski | Młode Wilki | 2 | 25 |
| 30 | Rafał Jóźwiak | Atomówki | 3 | 25 |
| 31 | Maciej Petrykowski | Fasolki | 3 | 24 |
| 32 | Rafał Dolik | Maxbau Okna Dako PSP | 3 | 22 |
| 33 | Adrian Lisiecki | GMVT TEAM | 2 | 22 |
| 34 | Remigiusz Cyberny | Fasolki | 3 | 21 |
| 35 | Wojciech Cyrklewicz | Grubik Team | 4 | 21 |
| 36 | Damian Motyliński | BeKaPaKa Bobolice | 4 | 21 |
| 37 | Jakub Przeperski | Grubik Team | 4 | 21 |
| 38 | Jakub Burczak | Młode Wilki | 1 | 20 |
| 39 | Piotr Sosnowski | Młode Wilki | 2 | 20 |
| 40 | Michał Warzecha | GMVT TEAM | 4 | 20 |
| 41 | Kacper Kurłowicz | BrdCrew | 4 | 19 |
| 42 | Jakub Redlarski | Kosz-All-In | 3 | 18 |
| 43 | Maciej Firlong | Pantery | 3 | 17 |
| 44 | Tomasz Kaszubowski | BeKaPaKa Bobolice | 4 | 17 |
| 45 | Roman Tarkowski | Maxbau Okna Dako PSP | 4 | 17 |
| 46 | Jędrzej Bortnik | BeKaPaKa Bobolice | 3 | 16 |
| 47 | Łukasz Pawełoszek | Pantery | 2 | 16 |
| 48 | Alan Budny | Atomówki | 3 | 15 |
| 49 | Dawid Filipowicz | Fasolki | 3 | 15 |
| 50 | Mateusz Mendrygał | Młode Wilki | 2 | 14 |

