2015/2016
Liderzy — Dywizja II 2015/2016
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2015/2016
Faule wymuszone
1

Zawodnik archiwalny #76Drużyna archiwalna #32
10,33FW ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #987Drużyna archiwalna #111
6,47FW ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #97Drużyna archiwalna #1
6,11FW ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | FW ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #81 | ZETBUD | 17 | 5,94 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #365 | Drużyna archiwalna #30 | 8 | 5,13 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #389 | Drużyna archiwalna #27 | 18 | 4,94 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #742 | PS POŻARNA | 7 | 4,86 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #87 | ZETBUD | 6 | 4,83 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #776 | Drużyna archiwalna #103 | 15 | 4,73 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1045 | Drużyna archiwalna #32 | 2 | 4,50 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #754 | Drużyna archiwalna #106 | 17 | 4,47 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #856 | Drużyna archiwalna #102 | 15 | 4,47 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #774 | Drużyna archiwalna #103 | 13 | 4,46 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #366 | Drużyna archiwalna #30 | 16 | 4,44 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #759 | Drużyna archiwalna #106 | 14 | 4,36 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #884 | Drużyna archiwalna #1 | 18 | 4,06 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #936 | Drużyna archiwalna #102 | 10 | 4,00 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #861 | Drużyna archiwalna #102 | 16 | 3,94 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #391 | Drużyna archiwalna #27 | 17 | 3,76 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #988 | Drużyna archiwalna #111 | 15 | 3,60 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #985 | Drużyna archiwalna #111 | 17 | 3,59 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #388 | Drużyna archiwalna #27 | 4 | 3,50 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #84 | ZETBUD | 11 | 3,36 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #378 | Drużyna archiwalna #31 | 9 | 3,33 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #775 | Drużyna archiwalna #103 | 13 | 3,31 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1048 | Drużyna archiwalna #102 | 10 | 3,30 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #657 | Drużyna archiwalna #30 | 17 | 3,12 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #770 | Drużyna archiwalna #88 | 17 | 3,12 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #48 | PS POŻARNA | 16 | 3,00 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #371 | Drużyna archiwalna #31 | 13 | 2,92 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #45 | PS POŻARNA | 13 | 2,92 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #766 | Drużyna archiwalna #88 | 16 | 2,88 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1000 | Drużyna archiwalna #30 | 7 | 2,86 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #938 | Drużyna archiwalna #102 | 16 | 2,81 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #760 | Drużyna archiwalna #106 | 14 | 2,79 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #77 | Drużyna archiwalna #32 | 11 | 2,73 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #393 | Drużyna archiwalna #27 | 9 | 2,67 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #555 | Drużyna archiwalna #27 | 12 | 2,50 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #873 | Drużyna archiwalna #27 | 16 | 2,50 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #380 | Drużyna archiwalna #31 | 7 | 2,43 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #779 | Drużyna archiwalna #103 | 3 | 2,33 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #379 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 2,25 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #86 | ZETBUD | 11 | 2,09 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #88 | ZETBUD | 15 | 2,07 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1044 | Drużyna archiwalna #111 | 1 | 2,00 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #377 | Drużyna archiwalna #31 | 11 | 1,91 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #853 | Drużyna archiwalna #102 | 9 | 1,89 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #88 | 17 | 1,88 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #556 | Drużyna archiwalna #32 | 16 | 1,88 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #92 | Drużyna archiwalna #1 | 18 | 1,83 |
1

Zawodnik archiwalny #97Drużyna archiwalna #1
110FW
2

Zawodnik archiwalny #987Drużyna archiwalna #111
110FW
3

Zawodnik archiwalny #81ZETBUD
101FW
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | FW |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #76 | Drużyna archiwalna #32 | 9 | 93 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #389 | Drużyna archiwalna #27 | 18 | 89 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #754 | Drużyna archiwalna #106 | 17 | 76 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #884 | Drużyna archiwalna #1 | 18 | 73 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #366 | Drużyna archiwalna #30 | 16 | 71 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #776 | Drużyna archiwalna #103 | 15 | 71 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #856 | Drużyna archiwalna #102 | 15 | 67 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #391 | Drużyna archiwalna #27 | 17 | 64 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #861 | Drużyna archiwalna #102 | 16 | 63 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #759 | Drużyna archiwalna #106 | 14 | 61 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #985 | Drużyna archiwalna #111 | 17 | 61 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #774 | Drużyna archiwalna #103 | 13 | 58 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #988 | Drużyna archiwalna #111 | 15 | 54 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #657 | Drużyna archiwalna #30 | 17 | 53 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #770 | Drużyna archiwalna #88 | 17 | 53 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #48 | PS POŻARNA | 16 | 48 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #766 | Drużyna archiwalna #88 | 16 | 46 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #938 | Drużyna archiwalna #102 | 16 | 45 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #775 | Drużyna archiwalna #103 | 13 | 43 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #365 | Drużyna archiwalna #30 | 8 | 41 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #873 | Drużyna archiwalna #27 | 16 | 40 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #936 | Drużyna archiwalna #102 | 10 | 40 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #760 | Drużyna archiwalna #106 | 14 | 39 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #371 | Drużyna archiwalna #31 | 13 | 38 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #45 | PS POŻARNA | 13 | 38 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #84 | ZETBUD | 11 | 37 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #742 | PS POŻARNA | 7 | 34 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1048 | Drużyna archiwalna #102 | 10 | 33 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #92 | Drużyna archiwalna #1 | 18 | 33 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #88 | 17 | 32 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #88 | ZETBUD | 15 | 31 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #378 | Drużyna archiwalna #31 | 9 | 30 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #555 | Drużyna archiwalna #27 | 12 | 30 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #556 | Drużyna archiwalna #32 | 16 | 30 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #77 | Drużyna archiwalna #32 | 11 | 30 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #755 | Drużyna archiwalna #106 | 17 | 29 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #87 | ZETBUD | 6 | 29 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #88 | 17 | 28 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1001 | Drużyna archiwalna #111 | 16 | 27 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #379 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 27 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #753 | Drużyna archiwalna #106 | 17 | 27 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #758 | Drużyna archiwalna #106 | 16 | 26 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #88 | 16 | 26 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #859 | Drużyna archiwalna #102 | 16 | 26 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #373 | Drużyna archiwalna #31 | 14 | 25 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #393 | Drużyna archiwalna #27 | 9 | 24 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #52 | PS POŻARNA | 15 | 24 |

