2015/2016
Liderzy — Dywizja II 2015/2016
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2015/2016
Czas gry
1

Zawodnik archiwalny #389Drużyna archiwalna #27
38:03MIN ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #76Drużyna archiwalna #32
37:47MIN ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #365Drużyna archiwalna #30
37:45MIN ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | MIN ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #86 | ZETBUD | 11 | 37:00 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #52 | PS POŻARNA | 15 | 36:48 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #375 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 36:40 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #393 | Drużyna archiwalna #27 | 9 | 36:33 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #88 | 17 | 36:25 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #48 | PS POŻARNA | 16 | 36:11 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #884 | Drużyna archiwalna #1 | 18 | 36:07 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #775 | Drużyna archiwalna #103 | 13 | 36:05 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #987 | Drużyna archiwalna #111 | 17 | 36:00 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #754 | Drużyna archiwalna #106 | 17 | 35:35 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #773 | Drużyna archiwalna #103 | 14 | 35:34 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #88 | ZETBUD | 15 | 35:16 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #755 | Drużyna archiwalna #106 | 17 | 35:14 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #394 | Drużyna archiwalna #27 | 8 | 35:08 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #70 | Drużyna archiwalna #32 | 15 | 34:44 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #97 | Drużyna archiwalna #1 | 18 | 34:17 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #770 | Drużyna archiwalna #88 | 17 | 34:14 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #366 | Drużyna archiwalna #30 | 16 | 34:11 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #81 | ZETBUD | 17 | 34:07 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #391 | Drużyna archiwalna #27 | 17 | 34:04 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #657 | Drużyna archiwalna #30 | 17 | 34:04 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #368 | Drużyna archiwalna #30 | 16 | 34:00 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #774 | Drużyna archiwalna #103 | 13 | 33:46 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1045 | Drużyna archiwalna #32 | 2 | 33:30 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #759 | Drużyna archiwalna #106 | 14 | 33:30 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #776 | Drużyna archiwalna #103 | 15 | 33:20 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #88 | 16 | 33:15 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #988 | Drużyna archiwalna #111 | 15 | 32:20 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #777 | Drużyna archiwalna #103 | 15 | 32:16 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #938 | Drużyna archiwalna #102 | 16 | 32:04 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #369 | Drużyna archiwalna #30 | 17 | 31:56 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #92 | Drużyna archiwalna #1 | 18 | 31:50 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #371 | Drużyna archiwalna #31 | 13 | 31:23 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1002 | Drużyna archiwalna #111 | 16 | 31:23 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #87 | ZETBUD | 6 | 31:20 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #380 | Drużyna archiwalna #31 | 7 | 31:17 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #985 | Drużyna archiwalna #111 | 17 | 31:14 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #861 | Drużyna archiwalna #102 | 16 | 31:00 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #53 | PS POŻARNA | 15 | 30:48 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #778 | Drużyna archiwalna #103 | 10 | 30:36 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #374 | Drużyna archiwalna #31 | 9 | 30:33 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #936 | Drużyna archiwalna #102 | 10 | 30:18 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #873 | Drużyna archiwalna #27 | 16 | 29:23 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #44 | PS POŻARNA | 17 | 29:18 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #766 | Drużyna archiwalna #88 | 16 | 29:15 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #856 | Drużyna archiwalna #102 | 15 | 29:04 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #85 | ZETBUD | 1 | 29:00 |
1

Zawodnik archiwalny #389Drużyna archiwalna #27
685MIN
2

Zawodnik archiwalny #884Drużyna archiwalna #1
650MIN
3

Zawodnik archiwalny #765Drużyna archiwalna #88
619MIN
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | MIN |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #97 | Drużyna archiwalna #1 | 18 | 617 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #987 | Drużyna archiwalna #111 | 17 | 612 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #754 | Drużyna archiwalna #106 | 17 | 605 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #755 | Drużyna archiwalna #106 | 17 | 599 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #770 | Drużyna archiwalna #88 | 17 | 582 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #81 | ZETBUD | 17 | 580 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #391 | Drużyna archiwalna #27 | 17 | 579 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #48 | PS POŻARNA | 16 | 579 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #657 | Drużyna archiwalna #30 | 17 | 579 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #92 | Drużyna archiwalna #1 | 18 | 573 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #52 | PS POŻARNA | 15 | 552 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #366 | Drużyna archiwalna #30 | 16 | 547 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #368 | Drużyna archiwalna #30 | 16 | 544 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #369 | Drużyna archiwalna #30 | 17 | 543 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #88 | 16 | 532 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #985 | Drużyna archiwalna #111 | 17 | 531 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #88 | ZETBUD | 15 | 529 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #70 | Drużyna archiwalna #32 | 15 | 521 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #938 | Drużyna archiwalna #102 | 16 | 513 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1002 | Drużyna archiwalna #111 | 16 | 502 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #776 | Drużyna archiwalna #103 | 15 | 500 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #44 | PS POŻARNA | 17 | 498 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #773 | Drużyna archiwalna #103 | 14 | 498 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #861 | Drużyna archiwalna #102 | 16 | 496 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #988 | Drużyna archiwalna #111 | 15 | 485 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #777 | Drużyna archiwalna #103 | 15 | 484 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #873 | Drużyna archiwalna #27 | 16 | 470 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #759 | Drużyna archiwalna #106 | 14 | 469 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #775 | Drużyna archiwalna #103 | 13 | 469 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #766 | Drużyna archiwalna #88 | 16 | 468 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #53 | PS POŻARNA | 15 | 462 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1001 | Drużyna archiwalna #111 | 16 | 458 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #859 | Drużyna archiwalna #102 | 16 | 458 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #556 | Drużyna archiwalna #32 | 16 | 455 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #375 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 440 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #774 | Drużyna archiwalna #103 | 13 | 439 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #88 | 17 | 438 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #856 | Drużyna archiwalna #102 | 15 | 436 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #96 | Drużyna archiwalna #1 | 17 | 423 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #371 | Drużyna archiwalna #31 | 13 | 408 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #753 | Drużyna archiwalna #106 | 17 | 408 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #86 | ZETBUD | 11 | 407 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #772 | Drużyna archiwalna #103 | 16 | 399 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #373 | Drużyna archiwalna #31 | 14 | 380 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #621 | Drużyna archiwalna #1 | 18 | 362 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #989 | Drużyna archiwalna #111 | 17 | 362 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #764 | Drużyna archiwalna #88 | 17 | 352 |



