2015/2016
Liderzy — Dywizja II 2015/2016
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2015/2016
Zbiórki w obronie
1

Zawodnik archiwalny #938Drużyna archiwalna #102
8,50ZBO ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #775Drużyna archiwalna #103
8,46ZBO ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #374Drużyna archiwalna #31
7,89ZBO ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | ZBO ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #70 | Drużyna archiwalna #32 | 15 | 7,87 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #393 | Drużyna archiwalna #27 | 9 | 7,22 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #755 | Drużyna archiwalna #106 | 17 | 7,12 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1001 | Drużyna archiwalna #111 | 16 | 6,88 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #777 | Drużyna archiwalna #103 | 15 | 6,40 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #884 | Drużyna archiwalna #1 | 18 | 6,33 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #371 | Drużyna archiwalna #31 | 13 | 6,15 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #81 | ZETBUD | 17 | 6,12 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #670 | Drużyna archiwalna #30 | 9 | 6,11 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #861 | Drużyna archiwalna #102 | 16 | 5,94 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #759 | Drużyna archiwalna #106 | 14 | 5,57 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #988 | Drużyna archiwalna #111 | 15 | 5,33 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #766 | Drużyna archiwalna #88 | 16 | 5,31 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #52 | PS POŻARNA | 15 | 5,27 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #369 | Drużyna archiwalna #30 | 17 | 5,18 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #88 | 14 | 5,14 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #779 | Drużyna archiwalna #103 | 3 | 5,00 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #91 | ZETBUD | 9 | 5,00 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #92 | Drużyna archiwalna #1 | 18 | 4,78 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #88 | 17 | 4,76 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #366 | Drużyna archiwalna #30 | 16 | 4,63 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #380 | Drużyna archiwalna #31 | 7 | 4,43 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #778 | Drużyna archiwalna #103 | 10 | 4,40 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #987 | Drużyna archiwalna #111 | 17 | 4,29 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #77 | Drużyna archiwalna #32 | 11 | 4,27 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #365 | Drużyna archiwalna #30 | 8 | 4,25 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #555 | Drużyna archiwalna #27 | 12 | 4,25 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #88 | ZETBUD | 15 | 4,13 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #88 | 17 | 4,12 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #85 | ZETBUD | 1 | 4,00 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #389 | Drużyna archiwalna #27 | 18 | 3,94 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #96 | Drużyna archiwalna #1 | 17 | 3,88 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #394 | Drużyna archiwalna #27 | 8 | 3,88 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #82 | ZETBUD | 15 | 3,87 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #388 | Drużyna archiwalna #27 | 4 | 3,75 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #780 | Drużyna archiwalna #32 | 12 | 3,75 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #770 | Drużyna archiwalna #88 | 17 | 3,71 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #853 | Drużyna archiwalna #102 | 9 | 3,67 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #773 | Drużyna archiwalna #103 | 14 | 3,64 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1048 | Drużyna archiwalna #102 | 10 | 3,60 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #375 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 3,58 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #53 | PS POŻARNA | 15 | 3,53 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #754 | Drużyna archiwalna #106 | 17 | 3,41 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #377 | Drużyna archiwalna #31 | 11 | 3,36 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #48 | PS POŻARNA | 16 | 3,31 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #776 | Drużyna archiwalna #103 | 15 | 3,20 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #88 | 16 | 3,19 |
1

Zawodnik archiwalny #938Drużyna archiwalna #102
136ZBO
2

Zawodnik archiwalny #755Drużyna archiwalna #106
121ZBO
3

Zawodnik archiwalny #70Drużyna archiwalna #32
118ZBO
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | ZBO |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #884 | Drużyna archiwalna #1 | 18 | 114 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1001 | Drużyna archiwalna #111 | 16 | 110 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #775 | Drużyna archiwalna #103 | 13 | 110 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #81 | ZETBUD | 17 | 104 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #777 | Drużyna archiwalna #103 | 15 | 96 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #861 | Drużyna archiwalna #102 | 16 | 95 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #369 | Drużyna archiwalna #30 | 17 | 88 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #92 | Drużyna archiwalna #1 | 18 | 86 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #766 | Drużyna archiwalna #88 | 16 | 85 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #88 | 17 | 81 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #371 | Drużyna archiwalna #31 | 13 | 80 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #988 | Drużyna archiwalna #111 | 15 | 80 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #52 | PS POŻARNA | 15 | 79 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #759 | Drużyna archiwalna #106 | 14 | 78 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #366 | Drużyna archiwalna #30 | 16 | 74 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #987 | Drużyna archiwalna #111 | 17 | 73 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #88 | 14 | 72 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #374 | Drużyna archiwalna #31 | 9 | 71 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #389 | Drużyna archiwalna #27 | 18 | 71 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #88 | 17 | 70 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #96 | Drużyna archiwalna #1 | 17 | 66 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #393 | Drużyna archiwalna #27 | 9 | 65 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #770 | Drużyna archiwalna #88 | 17 | 63 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #88 | ZETBUD | 15 | 62 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #754 | Drużyna archiwalna #106 | 17 | 58 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #82 | ZETBUD | 15 | 58 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #670 | Drużyna archiwalna #30 | 9 | 55 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #48 | PS POŻARNA | 16 | 53 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #53 | PS POŻARNA | 15 | 53 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #555 | Drużyna archiwalna #27 | 12 | 51 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #88 | 16 | 51 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #773 | Drużyna archiwalna #103 | 14 | 51 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #989 | Drużyna archiwalna #111 | 17 | 51 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #859 | Drużyna archiwalna #102 | 16 | 50 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #776 | Drużyna archiwalna #103 | 15 | 48 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #43 | PS POŻARNA | 17 | 47 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #77 | Drużyna archiwalna #32 | 11 | 47 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #780 | Drużyna archiwalna #32 | 12 | 45 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #91 | ZETBUD | 9 | 45 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #44 | PS POŻARNA | 17 | 44 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #778 | Drużyna archiwalna #103 | 10 | 44 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #375 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 43 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #94 | Drużyna archiwalna #1 | 17 | 43 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #753 | Drużyna archiwalna #106 | 17 | 41 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #774 | Drużyna archiwalna #103 | 13 | 41 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #373 | Drużyna archiwalna #31 | 14 | 40 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #985 | Drużyna archiwalna #111 | 17 | 38 |



