2015/2016
Liderzy — Dywizja II 2015/2016
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2015/2016
Przechwyty
1

Zawodnik archiwalny #88ZETBUD
4,27PRZ ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #766Drużyna archiwalna #88
3,69PRZ ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #765Drużyna archiwalna #88
3,12PRZ ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | PRZ ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #987 | Drużyna archiwalna #111 | 17 | 2,94 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #87 | ZETBUD | 6 | 2,83 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #393 | Drużyna archiwalna #27 | 9 | 2,78 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #52 | PS POŻARNA | 15 | 2,73 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #770 | Drużyna archiwalna #88 | 17 | 2,65 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #88 | 16 | 2,44 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #369 | Drużyna archiwalna #30 | 17 | 2,29 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #389 | Drużyna archiwalna #27 | 18 | 2,28 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #48 | PS POŻARNA | 16 | 2,19 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #97 | Drużyna archiwalna #1 | 18 | 2,17 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #88 | 17 | 2,12 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #44 | PS POŻARNA | 17 | 2,06 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #884 | Drużyna archiwalna #1 | 18 | 2,06 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #388 | Drużyna archiwalna #27 | 4 | 2,00 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #754 | Drużyna archiwalna #106 | 17 | 2,00 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #366 | Drużyna archiwalna #30 | 16 | 1,94 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #555 | Drużyna archiwalna #27 | 12 | 1,92 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #81 | ZETBUD | 17 | 1,88 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #985 | Drużyna archiwalna #111 | 17 | 1,88 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #742 | PS POŻARNA | 7 | 1,86 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #53 | PS POŻARNA | 15 | 1,73 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #773 | Drużyna archiwalna #103 | 14 | 1,71 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #771 | Drużyna archiwalna #103 | 3 | 1,67 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #759 | Drużyna archiwalna #106 | 14 | 1,64 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #365 | Drużyna archiwalna #30 | 8 | 1,63 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #775 | Drużyna archiwalna #103 | 13 | 1,62 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #373 | Drużyna archiwalna #31 | 14 | 1,57 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #873 | Drużyna archiwalna #27 | 16 | 1,56 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #378 | Drużyna archiwalna #31 | 9 | 1,44 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #76 | Drużyna archiwalna #32 | 9 | 1,44 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1000 | Drużyna archiwalna #30 | 7 | 1,43 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #764 | Drużyna archiwalna #88 | 17 | 1,41 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1048 | Drużyna archiwalna #102 | 10 | 1,40 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #92 | Drużyna archiwalna #1 | 18 | 1,39 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #45 | PS POŻARNA | 13 | 1,38 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #861 | Drużyna archiwalna #102 | 16 | 1,38 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #77 | Drużyna archiwalna #32 | 11 | 1,36 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #88 | 14 | 1,36 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #780 | Drużyna archiwalna #32 | 12 | 1,33 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #375 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 1,25 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #394 | Drużyna archiwalna #27 | 8 | 1,25 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #964 | Drużyna archiwalna #106 | 16 | 1,25 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #374 | Drużyna archiwalna #31 | 9 | 1,22 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #936 | Drużyna archiwalna #102 | 10 | 1,20 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #556 | Drużyna archiwalna #32 | 16 | 1,19 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #859 | Drużyna archiwalna #102 | 16 | 1,19 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #391 | Drużyna archiwalna #27 | 17 | 1,18 |
1

Zawodnik archiwalny #88ZETBUD
64PRZ
2

Zawodnik archiwalny #766Drużyna archiwalna #88
59PRZ
3

Zawodnik archiwalny #765Drużyna archiwalna #88
53PRZ
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | PRZ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #987 | Drużyna archiwalna #111 | 17 | 50 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #770 | Drużyna archiwalna #88 | 17 | 45 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #389 | Drużyna archiwalna #27 | 18 | 41 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #52 | PS POŻARNA | 15 | 41 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #369 | Drużyna archiwalna #30 | 17 | 39 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #88 | 16 | 39 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #97 | Drużyna archiwalna #1 | 18 | 39 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #884 | Drużyna archiwalna #1 | 18 | 37 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #88 | 17 | 36 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #44 | PS POŻARNA | 17 | 35 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #48 | PS POŻARNA | 16 | 35 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #754 | Drużyna archiwalna #106 | 17 | 34 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #81 | ZETBUD | 17 | 32 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #985 | Drużyna archiwalna #111 | 17 | 32 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #366 | Drużyna archiwalna #30 | 16 | 31 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #53 | PS POŻARNA | 15 | 26 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #393 | Drużyna archiwalna #27 | 9 | 25 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #873 | Drużyna archiwalna #27 | 16 | 25 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #92 | Drużyna archiwalna #1 | 18 | 25 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #764 | Drużyna archiwalna #88 | 17 | 24 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #773 | Drużyna archiwalna #103 | 14 | 24 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #555 | Drużyna archiwalna #27 | 12 | 23 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #759 | Drużyna archiwalna #106 | 14 | 23 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #373 | Drużyna archiwalna #31 | 14 | 22 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #861 | Drużyna archiwalna #102 | 16 | 22 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #775 | Drużyna archiwalna #103 | 13 | 21 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #391 | Drużyna archiwalna #27 | 17 | 20 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #964 | Drużyna archiwalna #106 | 16 | 20 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #88 | 14 | 19 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #556 | Drużyna archiwalna #32 | 16 | 19 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #859 | Drużyna archiwalna #102 | 16 | 19 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #368 | Drużyna archiwalna #30 | 16 | 18 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #45 | PS POŻARNA | 13 | 18 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #621 | Drużyna archiwalna #1 | 18 | 17 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #87 | ZETBUD | 6 | 17 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #777 | Drużyna archiwalna #103 | 15 | 16 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #780 | Drużyna archiwalna #32 | 12 | 16 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #854 | Drużyna archiwalna #102 | 16 | 16 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #375 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 15 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #657 | Drużyna archiwalna #30 | 17 | 15 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #77 | Drużyna archiwalna #32 | 11 | 15 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #90 | ZETBUD | 14 | 15 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1002 | Drużyna archiwalna #111 | 16 | 14 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1048 | Drużyna archiwalna #102 | 10 | 14 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #371 | Drużyna archiwalna #31 | 13 | 14 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #755 | Drużyna archiwalna #106 | 17 | 14 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #758 | Drużyna archiwalna #106 | 16 | 14 |



