2016/2017
Liderzy — Dywizja III 2016/2017
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2016/2017
Eval
1

Zawodnik archiwalny #1201Drużyna archiwalna #131
18,57EVAL ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #1091Drużyna archiwalna #117
17,67EVAL ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #1283Drużyna archiwalna #128
16,13EVAL ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | EVAL ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1274 | Drużyna archiwalna #131 | 13 | 14,92 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1366 | Drużyna archiwalna #128 | 5 | 14,40 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #375 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 14,33 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #371 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 13,58 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1112 | M&W TRANSPORT | 9 | 13,11 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1280 | Drużyna archiwalna #128 | 10 | 12,50 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1200 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | 12,17 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #380 | Drużyna archiwalna #31 | 7 | 11,43 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1202 | Drużyna archiwalna #131 | 14 | 10,93 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #373 | Drużyna archiwalna #31 | 14 | 10,93 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #377 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 10,75 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1076 | M&W TRANSPORT | 13 | 10,69 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1078 | M&W TRANSPORT | 11 | 10,36 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1087 | Drużyna archiwalna #117 | 14 | 10,29 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1075 | M&W TRANSPORT | 14 | 10,00 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #844 | Drużyna archiwalna #98 | 10 | 10,00 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #374 | Drużyna archiwalna #31 | 13 | 9,38 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1111 | M&W TRANSPORT | 8 | 9,13 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1278 | Drużyna archiwalna #131 | 4 | 9,00 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1281 | Drużyna archiwalna #128 | 12 | 8,75 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1070 | M&W TRANSPORT | 12 | 8,25 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1068 | M&W TRANSPORT | 7 | 7,86 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1072 | M&W TRANSPORT | 8 | 7,75 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1275 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | 7,75 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1090 | Drużyna archiwalna #117 | 11 | 7,45 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1071 | M&W TRANSPORT | 10 | 7,20 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1277 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | 6,92 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1387 | Drużyna archiwalna #98 | 1 | 6,00 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #843 | Drużyna archiwalna #98 | 8 | 6,00 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #885 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 5,92 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1060 | Drużyna archiwalna #98 | 6 | 5,67 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1088 | Drużyna archiwalna #117 | 9 | 5,11 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1089 | Drużyna archiwalna #117 | 12 | 4,50 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1196 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | 4,42 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1077 | M&W TRANSPORT | 14 | 3,93 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1069 | M&W TRANSPORT | 12 | 3,83 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1340 | Drużyna archiwalna #128 | 11 | 3,82 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1282 | Drużyna archiwalna #128 | 10 | 3,60 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1285 | Drużyna archiwalna #128 | 12 | 3,42 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #840 | Drużyna archiwalna #98 | 10 | 3,40 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1092 | Drużyna archiwalna #117 | 8 | 3,38 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1400 | Drużyna archiwalna #98 | 5 | 3,20 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1182 | Drużyna archiwalna #117 | 12 | 3,08 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1079 | M&W TRANSPORT | 6 | 2,83 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1082 | Drużyna archiwalna #98 | 10 | 2,80 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1063 | Drużyna archiwalna #98 | 9 | 2,11 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1410 | Drużyna archiwalna #98 | 2 | 2,00 |
1

Zawodnik archiwalny #1201Drużyna archiwalna #131
260EVAL
2

Zawodnik archiwalny #1091Drużyna archiwalna #117
212EVAL
3

Zawodnik archiwalny #1274Drużyna archiwalna #131
194EVAL
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | EVAL |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #375 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 172 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #371 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 163 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1202 | Drużyna archiwalna #131 | 14 | 153 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #373 | Drużyna archiwalna #31 | 14 | 153 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1200 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | 146 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1087 | Drużyna archiwalna #117 | 14 | 144 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1075 | M&W TRANSPORT | 14 | 140 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1076 | M&W TRANSPORT | 13 | 139 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1283 | Drużyna archiwalna #128 | 8 | 129 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #377 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 129 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1280 | Drużyna archiwalna #128 | 10 | 125 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #374 | Drużyna archiwalna #31 | 13 | 122 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1112 | M&W TRANSPORT | 9 | 118 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1078 | M&W TRANSPORT | 11 | 114 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1281 | Drużyna archiwalna #128 | 12 | 105 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #844 | Drużyna archiwalna #98 | 10 | 100 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1070 | M&W TRANSPORT | 12 | 99 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1275 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | 93 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1277 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | 83 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1090 | Drużyna archiwalna #117 | 11 | 82 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #380 | Drużyna archiwalna #31 | 7 | 80 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1111 | M&W TRANSPORT | 8 | 73 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1071 | M&W TRANSPORT | 10 | 72 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1366 | Drużyna archiwalna #128 | 5 | 72 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #885 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 71 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1072 | M&W TRANSPORT | 8 | 62 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1068 | M&W TRANSPORT | 7 | 55 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1077 | M&W TRANSPORT | 14 | 55 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1089 | Drużyna archiwalna #117 | 12 | 54 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1196 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | 53 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #843 | Drużyna archiwalna #98 | 8 | 48 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1069 | M&W TRANSPORT | 12 | 46 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1088 | Drużyna archiwalna #117 | 9 | 46 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1340 | Drużyna archiwalna #128 | 11 | 42 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1285 | Drużyna archiwalna #128 | 12 | 41 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1182 | Drużyna archiwalna #117 | 12 | 37 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1278 | Drużyna archiwalna #131 | 4 | 36 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1282 | Drużyna archiwalna #128 | 10 | 36 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1060 | Drużyna archiwalna #98 | 6 | 34 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #840 | Drużyna archiwalna #98 | 10 | 34 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1082 | Drużyna archiwalna #98 | 10 | 28 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1092 | Drużyna archiwalna #117 | 8 | 27 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1276 | Drużyna archiwalna #131 | 11 | 20 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1063 | Drużyna archiwalna #98 | 9 | 19 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1079 | M&W TRANSPORT | 6 | 17 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1284 | Drużyna archiwalna #128 | 11 | 16 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1400 | Drużyna archiwalna #98 | 5 | 16 |








