2016/2017
Liderzy — Dywizja III 2016/2017
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Wybierz sposób klasyfikowania skuteczności rzutowej.
2016/2017
Rzuty z gry
1

Zawodnik archiwalny #1387Drużyna archiwalna #98
66,7%SKUTECZNOŚĆ
2

Zawodnik archiwalny #1076M&W TRANSPORT
59,8%SKUTECZNOŚĆ
3

Zawodnik archiwalny #1078M&W TRANSPORT
58,0%SKUTECZNOŚĆ
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | SKUTECZNOŚĆ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1060 | Drużyna archiwalna #98 | 6 | 56,5% |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1075 | M&W TRANSPORT | 14 | 54,1% |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1112 | M&W TRANSPORT | 9 | 53,4% |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1081 | Drużyna archiwalna #98 | 2 | 50,0% |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1084 | Drużyna archiwalna #98 | 7 | 50,0% |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1283 | Drużyna archiwalna #128 | 8 | 50,0% |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1278 | Drużyna archiwalna #131 | 4 | 48,4% |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1366 | Drużyna archiwalna #128 | 5 | 47,1% |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1201 | Drużyna archiwalna #131 | 14 | 46,0% |
| 13 | Zawodnik archiwalny #377 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 45,9% |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1077 | M&W TRANSPORT | 14 | 45,8% |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1090 | Drużyna archiwalna #117 | 11 | 45,7% |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1196 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | 45,3% |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1072 | M&W TRANSPORT | 8 | 45,0% |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1200 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | 44,8% |
| 19 | Zawodnik archiwalny #373 | Drużyna archiwalna #31 | 14 | 44,2% |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1275 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | 42,6% |
| 21 | Zawodnik archiwalny #375 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 42,1% |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1088 | Drużyna archiwalna #117 | 9 | 42,1% |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1410 | Drużyna archiwalna #98 | 2 | 41,7% |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1087 | Drużyna archiwalna #117 | 14 | 41,3% |
| 25 | Zawodnik archiwalny #380 | Drużyna archiwalna #31 | 7 | 40,3% |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1091 | Drużyna archiwalna #117 | 12 | 40,2% |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1089 | Drużyna archiwalna #117 | 12 | 40,0% |
| 28 | Zawodnik archiwalny #952 | Drużyna archiwalna #31 | 5 | 40,0% |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1082 | Drużyna archiwalna #98 | 10 | 39,1% |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1068 | M&W TRANSPORT | 7 | 38,9% |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1274 | Drużyna archiwalna #131 | 13 | 38,9% |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1070 | M&W TRANSPORT | 12 | 36,5% |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1280 | Drużyna archiwalna #128 | 10 | 36,1% |
| 34 | Zawodnik archiwalny #844 | Drużyna archiwalna #98 | 10 | 35,8% |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1400 | Drużyna archiwalna #98 | 5 | 35,7% |
| 36 | Zawodnik archiwalny #371 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 35,6% |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1277 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | 35,6% |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1202 | Drużyna archiwalna #131 | 14 | 35,0% |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1281 | Drużyna archiwalna #128 | 12 | 34,4% |
| 40 | Zawodnik archiwalny #885 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 33,3% |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1071 | M&W TRANSPORT | 10 | 32,8% |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1063 | Drużyna archiwalna #98 | 9 | 30,9% |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1111 | M&W TRANSPORT | 8 | 30,4% |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1284 | Drużyna archiwalna #128 | 11 | 30,2% |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1335 | M&W TRANSPORT | 5 | 29,7% |
| 46 | Zawodnik archiwalny #840 | Drużyna archiwalna #98 | 10 | 29,3% |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1046 | Drużyna archiwalna #98 | 8 | 28,6% |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1092 | Drużyna archiwalna #117 | 8 | 28,6% |
| 49 | Zawodnik archiwalny #841 | Drużyna archiwalna #98 | 5 | 28,6% |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1282 | Drużyna archiwalna #128 | 10 | 28,2% |
1

Zawodnik archiwalny #373Drużyna archiwalna #31
111CELNE
2

Zawodnik archiwalny #1201Drużyna archiwalna #131
97CELNE
3

Zawodnik archiwalny #1091Drużyna archiwalna #117
82CELNE
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | CELNE |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1087 | Drużyna archiwalna #117 | 14 | 74 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1274 | Drużyna archiwalna #131 | 13 | 70 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #375 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 67 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1075 | M&W TRANSPORT | 14 | 60 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1112 | M&W TRANSPORT | 9 | 55 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1281 | Drużyna archiwalna #128 | 12 | 54 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1283 | Drużyna archiwalna #128 | 8 | 50 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1076 | M&W TRANSPORT | 13 | 49 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1202 | Drużyna archiwalna #131 | 14 | 48 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1078 | M&W TRANSPORT | 11 | 40 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #377 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 39 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1070 | M&W TRANSPORT | 12 | 38 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1090 | Drużyna archiwalna #117 | 11 | 37 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #371 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 36 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1284 | Drużyna archiwalna #128 | 11 | 35 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1366 | Drużyna archiwalna #128 | 5 | 32 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1200 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | 30 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1398 | Drużyna archiwalna #117 | 8 | 30 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #380 | Drużyna archiwalna #31 | 7 | 29 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #844 | Drużyna archiwalna #98 | 10 | 29 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #840 | Drużyna archiwalna #98 | 10 | 27 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1277 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | 26 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1280 | Drużyna archiwalna #128 | 10 | 26 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1196 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | 24 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #374 | Drużyna archiwalna #31 | 13 | 24 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #885 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 24 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1071 | M&W TRANSPORT | 10 | 22 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #843 | Drużyna archiwalna #98 | 8 | 21 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1046 | Drużyna archiwalna #98 | 8 | 20 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1275 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | 20 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1072 | M&W TRANSPORT | 8 | 18 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1089 | Drużyna archiwalna #117 | 12 | 18 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1063 | Drużyna archiwalna #98 | 9 | 17 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1111 | M&W TRANSPORT | 8 | 17 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1069 | M&W TRANSPORT | 12 | 15 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1278 | Drużyna archiwalna #131 | 4 | 15 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1400 | Drużyna archiwalna #98 | 5 | 15 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1060 | Drużyna archiwalna #98 | 6 | 13 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1340 | Drużyna archiwalna #128 | 11 | 12 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1077 | M&W TRANSPORT | 14 | 11 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1282 | Drużyna archiwalna #128 | 10 | 11 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1335 | M&W TRANSPORT | 5 | 11 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1365 | Drużyna archiwalna #128 | 9 | 11 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1092 | Drużyna archiwalna #117 | 8 | 10 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1285 | Drużyna archiwalna #128 | 12 | 10 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #841 | Drużyna archiwalna #98 | 5 | 10 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1082 | Drużyna archiwalna #98 | 10 | 9 |
1

Zawodnik archiwalny #373Drużyna archiwalna #31
7,93CELNE ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #1201Drużyna archiwalna #131
6,93CELNE ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #1091Drużyna archiwalna #117
6,83CELNE ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | CELNE ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1366 | Drużyna archiwalna #128 | 5 | 6,40 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1283 | Drużyna archiwalna #128 | 8 | 6,25 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1112 | M&W TRANSPORT | 9 | 6,11 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #375 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 5,58 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1274 | Drużyna archiwalna #131 | 13 | 5,38 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1087 | Drużyna archiwalna #117 | 14 | 5,29 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1281 | Drużyna archiwalna #128 | 12 | 4,50 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1075 | M&W TRANSPORT | 14 | 4,29 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #380 | Drużyna archiwalna #31 | 7 | 4,14 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1387 | Drużyna archiwalna #98 | 1 | 4,00 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1076 | M&W TRANSPORT | 13 | 3,77 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1278 | Drużyna archiwalna #131 | 4 | 3,75 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1398 | Drużyna archiwalna #117 | 8 | 3,75 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1078 | M&W TRANSPORT | 11 | 3,64 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1202 | Drużyna archiwalna #131 | 14 | 3,43 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1090 | Drużyna archiwalna #117 | 11 | 3,36 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #377 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 3,25 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1284 | Drużyna archiwalna #128 | 11 | 3,18 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1070 | M&W TRANSPORT | 12 | 3,17 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1400 | Drużyna archiwalna #98 | 5 | 3,00 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #371 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 3,00 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #844 | Drużyna archiwalna #98 | 10 | 2,90 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #840 | Drużyna archiwalna #98 | 10 | 2,70 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #843 | Drużyna archiwalna #98 | 8 | 2,63 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1280 | Drużyna archiwalna #128 | 10 | 2,60 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1046 | Drużyna archiwalna #98 | 8 | 2,50 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1200 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | 2,50 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1410 | Drużyna archiwalna #98 | 2 | 2,50 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1072 | M&W TRANSPORT | 8 | 2,25 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1071 | M&W TRANSPORT | 10 | 2,20 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1335 | M&W TRANSPORT | 5 | 2,20 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1060 | Drużyna archiwalna #98 | 6 | 2,17 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1277 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | 2,17 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1111 | M&W TRANSPORT | 8 | 2,13 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1196 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | 2,00 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #841 | Drużyna archiwalna #98 | 5 | 2,00 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #885 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 2,00 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1063 | Drużyna archiwalna #98 | 9 | 1,89 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #374 | Drużyna archiwalna #31 | 13 | 1,85 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1275 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | 1,67 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1089 | Drużyna archiwalna #117 | 12 | 1,50 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1069 | M&W TRANSPORT | 12 | 1,25 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1092 | Drużyna archiwalna #117 | 8 | 1,25 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1386 | Drużyna archiwalna #98 | 4 | 1,25 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1365 | Drużyna archiwalna #128 | 9 | 1,22 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1083 | Drużyna archiwalna #98 | 8 | 1,13 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1282 | Drużyna archiwalna #128 | 10 | 1,10 |
1

Zawodnik archiwalny #373Drużyna archiwalna #31
251WYKONANE
2

Zawodnik archiwalny #1201Drużyna archiwalna #131
211WYKONANE
3

Zawodnik archiwalny #1091Drużyna archiwalna #117
204WYKONANE
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | WYKONANE |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1274 | Drużyna archiwalna #131 | 13 | 180 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1087 | Drużyna archiwalna #117 | 14 | 179 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #375 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 159 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1281 | Drużyna archiwalna #128 | 12 | 157 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1202 | Drużyna archiwalna #131 | 14 | 137 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1284 | Drużyna archiwalna #128 | 11 | 116 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1075 | M&W TRANSPORT | 14 | 111 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1398 | Drużyna archiwalna #117 | 8 | 108 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1070 | M&W TRANSPORT | 12 | 104 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1112 | M&W TRANSPORT | 9 | 103 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #371 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 101 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1283 | Drużyna archiwalna #128 | 8 | 100 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #840 | Drużyna archiwalna #98 | 10 | 92 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #843 | Drużyna archiwalna #98 | 8 | 89 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #374 | Drużyna archiwalna #31 | 13 | 87 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #377 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 85 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1076 | M&W TRANSPORT | 13 | 82 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1090 | Drużyna archiwalna #117 | 11 | 81 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #844 | Drużyna archiwalna #98 | 10 | 81 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1277 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | 73 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1280 | Drużyna archiwalna #128 | 10 | 72 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #380 | Drużyna archiwalna #31 | 7 | 72 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #885 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 72 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1046 | Drużyna archiwalna #98 | 8 | 70 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1078 | M&W TRANSPORT | 11 | 69 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1366 | Drużyna archiwalna #128 | 5 | 68 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1071 | M&W TRANSPORT | 10 | 67 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1200 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | 67 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1069 | M&W TRANSPORT | 12 | 61 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1340 | Drużyna archiwalna #128 | 11 | 60 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1111 | M&W TRANSPORT | 8 | 56 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1063 | Drużyna archiwalna #98 | 9 | 55 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1196 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | 53 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1365 | Drużyna archiwalna #128 | 9 | 52 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1083 | Drużyna archiwalna #98 | 8 | 47 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1275 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | 47 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1285 | Drużyna archiwalna #128 | 12 | 46 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1089 | Drużyna archiwalna #117 | 12 | 45 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1400 | Drużyna archiwalna #98 | 5 | 42 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1085 | Drużyna archiwalna #117 | 12 | 41 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1072 | M&W TRANSPORT | 8 | 40 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1282 | Drużyna archiwalna #128 | 10 | 39 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1335 | M&W TRANSPORT | 5 | 37 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1092 | Drużyna archiwalna #117 | 8 | 35 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #841 | Drużyna archiwalna #98 | 5 | 35 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1182 | Drużyna archiwalna #117 | 12 | 32 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1278 | Drużyna archiwalna #131 | 4 | 31 |
1

Zawodnik archiwalny #373Drużyna archiwalna #31
17,93WYKONANE ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #1091Drużyna archiwalna #117
17,00WYKONANE ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #1201Drużyna archiwalna #131
15,07WYKONANE ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | WYKONANE ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1274 | Drużyna archiwalna #131 | 13 | 13,85 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1366 | Drużyna archiwalna #128 | 5 | 13,60 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1398 | Drużyna archiwalna #117 | 8 | 13,50 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #375 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 13,25 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1281 | Drużyna archiwalna #128 | 12 | 13,08 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1087 | Drużyna archiwalna #117 | 14 | 12,79 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1283 | Drużyna archiwalna #128 | 8 | 12,50 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1112 | M&W TRANSPORT | 9 | 11,44 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #843 | Drużyna archiwalna #98 | 8 | 11,13 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1284 | Drużyna archiwalna #128 | 11 | 10,55 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #380 | Drużyna archiwalna #31 | 7 | 10,29 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1202 | Drużyna archiwalna #131 | 14 | 9,79 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #840 | Drużyna archiwalna #98 | 10 | 9,20 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1046 | Drużyna archiwalna #98 | 8 | 8,75 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1070 | M&W TRANSPORT | 12 | 8,67 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #371 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 8,42 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1400 | Drużyna archiwalna #98 | 5 | 8,40 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #844 | Drużyna archiwalna #98 | 10 | 8,10 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1075 | M&W TRANSPORT | 14 | 7,93 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1278 | Drużyna archiwalna #131 | 4 | 7,75 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1335 | M&W TRANSPORT | 5 | 7,40 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1090 | Drużyna archiwalna #117 | 11 | 7,36 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1280 | Drużyna archiwalna #128 | 10 | 7,20 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #377 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 7,08 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1111 | M&W TRANSPORT | 8 | 7,00 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1386 | Drużyna archiwalna #98 | 4 | 7,00 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #841 | Drużyna archiwalna #98 | 5 | 7,00 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1071 | M&W TRANSPORT | 10 | 6,70 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #374 | Drużyna archiwalna #31 | 13 | 6,69 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1076 | M&W TRANSPORT | 13 | 6,31 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1078 | M&W TRANSPORT | 11 | 6,27 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1063 | Drużyna archiwalna #98 | 9 | 6,11 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1277 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | 6,08 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1387 | Drużyna archiwalna #98 | 1 | 6,00 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1410 | Drużyna archiwalna #98 | 2 | 6,00 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #885 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 6,00 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1083 | Drużyna archiwalna #98 | 8 | 5,88 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1365 | Drużyna archiwalna #128 | 9 | 5,78 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1200 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | 5,58 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1340 | Drużyna archiwalna #128 | 11 | 5,45 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1069 | M&W TRANSPORT | 12 | 5,08 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1072 | M&W TRANSPORT | 8 | 5,00 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1196 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | 4,42 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1092 | Drużyna archiwalna #117 | 8 | 4,38 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1275 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | 3,92 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1282 | Drużyna archiwalna #128 | 10 | 3,90 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1060 | Drużyna archiwalna #98 | 6 | 3,83 |





