2016/2017
Liderzy — Dywizja III 2016/2017
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2016/2017
+/-
1

Zawodnik archiwalny #1201Drużyna archiwalna #131
+22,79+/- ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #1274Drużyna archiwalna #131
+20,62+/- ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #1202Drużyna archiwalna #131
+17,93+/- ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | +/- ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1200 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | +17,33 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1275 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | +16,75 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1277 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | +12,33 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1071 | M&W TRANSPORT | 10 | +12,00 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1196 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | +11,58 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #375 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | +10,83 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #371 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | +10,33 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #885 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | +9,42 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1068 | M&W TRANSPORT | 7 | +9,14 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1366 | Drużyna archiwalna #128 | 5 | +8,80 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1075 | M&W TRANSPORT | 14 | +7,43 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1276 | Drużyna archiwalna #131 | 11 | +7,09 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #374 | Drużyna archiwalna #31 | 13 | +6,69 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1112 | M&W TRANSPORT | 9 | +6,44 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1076 | M&W TRANSPORT | 13 | +6,38 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #373 | Drużyna archiwalna #31 | 14 | +5,64 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1078 | M&W TRANSPORT | 11 | +5,00 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #380 | Drużyna archiwalna #31 | 7 | +5,00 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1111 | M&W TRANSPORT | 8 | +3,88 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1197 | Drużyna archiwalna #131 | 10 | +3,70 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1077 | M&W TRANSPORT | 14 | +3,21 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1070 | M&W TRANSPORT | 12 | +2,33 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1079 | M&W TRANSPORT | 6 | +2,17 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1335 | M&W TRANSPORT | 5 | +2,00 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1069 | M&W TRANSPORT | 12 | +1,33 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1072 | M&W TRANSPORT | 8 | +1,25 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1283 | Drużyna archiwalna #128 | 8 | +0,63 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1278 | Drużyna archiwalna #131 | 4 | +0,50 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #379 | Drużyna archiwalna #31 | 2 | 0,00 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #377 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | -0,25 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #376 | Drużyna archiwalna #31 | 8 | -0,63 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #952 | Drużyna archiwalna #31 | 5 | -1,00 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1081 | Drużyna archiwalna #98 | 2 | -1,50 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1090 | Drużyna archiwalna #117 | 11 | -1,64 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1284 | Drużyna archiwalna #128 | 11 | -1,73 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1088 | Drużyna archiwalna #117 | 9 | -1,89 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1389 | M&W TRANSPORT | 1 | -2,00 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1285 | Drużyna archiwalna #128 | 12 | -2,92 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1091 | Drużyna archiwalna #117 | 12 | -3,17 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1340 | Drużyna archiwalna #128 | 11 | -3,27 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1086 | Drużyna archiwalna #117 | 9 | -3,56 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1089 | Drużyna archiwalna #117 | 12 | -4,42 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1279 | Drużyna archiwalna #128 | 4 | -4,75 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1365 | Drużyna archiwalna #128 | 9 | -4,78 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1282 | Drużyna archiwalna #128 | 10 | -5,60 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1182 | Drużyna archiwalna #117 | 12 | -5,92 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1281 | Drużyna archiwalna #128 | 12 | -6,00 |
1

Zawodnik archiwalny #1201Drużyna archiwalna #131
+319+/-
2

Zawodnik archiwalny #1274Drużyna archiwalna #131
+268+/-
3

Zawodnik archiwalny #1202Drużyna archiwalna #131
+251+/-
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1200 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | +208 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1275 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | +201 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1277 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | +148 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1196 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | +139 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #375 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | +130 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #371 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | +124 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1071 | M&W TRANSPORT | 10 | +120 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #885 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | +113 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1075 | M&W TRANSPORT | 14 | +104 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #374 | Drużyna archiwalna #31 | 13 | +87 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1076 | M&W TRANSPORT | 13 | +83 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #373 | Drużyna archiwalna #31 | 14 | +79 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1276 | Drużyna archiwalna #131 | 11 | +78 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1068 | M&W TRANSPORT | 7 | +64 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1112 | M&W TRANSPORT | 9 | +58 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1078 | M&W TRANSPORT | 11 | +55 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1077 | M&W TRANSPORT | 14 | +45 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1366 | Drużyna archiwalna #128 | 5 | +44 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1197 | Drużyna archiwalna #131 | 10 | +37 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #380 | Drużyna archiwalna #31 | 7 | +35 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1111 | M&W TRANSPORT | 8 | +31 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1070 | M&W TRANSPORT | 12 | +28 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1069 | M&W TRANSPORT | 12 | +16 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1079 | M&W TRANSPORT | 6 | +13 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1072 | M&W TRANSPORT | 8 | +10 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1335 | M&W TRANSPORT | 5 | +10 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1283 | Drużyna archiwalna #128 | 8 | +5 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1278 | Drużyna archiwalna #131 | 4 | +2 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #379 | Drużyna archiwalna #31 | 2 | 0 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1389 | M&W TRANSPORT | 1 | -2 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1081 | Drużyna archiwalna #98 | 2 | -3 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #377 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | -3 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #376 | Drużyna archiwalna #31 | 8 | -5 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #952 | Drużyna archiwalna #31 | 5 | -5 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1088 | Drużyna archiwalna #117 | 9 | -17 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1090 | Drużyna archiwalna #117 | 11 | -18 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1279 | Drużyna archiwalna #128 | 4 | -19 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1284 | Drużyna archiwalna #128 | 11 | -19 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1015 | Drużyna archiwalna #98 | 1 | -27 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1387 | Drużyna archiwalna #98 | 1 | -28 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1086 | Drużyna archiwalna #117 | 9 | -32 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1285 | Drużyna archiwalna #128 | 12 | -35 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1340 | Drużyna archiwalna #128 | 11 | -36 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1091 | Drużyna archiwalna #117 | 12 | -38 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1410 | Drużyna archiwalna #98 | 2 | -38 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1365 | Drużyna archiwalna #128 | 9 | -43 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #841 | Drużyna archiwalna #98 | 5 | -45 |








