2016/2017
Liderzy — Dywizja III 2016/2017
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2016/2017
Zbiórki w obronie
1

Zawodnik archiwalny #1091Drużyna archiwalna #117
8,92ZBO ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #371Drużyna archiwalna #31
8,17ZBO ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #374Drużyna archiwalna #31
7,31ZBO ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | ZBO ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1280 | Drużyna archiwalna #128 | 10 | 7,20 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1387 | Drużyna archiwalna #98 | 1 | 6,00 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1283 | Drużyna archiwalna #128 | 8 | 5,88 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1281 | Drużyna archiwalna #128 | 12 | 5,50 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #844 | Drużyna archiwalna #98 | 10 | 5,30 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #380 | Drużyna archiwalna #31 | 7 | 5,14 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1200 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | 5,00 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1366 | Drużyna archiwalna #128 | 5 | 4,80 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1201 | Drużyna archiwalna #131 | 14 | 4,21 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1078 | M&W TRANSPORT | 11 | 4,18 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1071 | M&W TRANSPORT | 10 | 3,90 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1087 | Drużyna archiwalna #117 | 14 | 3,79 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #843 | Drużyna archiwalna #98 | 8 | 3,63 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1076 | M&W TRANSPORT | 13 | 3,54 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1092 | Drużyna archiwalna #117 | 8 | 3,50 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #377 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 3,50 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #375 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 3,00 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1202 | Drużyna archiwalna #131 | 14 | 2,93 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1075 | M&W TRANSPORT | 14 | 2,86 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1112 | M&W TRANSPORT | 9 | 2,78 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1386 | Drużyna archiwalna #98 | 4 | 2,75 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1077 | M&W TRANSPORT | 14 | 2,71 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1070 | M&W TRANSPORT | 12 | 2,67 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1088 | Drużyna archiwalna #117 | 9 | 2,67 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1111 | M&W TRANSPORT | 8 | 2,63 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #841 | Drużyna archiwalna #98 | 5 | 2,60 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1274 | Drużyna archiwalna #131 | 13 | 2,54 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1079 | M&W TRANSPORT | 6 | 2,50 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1276 | Drużyna archiwalna #131 | 11 | 2,45 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1068 | M&W TRANSPORT | 7 | 2,43 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #840 | Drużyna archiwalna #98 | 10 | 2,30 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1340 | Drużyna archiwalna #128 | 11 | 2,27 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1400 | Drużyna archiwalna #98 | 5 | 2,20 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1275 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | 2,08 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #373 | Drużyna archiwalna #31 | 14 | 2,07 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1083 | Drużyna archiwalna #98 | 8 | 2,00 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1089 | Drużyna archiwalna #117 | 12 | 2,00 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1398 | Drużyna archiwalna #117 | 8 | 1,88 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1182 | Drużyna archiwalna #117 | 12 | 1,83 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1285 | Drużyna archiwalna #128 | 12 | 1,83 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1046 | Drużyna archiwalna #98 | 8 | 1,75 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1069 | M&W TRANSPORT | 12 | 1,75 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1072 | M&W TRANSPORT | 8 | 1,75 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1335 | M&W TRANSPORT | 5 | 1,60 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1060 | Drużyna archiwalna #98 | 6 | 1,50 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1082 | Drużyna archiwalna #98 | 10 | 1,50 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1282 | Drużyna archiwalna #128 | 10 | 1,50 |
1

Zawodnik archiwalny #1091Drużyna archiwalna #117
107ZBO
2

Zawodnik archiwalny #371Drużyna archiwalna #31
98ZBO
3

Zawodnik archiwalny #374Drużyna archiwalna #31
95ZBO
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | ZBO |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1280 | Drużyna archiwalna #128 | 10 | 72 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1281 | Drużyna archiwalna #128 | 12 | 66 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1200 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | 60 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1201 | Drużyna archiwalna #131 | 14 | 59 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1087 | Drużyna archiwalna #117 | 14 | 53 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #844 | Drużyna archiwalna #98 | 10 | 53 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1283 | Drużyna archiwalna #128 | 8 | 47 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1076 | M&W TRANSPORT | 13 | 46 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1078 | M&W TRANSPORT | 11 | 46 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #377 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 42 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1202 | Drużyna archiwalna #131 | 14 | 41 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1075 | M&W TRANSPORT | 14 | 40 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1071 | M&W TRANSPORT | 10 | 39 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1077 | M&W TRANSPORT | 14 | 38 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #375 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 36 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #380 | Drużyna archiwalna #31 | 7 | 36 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1274 | Drużyna archiwalna #131 | 13 | 33 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1070 | M&W TRANSPORT | 12 | 32 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #373 | Drużyna archiwalna #31 | 14 | 29 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #843 | Drużyna archiwalna #98 | 8 | 29 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1092 | Drużyna archiwalna #117 | 8 | 28 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1276 | Drużyna archiwalna #131 | 11 | 27 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1112 | M&W TRANSPORT | 9 | 25 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1275 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | 25 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1340 | Drużyna archiwalna #128 | 11 | 25 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1088 | Drużyna archiwalna #117 | 9 | 24 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1089 | Drużyna archiwalna #117 | 12 | 24 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1366 | Drużyna archiwalna #128 | 5 | 24 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #840 | Drużyna archiwalna #98 | 10 | 23 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1182 | Drużyna archiwalna #117 | 12 | 22 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1285 | Drużyna archiwalna #128 | 12 | 22 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1069 | M&W TRANSPORT | 12 | 21 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1111 | M&W TRANSPORT | 8 | 21 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1068 | M&W TRANSPORT | 7 | 17 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #885 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 17 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1083 | Drużyna archiwalna #98 | 8 | 16 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1079 | M&W TRANSPORT | 6 | 15 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1082 | Drużyna archiwalna #98 | 10 | 15 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1277 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | 15 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1282 | Drużyna archiwalna #128 | 10 | 15 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1284 | Drużyna archiwalna #128 | 11 | 15 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1398 | Drużyna archiwalna #117 | 8 | 15 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1046 | Drużyna archiwalna #98 | 8 | 14 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1072 | M&W TRANSPORT | 8 | 14 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1063 | Drużyna archiwalna #98 | 9 | 13 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #841 | Drużyna archiwalna #98 | 5 | 13 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1085 | Drużyna archiwalna #117 | 12 | 12 |








