2016/2017
Liderzy — Dywizja III 2016/2017
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2016/2017
Przechwyty
1

Zawodnik archiwalny #1274Drużyna archiwalna #131
3,69PRZ ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #1366Drużyna archiwalna #128
2,40PRZ ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #1201Drużyna archiwalna #131
2,29PRZ ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | PRZ ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1277 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | 2,25 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1278 | Drużyna archiwalna #131 | 4 | 2,25 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1112 | M&W TRANSPORT | 9 | 2,22 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1275 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | 2,08 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1091 | Drużyna archiwalna #117 | 12 | 2,00 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1200 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | 2,00 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1387 | Drużyna archiwalna #98 | 1 | 2,00 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1090 | Drużyna archiwalna #117 | 11 | 1,91 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1398 | Drużyna archiwalna #117 | 8 | 1,88 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1068 | M&W TRANSPORT | 7 | 1,86 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #373 | Drużyna archiwalna #31 | 14 | 1,86 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1070 | M&W TRANSPORT | 12 | 1,83 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1111 | M&W TRANSPORT | 8 | 1,75 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #371 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 1,67 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1202 | Drużyna archiwalna #131 | 14 | 1,64 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1089 | Drużyna archiwalna #117 | 12 | 1,58 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #375 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 1,50 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #885 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 1,50 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1087 | Drużyna archiwalna #117 | 14 | 1,43 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1071 | M&W TRANSPORT | 10 | 1,40 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1280 | Drużyna archiwalna #128 | 10 | 1,40 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #844 | Drużyna archiwalna #98 | 10 | 1,40 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1069 | M&W TRANSPORT | 12 | 1,25 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1072 | M&W TRANSPORT | 8 | 1,25 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #374 | Drużyna archiwalna #31 | 13 | 1,23 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1282 | Drużyna archiwalna #128 | 10 | 1,20 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1340 | Drużyna archiwalna #128 | 11 | 1,09 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1281 | Drużyna archiwalna #128 | 12 | 1,08 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1088 | Drużyna archiwalna #117 | 9 | 1,00 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1196 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | 1,00 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1386 | Drużyna archiwalna #98 | 4 | 1,00 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #377 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 1,00 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1075 | M&W TRANSPORT | 14 | 0,93 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1182 | Drużyna archiwalna #117 | 12 | 0,92 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1092 | Drużyna archiwalna #117 | 8 | 0,88 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #843 | Drużyna archiwalna #98 | 8 | 0,88 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #380 | Drużyna archiwalna #31 | 7 | 0,86 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1078 | M&W TRANSPORT | 11 | 0,82 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #841 | Drużyna archiwalna #98 | 5 | 0,80 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1365 | Drużyna archiwalna #128 | 9 | 0,78 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1284 | Drużyna archiwalna #128 | 11 | 0,73 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1079 | M&W TRANSPORT | 6 | 0,67 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1283 | Drużyna archiwalna #128 | 8 | 0,63 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #376 | Drużyna archiwalna #31 | 8 | 0,63 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1082 | Drużyna archiwalna #98 | 10 | 0,60 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1335 | M&W TRANSPORT | 5 | 0,60 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1285 | Drużyna archiwalna #128 | 12 | 0,58 |
1

Zawodnik archiwalny #1274Drużyna archiwalna #131
48PRZ
2

Zawodnik archiwalny #1201Drużyna archiwalna #131
32PRZ
3

Zawodnik archiwalny #1277Drużyna archiwalna #131
27PRZ
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | PRZ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #373 | Drużyna archiwalna #31 | 14 | 26 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1275 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | 25 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1091 | Drużyna archiwalna #117 | 12 | 24 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1200 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | 24 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1202 | Drużyna archiwalna #131 | 14 | 23 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1070 | M&W TRANSPORT | 12 | 22 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1090 | Drużyna archiwalna #117 | 11 | 21 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1087 | Drużyna archiwalna #117 | 14 | 20 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1112 | M&W TRANSPORT | 9 | 20 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #371 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 20 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1089 | Drużyna archiwalna #117 | 12 | 19 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #375 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 18 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #885 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 18 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #374 | Drużyna archiwalna #31 | 13 | 16 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1069 | M&W TRANSPORT | 12 | 15 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1398 | Drużyna archiwalna #117 | 8 | 15 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1071 | M&W TRANSPORT | 10 | 14 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1111 | M&W TRANSPORT | 8 | 14 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1280 | Drużyna archiwalna #128 | 10 | 14 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #844 | Drużyna archiwalna #98 | 10 | 14 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1068 | M&W TRANSPORT | 7 | 13 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1075 | M&W TRANSPORT | 14 | 13 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1281 | Drużyna archiwalna #128 | 12 | 13 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1196 | Drużyna archiwalna #131 | 12 | 12 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1282 | Drużyna archiwalna #128 | 10 | 12 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1340 | Drużyna archiwalna #128 | 11 | 12 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1366 | Drużyna archiwalna #128 | 5 | 12 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #377 | Drużyna archiwalna #31 | 12 | 12 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1182 | Drużyna archiwalna #117 | 12 | 11 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1072 | M&W TRANSPORT | 8 | 10 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1078 | M&W TRANSPORT | 11 | 9 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1088 | Drużyna archiwalna #117 | 9 | 9 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1278 | Drużyna archiwalna #131 | 4 | 9 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1077 | M&W TRANSPORT | 14 | 8 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1284 | Drużyna archiwalna #128 | 11 | 8 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1076 | M&W TRANSPORT | 13 | 7 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1092 | Drużyna archiwalna #117 | 8 | 7 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1285 | Drużyna archiwalna #128 | 12 | 7 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1365 | Drużyna archiwalna #128 | 9 | 7 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #843 | Drużyna archiwalna #98 | 8 | 7 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1082 | Drużyna archiwalna #98 | 10 | 6 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1085 | Drużyna archiwalna #117 | 12 | 6 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #380 | Drużyna archiwalna #31 | 7 | 6 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1063 | Drużyna archiwalna #98 | 9 | 5 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1197 | Drużyna archiwalna #131 | 10 | 5 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1276 | Drużyna archiwalna #131 | 11 | 5 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1283 | Drużyna archiwalna #128 | 8 | 5 |








