2018/2019
Liderzy — Ekstraliga 2018/2019
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2018/2019
Czas gry
1

Zawodnik archiwalny #914Drużyna archiwalna #104
39:40MIN ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #908Drużyna archiwalna #104
39:32MIN ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #1696Drużyna archiwalna #153
37:20MIN ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | MIN ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 16 | 37:19 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #104 | 16 | 36:38 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1166 | Drużyna archiwalna #104 | 15 | 35:36 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #215 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 35:12 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 34:50 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1205 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 19 | 34:47 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 34:13 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1586 | Drużyna archiwalna #153 | 15 | 34:12 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 19 | 33:32 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #891 | Drużyna archiwalna #105 | 16 | 33:11 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #161 | 16 | 33:08 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1180 | Drużyna archiwalna #138 | 17 | 33:04 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 17 | 32:42 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1231 | Drużyna archiwalna #104 | 9 | 32:40 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 17 | 32:21 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #6 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 18 | 32:20 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #161 | 11 | 32:00 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1363 | Drużyna archiwalna #153 | 17 | 31:32 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #161 | 14 | 31:09 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1584 | Drużyna archiwalna #153 | 15 | 30:32 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1537 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 16 | 30:30 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1589 | Drużyna archiwalna #153 | 17 | 30:28 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1582 | Drużyna archiwalna #153 | 8 | 30:00 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1701 | Drużyna archiwalna #105 | 5 | 30:00 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #161 | 15 | 30:00 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 13 | 29:55 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 19 | 29:51 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #235 | Drużyna archiwalna #105 | 7 | 28:26 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1633 | Drużyna archiwalna #153 | 11 | 28:16 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #930 | Drużyna archiwalna #105 | 13 | 28:14 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1587 | Drużyna archiwalna #153 | 13 | 27:55 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 14 | 27:47 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #143 | 18 | 27:27 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1127 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 17 | 27:07 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1397 | Drużyna archiwalna #138 | 14 | 26:56 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #138 | 15 | 26:40 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1404 | Drużyna archiwalna #105 | 11 | 26:00 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #161 | 11 | 25:49 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #80 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 18 | 24:30 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 14 | 24:26 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1228 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 24:07 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1517 | Drużyna archiwalna #7 | 14 | 24:04 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #924 | Drużyna archiwalna #143 | 17 | 23:21 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1129 | Drużyna archiwalna #7 | 7 | 23:17 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 18 | 23:13 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 16 | 23:11 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #161 | 14 | 22:56 |
1

Zawodnik archiwalny #1205POWIAT BIAŁOGARDZKI
661MIN
2

Zawodnik archiwalny #533Drużyna archiwalna #143
650MIN
3

Zawodnik archiwalny #219Drużyna archiwalna #7
637MIN
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | MIN |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 627 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 16 | 597 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #914 | Drużyna archiwalna #104 | 15 | 595 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #104 | 15 | 593 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #104 | 16 | 586 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #6 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 18 | 582 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 19 | 567 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1180 | Drużyna archiwalna #138 | 17 | 562 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 17 | 556 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 17 | 550 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1363 | Drużyna archiwalna #153 | 17 | 536 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1166 | Drużyna archiwalna #104 | 15 | 534 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #891 | Drużyna archiwalna #105 | 16 | 531 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #161 | 16 | 530 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #215 | Drużyna archiwalna #7 | 15 | 528 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1589 | Drużyna archiwalna #153 | 17 | 518 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1586 | Drużyna archiwalna #153 | 15 | 513 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #143 | 18 | 494 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1537 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 16 | 488 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1127 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 17 | 461 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1584 | Drużyna archiwalna #153 | 15 | 458 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #161 | 15 | 450 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #80 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 18 | 441 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #161 | 14 | 436 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1228 | Drużyna archiwalna #138 | 18 | 434 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 18 | 418 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1536 | Drużyna archiwalna #143 | 18 | 410 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #138 | 15 | 400 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #924 | Drużyna archiwalna #143 | 17 | 397 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 13 | 389 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 14 | 389 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #144 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 17 | 381 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1397 | Drużyna archiwalna #138 | 14 | 377 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 16 | 371 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 19 | 367 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #729 | Drużyna archiwalna #105 | 17 | 367 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #930 | Drużyna archiwalna #105 | 13 | 367 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #210 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 17 | 364 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1587 | Drużyna archiwalna #153 | 13 | 363 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #161 | 11 | 352 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #893 | Drużyna archiwalna #105 | 16 | 347 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 14 | 342 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1517 | Drużyna archiwalna #7 | 14 | 337 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #161 | 14 | 321 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1633 | Drużyna archiwalna #153 | 11 | 311 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1224 | Drużyna archiwalna #138 | 14 | 310 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1271 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 19 | 306 |





