2026/2027
Liderzy — Ekstraliga 2026/2027
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2026/2027
Czas gry
1

Grzegorz ArabasŻulicki Centrum Ogrodnicze
39:10MIN ŚR.
2

Bartosz BaranowskiPowiat Białogardzki
39:10MIN ŚR.
3

Daniel KmitaZespół Pieśni i Tańca
37:45MIN ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | MIN ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mateusz Kawszyn | Re-Dream Team CES | 3 | 37:15 |
| 5 | Wiktor Żbikowski | Galeria Nieruchomości | 1 | 36:28 |
| 6 | Dawid Orzechowski | Re-Dream Team CES | 1 | 36:00 |
| 7 | Miłosz Korolczuk | Żulicki Centrum Ogrodnicze | 1 | 35:27 |
| 8 | Piotr Bartkiewicz | Zespół Pieśni i Tańca | 2 | 35:11 |
| 9 | Dawid Raszpunda | Powiat Białogardzki | 2 | 35:00 |
| 10 | Maciej Szewczyk | MagiJa Smaku | 2 | 34:58 |
| 11 | Paweł Jasiński | Skakun Suseusquad Kołobrzeg | 1 | 34:42 |
| 12 | Zaied Alobaidi | Skakun Suseusquad Kołobrzeg | 1 | 34:40 |
| 13 | Krystian Filip | Żulicki Centrum Ogrodnicze | 1 | 34:18 |
| 14 | Marcel Korolczuk | Żulicki Centrum Ogrodnicze | 2 | 34:17 |
| 15 | Łukasz Wichniarz | Żulicki Centrum Ogrodnicze | 3 | 34:05 |
| 16 | Paweł Bogdan | Zespół Pieśni i Tańca | 4 | 34:01 |
| 17 | Aleksander Kamieniarz | Re-Dream Team CES | 3 | 33:59 |
| 18 | Damian Kropisz | Galeria Nieruchomości | 1 | 33:59 |
| 19 | Grzegorz Michalak | Powiat Białogardzki | 3 | 33:20 |
| 20 | Paweł Sumiński | Żulicki Centrum Ogrodnicze | 4 | 33:16 |
| 21 | Kacper Grzybowski | Re-Dream Team CES | 3 | 33:01 |
| 22 | Radosław Radomski | Żulicki Centrum Ogrodnicze | 2 | 32:48 |
| 23 | Bartosz Budzyński | Skakun Suseusquad Kołobrzeg | 2 | 32:32 |
| 24 | Maciej Tartas | Zespół Pieśni i Tańca | 1 | 32:23 |
| 25 | Piotr Kondraciuk | Zespół Pieśni i Tańca | 2 | 32:17 |
| 26 | Nikodem Dec | Pol-Bud INVEST | 2 | 31:36 |
| 27 | Krzysztof Biełunos | Pol-Bud INVEST | 2 | 31:01 |
| 28 | Paweł Czubak | Re-Dream Team CES | 3 | 30:25 |
| 29 | Grzegorz Skoczyk | Powiat Białogardzki | 3 | 29:53 |
| 30 | Grzegorz Gajdziel | Powiat Białogardzki | 3 | 29:46 |
| 31 | Zbigniew Semenowicz | Re-Dream Team CES | 3 | 28:48 |
| 32 | Szymon Osipik | MagiJa Smaku | 3 | 28:31 |
| 33 | Eryk Naczlenis | MagiJa Smaku | 3 | 27:50 |
| 34 | Dominik Zawiślak | MagiJa Smaku | 3 | 27:40 |
| 35 | Andrzej Kowalczuk | Pol-Bud INVEST | 2 | 27:27 |
| 36 | Łukasz Kręc | Galeria Nieruchomości | 1 | 27:21 |
| 37 | Tomasz Mrożek | Skakun Suseusquad Kołobrzeg | 1 | 27:11 |
| 38 | Mariusz Hamera | Zespół Pieśni i Tańca | 3 | 26:35 |
| 39 | Robert Bogucki | Zespół Pieśni i Tańca | 1 | 26:35 |
| 40 | Michał Waskan | Pol-Bud INVEST | 1 | 26:31 |
| 41 | Seweryn Długosz | Skakun Suseusquad Kołobrzeg | 1 | 26:24 |
| 42 | Tomasz Brzeski | Skakun Suseusquad Kołobrzeg | 2 | 26:14 |
| 43 | Sebastian Siedlich | Skakun Suseusquad Kołobrzeg | 2 | 26:03 |
| 44 | Łukasz Kowalski | MagiJa Smaku | 3 | 24:46 |
| 45 | Jakub Skubisz | Żulicki Centrum Ogrodnicze | 3 | 24:29 |
| 46 | Nikodem Malinowski | MagiJa Smaku | 1 | 24:04 |
| 47 | Paweł Jełkaszew | MagiJa Smaku | 1 | 24:00 |
| 48 | Błażej Gudaniec | Zespół Pieśni i Tańca | 4 | 23:38 |
| 49 | Bartosz Liptak | Powiat Białogardzki | 1 | 23:23 |
| 50 | Dominik Grynkiewicz | Re-Dream Team CES | 1 | 23:21 |
1

Grzegorz ArabasŻulicki Centrum Ogrodnicze
157MIN
2

Daniel KmitaZespół Pieśni i Tańca
151MIN
3

Paweł BogdanZespół Pieśni i Tańca
136MIN
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | MIN |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Paweł Sumiński | Żulicki Centrum Ogrodnicze | 4 | 133 |
| 5 | Bartosz Baranowski | Powiat Białogardzki | 3 | 117 |
| 6 | Mateusz Kawszyn | Re-Dream Team CES | 3 | 112 |
| 7 | Łukasz Wichniarz | Żulicki Centrum Ogrodnicze | 3 | 102 |
| 8 | Aleksander Kamieniarz | Re-Dream Team CES | 3 | 102 |
| 9 | Grzegorz Michalak | Powiat Białogardzki | 3 | 100 |
| 10 | Kacper Grzybowski | Re-Dream Team CES | 3 | 99 |
| 11 | Błażej Gudaniec | Zespół Pieśni i Tańca | 4 | 95 |
| 12 | Paweł Czubak | Re-Dream Team CES | 3 | 91 |
| 13 | Grzegorz Skoczyk | Powiat Białogardzki | 3 | 90 |
| 14 | Grzegorz Gajdziel | Powiat Białogardzki | 3 | 89 |
| 15 | Zbigniew Semenowicz | Re-Dream Team CES | 3 | 86 |
| 16 | Krzysztof Satro | Żulicki Centrum Ogrodnicze | 4 | 86 |
| 17 | Szymon Osipik | MagiJa Smaku | 3 | 86 |
| 18 | Eryk Naczlenis | MagiJa Smaku | 3 | 84 |
| 19 | Dominik Zawiślak | MagiJa Smaku | 3 | 83 |
| 20 | Mariusz Hamera | Zespół Pieśni i Tańca | 3 | 80 |
| 21 | Łukasz Kowalski | MagiJa Smaku | 3 | 74 |
| 22 | Jakub Skubisz | Żulicki Centrum Ogrodnicze | 3 | 73 |
| 23 | Piotr Bartkiewicz | Zespół Pieśni i Tańca | 2 | 70 |
| 24 | Dawid Raszpunda | Powiat Białogardzki | 2 | 70 |
| 25 | Maciej Szewczyk | MagiJa Smaku | 2 | 70 |
| 26 | Marcel Korolczuk | Żulicki Centrum Ogrodnicze | 2 | 69 |
| 27 | Radosław Radomski | Żulicki Centrum Ogrodnicze | 2 | 66 |
| 28 | Marek Korgiel | Zespół Pieśni i Tańca | 3 | 65 |
| 29 | Bartosz Budzyński | Skakun Suseusquad Kołobrzeg | 2 | 65 |
| 30 | Piotr Kondraciuk | Zespół Pieśni i Tańca | 2 | 65 |
| 31 | Nikodem Dec | Pol-Bud INVEST | 2 | 63 |
| 32 | Krzysztof Biełunos | Pol-Bud INVEST | 2 | 62 |
| 33 | Paweł Pakuszto | Powiat Białogardzki | 3 | 56 |
| 34 | Andrzej Kowalczuk | Pol-Bud INVEST | 2 | 55 |
| 35 | Tomasz Brzeski | Skakun Suseusquad Kołobrzeg | 2 | 52 |
| 36 | Sebastian Siedlich | Skakun Suseusquad Kołobrzeg | 2 | 52 |
| 37 | Paweł Szałankiewicz | Pol-Bud INVEST | 2 | 46 |
| 38 | Wojciech Pstrągowski | Pol-Bud INVEST | 2 | 44 |
| 39 | Alan Ofianewski | Re-Dream Team CES | 3 | 43 |
| 40 | Maciej Stefanowski | Pol-Bud INVEST | 2 | 42 |
| 41 | Maciej Śmigielski | Żulicki Centrum Ogrodnicze | 2 | 40 |
| 42 | Paweł Żukowski | Skakun Suseusquad Kołobrzeg | 2 | 39 |
| 43 | Wiktor Żbikowski | Galeria Nieruchomości | 1 | 36 |
| 44 | Marcin Jesionczak | MagiJa Smaku | 3 | 36 |
| 45 | Dawid Orzechowski | Re-Dream Team CES | 1 | 36 |
| 46 | Miłosz Korolczuk | Żulicki Centrum Ogrodnicze | 1 | 35 |
| 47 | Maciej Ślusarczyk | MagiJa Smaku | 3 | 35 |
| 48 | Paweł Jasiński | Skakun Suseusquad Kołobrzeg | 1 | 35 |
| 49 | Zaied Alobaidi | Skakun Suseusquad Kołobrzeg | 1 | 35 |
| 50 | Krystian Filip | Żulicki Centrum Ogrodnicze | 1 | 34 |

