2015/2016
Liderzy — Puchar Ligi 2015/2016
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2015/2016
Faule
1

Zawodnik archiwalny #758Drużyna archiwalna #106
5,00FAUL ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #761Drużyna archiwalna #106
5,00FAUL ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #767Drużyna archiwalna #88
5,00FAUL ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | FAUL ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #856 | Drużyna archiwalna #102 | 1 | 5,00 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #944 | Drużyna archiwalna #22 | 1 | 5,00 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #98 | Drużyna archiwalna #1 | 1 | 5,00 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #224 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 4,00 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #231 | Drużyna archiwalna #15 | 1 | 4,00 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #48 | PS POŻARNA | 1 | 4,00 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #52 | PS POŻARNA | 1 | 4,00 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #17 | 2 | 4,00 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #749 | Drużyna archiwalna #90 | 1 | 4,00 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #759 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 4,00 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #859 | Drużyna archiwalna #102 | 1 | 4,00 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #866 | Drużyna archiwalna #91 | 1 | 4,00 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #935 | Drużyna archiwalna #95 | 4 | 4,00 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #948 | Drużyna archiwalna #22 | 1 | 4,00 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #956 | PANTERY | 1 | 4,00 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #960 | PANTERY | 1 | 4,00 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #990 | Drużyna archiwalna #111 | 1 | 4,00 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #101 | Drużyna archiwalna #1 | 2 | 3,50 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #900 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 3,33 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #939 | Drużyna archiwalna #3 | 3 | 3,33 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #15 | Drużyna archiwalna #3 | 3 | 3,00 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 1 | 3,00 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #6 | 2 | 3,00 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #248 | Drużyna archiwalna #6 | 1 | 3,00 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #35 | DOMAR TATÓW | 2 | 3,00 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #621 | Drużyna archiwalna #1 | 2 | 3,00 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #731 | Drużyna archiwalna #97 | 1 | 3,00 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #748 | Drużyna archiwalna #90 | 1 | 3,00 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #750 | Drużyna archiwalna #90 | 1 | 3,00 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #753 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 3,00 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #755 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 3,00 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #760 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 3,00 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #762 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 3,00 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #766 | Drużyna archiwalna #88 | 3 | 3,00 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 3,00 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #903 | PIWIARNIA BUMERANG | 1 | 3,00 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #913 | Drużyna archiwalna #104 | 1 | 3,00 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #914 | Drużyna archiwalna #104 | 1 | 3,00 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #927 | Drużyna archiwalna #95 | 4 | 3,00 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #946 | Drużyna archiwalna #22 | 1 | 3,00 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #957 | PANTERY | 1 | 3,00 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #961 | PANTERY | 1 | 3,00 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #962 | PANTERY | 1 | 3,00 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #973 | PIWIARNIA BUMERANG | 1 | 3,00 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #987 | Drużyna archiwalna #111 | 1 | 3,00 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #989 | Drużyna archiwalna #111 | 1 | 3,00 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #95 | 4 | 2,75 |
1

Zawodnik archiwalny #935Drużyna archiwalna #95
16FAUL
2

Zawodnik archiwalny #6Drużyna archiwalna #2
12FAUL
3

Zawodnik archiwalny #927Drużyna archiwalna #95
12FAUL
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | FAUL |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #2 | 5 | 11 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #95 | 4 | 11 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #80 | Drużyna archiwalna #2 | 5 | 10 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #900 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 10 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #939 | Drużyna archiwalna #3 | 3 | 10 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #15 | Drużyna archiwalna #3 | 3 | 9 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #766 | Drużyna archiwalna #88 | 3 | 9 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #933 | Drużyna archiwalna #95 | 4 | 9 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #126 | Drużyna archiwalna #17 | 3 | 8 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #224 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 8 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #17 | 2 | 8 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #901 | Drużyna archiwalna #17 | 3 | 8 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #95 | 4 | 8 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #101 | Drużyna archiwalna #1 | 2 | 7 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #210 | Drużyna archiwalna #2 | 5 | 7 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #2 | 5 | 7 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #88 | 3 | 7 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #88 | 3 | 7 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #770 | Drużyna archiwalna #88 | 3 | 7 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 7 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #896 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 7 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #930 | Drużyna archiwalna #95 | 4 | 7 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #932 | Drużyna archiwalna #95 | 4 | 7 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #12 | Drużyna archiwalna #3 | 3 | 6 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #125 | Drużyna archiwalna #17 | 3 | 6 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #22 | Drużyna archiwalna #2 | 5 | 6 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #6 | 2 | 6 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #35 | DOMAR TATÓW | 2 | 6 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #621 | Drużyna archiwalna #1 | 2 | 6 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #850 | Drużyna archiwalna #17 | 3 | 6 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 6 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #14 | Drużyna archiwalna #3 | 3 | 5 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #215 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 5 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #6 | 2 | 5 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #534 | Drużyna archiwalna #17 | 3 | 5 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #726 | Drużyna archiwalna #97 | 2 | 5 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #727 | Drużyna archiwalna #97 | 2 | 5 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #728 | Drużyna archiwalna #97 | 2 | 5 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #729 | Drużyna archiwalna #97 | 2 | 5 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #730 | Drużyna archiwalna #97 | 2 | 5 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #744 | Drużyna archiwalna #2 | 4 | 5 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #758 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 5 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #761 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 5 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #767 | Drużyna archiwalna #88 | 1 | 5 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #849 | Drużyna archiwalna #17 | 3 | 5 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #856 | Drużyna archiwalna #102 | 1 | 5 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #875 | Drużyna archiwalna #88 | 3 | 5 |









