2015/2016
Liderzy — Puchar Ligi 2015/2016
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2015/2016
Faule wymuszone
1

Zawodnik archiwalny #987Drużyna archiwalna #111
13,00FW ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #236Drużyna archiwalna #15
9,00FW ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #975Drużyna archiwalna #105
8,00FW ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | FW ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #770 | Drużyna archiwalna #88 | 3 | 7,33 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #861 | Drużyna archiwalna #102 | 1 | 7,00 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #215 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 6,50 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 6,00 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #95 | 4 | 5,75 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #6 | 2 | 5,50 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1001 | Drużyna archiwalna #111 | 1 | 5,00 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 1 | 5,00 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #6 | 2 | 5,00 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #38 | DOMAR TATÓW | 2 | 5,00 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #760 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 5,00 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #95 | Drużyna archiwalna #1 | 1 | 5,00 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #957 | PANTERY | 1 | 5,00 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #97 | Drużyna archiwalna #1 | 2 | 5,00 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #92 | Drużyna archiwalna #1 | 2 | 4,50 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #766 | Drużyna archiwalna #88 | 3 | 4,33 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #12 | Drużyna archiwalna #3 | 3 | 4,00 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #277 | PIWIARNIA BUMERANG | 1 | 4,00 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #758 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 4,00 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #759 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 4,00 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #870 | Drużyna archiwalna #91 | 1 | 4,00 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #901 | Drużyna archiwalna #17 | 3 | 4,00 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #938 | Drużyna archiwalna #102 | 1 | 4,00 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #945 | Drużyna archiwalna #22 | 1 | 4,00 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 3,50 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #6 | Drużyna archiwalna #2 | 5 | 3,40 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #13 | Drużyna archiwalna #3 | 3 | 3,33 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 3,33 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #900 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 3,33 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #939 | Drużyna archiwalna #3 | 3 | 3,33 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #95 | 4 | 3,25 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1041 | Drużyna archiwalna #90 | 1 | 3,00 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #125 | Drużyna archiwalna #17 | 3 | 3,00 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #235 | Drużyna archiwalna #15 | 1 | 3,00 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #6 | 2 | 3,00 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #33 | DOMAR TATÓW | 2 | 3,00 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #35 | DOMAR TATÓW | 2 | 3,00 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #49 | PS POŻARNA | 1 | 3,00 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #729 | Drużyna archiwalna #97 | 2 | 3,00 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #742 | PS POŻARNA | 1 | 3,00 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #744 | Drużyna archiwalna #2 | 4 | 3,00 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #748 | Drużyna archiwalna #90 | 1 | 3,00 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #884 | Drużyna archiwalna #1 | 2 | 3,00 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #943 | Drużyna archiwalna #22 | 1 | 3,00 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #961 | PANTERY | 1 | 3,00 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #985 | Drużyna archiwalna #111 | 1 | 3,00 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #927 | Drużyna archiwalna #95 | 4 | 2,75 |
1

Zawodnik archiwalny #934Drużyna archiwalna #95
23FW
2

Zawodnik archiwalny #770Drużyna archiwalna #88
22FW
3

Zawodnik archiwalny #6Drużyna archiwalna #2
17FW
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | FW |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #215 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 13 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #766 | Drużyna archiwalna #88 | 3 | 13 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #95 | 4 | 13 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #987 | Drużyna archiwalna #111 | 1 | 13 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #12 | Drużyna archiwalna #3 | 3 | 12 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #744 | Drużyna archiwalna #2 | 4 | 12 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 12 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #901 | Drużyna archiwalna #17 | 3 | 12 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #6 | 2 | 11 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #927 | Drużyna archiwalna #95 | 4 | 11 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #13 | Drużyna archiwalna #3 | 3 | 10 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #6 | 2 | 10 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #38 | DOMAR TATÓW | 2 | 10 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #2 | 5 | 10 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 10 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #900 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 10 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #939 | Drużyna archiwalna #3 | 3 | 10 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #97 | Drużyna archiwalna #1 | 2 | 10 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #125 | Drużyna archiwalna #17 | 3 | 9 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #236 | Drużyna archiwalna #15 | 1 | 9 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #92 | Drużyna archiwalna #1 | 2 | 9 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #15 | Drużyna archiwalna #3 | 3 | 8 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #88 | 3 | 8 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #975 | Drużyna archiwalna #105 | 1 | 8 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 7 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #22 | Drużyna archiwalna #2 | 5 | 7 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #534 | Drużyna archiwalna #17 | 3 | 7 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #88 | 3 | 7 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #861 | Drużyna archiwalna #102 | 1 | 7 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #893 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 7 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #210 | Drużyna archiwalna #2 | 5 | 6 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #6 | 2 | 6 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #33 | DOMAR TATÓW | 2 | 6 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #35 | DOMAR TATÓW | 2 | 6 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #729 | Drużyna archiwalna #97 | 2 | 6 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #80 | Drużyna archiwalna #2 | 5 | 6 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #884 | Drużyna archiwalna #1 | 2 | 6 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #933 | Drużyna archiwalna #95 | 4 | 6 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #935 | Drużyna archiwalna #95 | 4 | 6 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1001 | Drużyna archiwalna #111 | 1 | 5 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 1 | 5 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #39 | DOMAR TATÓW | 2 | 5 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #621 | Drużyna archiwalna #1 | 2 | 5 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #730 | Drużyna archiwalna #97 | 2 | 5 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #733 | Drużyna archiwalna #97 | 2 | 5 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #760 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 5 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #850 | Drużyna archiwalna #17 | 3 | 5 |











