2015/2016
Liderzy — Puchar Ligi 2015/2016
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2015/2016
Zbiórki w ataku
1

Zawodnik archiwalny #1001Drużyna archiwalna #111
6,00ZBA ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #246Drużyna archiwalna #6
5,00ZBA ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #277PIWIARNIA BUMERANG
5,00ZBA ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | ZBA ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #903 | PIWIARNIA BUMERANG | 1 | 5,00 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #13 | Drużyna archiwalna #3 | 3 | 4,67 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #247 | Drużyna archiwalna #6 | 1 | 4,00 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #52 | PS POŻARNA | 1 | 4,00 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #761 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 4,00 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #870 | Drużyna archiwalna #91 | 1 | 4,00 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #897 | Drużyna archiwalna #105 | 1 | 4,00 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #958 | PANTERY | 1 | 4,00 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #726 | Drużyna archiwalna #97 | 2 | 3,50 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 3,50 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 3,33 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #12 | Drużyna archiwalna #3 | 3 | 3,00 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #232 | Drużyna archiwalna #15 | 1 | 3,00 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #43 | PS POŻARNA | 1 | 3,00 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #759 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 3,00 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #760 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 3,00 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #863 | Drużyna archiwalna #91 | 1 | 3,00 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #914 | Drużyna archiwalna #104 | 1 | 3,00 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #938 | Drużyna archiwalna #102 | 1 | 3,00 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #960 | PANTERY | 1 | 3,00 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #210 | Drużyna archiwalna #2 | 5 | 2,80 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #935 | Drużyna archiwalna #95 | 4 | 2,75 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 2,50 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #6 | Drużyna archiwalna #2 | 5 | 2,40 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #15 | Drużyna archiwalna #3 | 3 | 2,33 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #766 | Drużyna archiwalna #88 | 3 | 2,33 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #2 | 5 | 2,20 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #126 | Drużyna archiwalna #17 | 3 | 2,00 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #6 | 2 | 2,00 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #33 | DOMAR TATÓW | 2 | 2,00 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #17 | 2 | 2,00 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #614 | PIWIARNIA BUMERANG | 1 | 2,00 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #849 | Drużyna archiwalna #17 | 3 | 2,00 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #866 | Drużyna archiwalna #91 | 1 | 2,00 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #868 | Drużyna archiwalna #91 | 1 | 2,00 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #882 | DOMAR TATÓW | 2 | 2,00 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #898 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 2,00 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #932 | Drużyna archiwalna #95 | 4 | 2,00 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #961 | PANTERY | 1 | 2,00 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #97 | Drużyna archiwalna #1 | 2 | 2,00 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #987 | Drużyna archiwalna #111 | 1 | 2,00 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #989 | Drużyna archiwalna #111 | 1 | 2,00 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #125 | Drużyna archiwalna #17 | 3 | 1,67 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #14 | Drużyna archiwalna #3 | 3 | 1,67 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #928 | Drużyna archiwalna #95 | 3 | 1,67 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #215 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 1,50 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 1,50 |
1

Zawodnik archiwalny #13Drużyna archiwalna #3
14ZBA
2

Zawodnik archiwalny #210Drużyna archiwalna #2
14ZBA
3

Zawodnik archiwalny #6Drużyna archiwalna #2
12ZBA
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | ZBA |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #2 | 5 | 11 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #935 | Drużyna archiwalna #95 | 4 | 11 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #6 | 2 | 10 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 10 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #12 | Drużyna archiwalna #3 | 3 | 9 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #932 | Drużyna archiwalna #95 | 4 | 8 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #15 | Drużyna archiwalna #3 | 3 | 7 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #726 | Drużyna archiwalna #97 | 2 | 7 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #766 | Drużyna archiwalna #88 | 3 | 7 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #80 | Drużyna archiwalna #2 | 5 | 7 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 7 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1001 | Drużyna archiwalna #111 | 1 | 6 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #126 | Drużyna archiwalna #17 | 3 | 6 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #849 | Drużyna archiwalna #17 | 3 | 6 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #125 | Drużyna archiwalna #17 | 3 | 5 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #14 | Drużyna archiwalna #3 | 3 | 5 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 5 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #22 | Drużyna archiwalna #2 | 5 | 5 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #277 | PIWIARNIA BUMERANG | 1 | 5 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #903 | PIWIARNIA BUMERANG | 1 | 5 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #928 | Drużyna archiwalna #95 | 3 | 5 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #95 | 4 | 5 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #247 | Drużyna archiwalna #6 | 1 | 4 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #6 | 2 | 4 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #33 | DOMAR TATÓW | 2 | 4 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #52 | PS POŻARNA | 1 | 4 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #17 | 2 | 4 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #745 | Drużyna archiwalna #2 | 4 | 4 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #761 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 4 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #88 | 3 | 4 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #870 | Drużyna archiwalna #91 | 1 | 4 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #882 | DOMAR TATÓW | 2 | 4 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #894 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 4 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #897 | Drużyna archiwalna #105 | 1 | 4 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #898 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 4 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #901 | Drużyna archiwalna #17 | 3 | 4 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #958 | PANTERY | 1 | 4 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #97 | Drużyna archiwalna #1 | 2 | 4 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #215 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 3 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 3 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #232 | Drużyna archiwalna #15 | 1 | 3 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #43 | PS POŻARNA | 1 | 3 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #759 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 3 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #760 | Drużyna archiwalna #106 | 1 | 3 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #863 | Drużyna archiwalna #91 | 1 | 3 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #875 | Drużyna archiwalna #88 | 3 | 3 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #914 | Drużyna archiwalna #104 | 1 | 3 |






