2018/2019
Liderzy — Puchar Ligi 2018/2019
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2018/2019
Eval
1

Zawodnik archiwalny #6POWIAT BIAŁOGARDZKI
27,00EVAL ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #848Drużyna archiwalna #138
25,50EVAL ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #895Drużyna archiwalna #105
24,33EVAL ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | EVAL ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #251 | Drużyna archiwalna #161 | 4 | 23,00 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 1 | 23,00 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 3 | 21,33 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1166 | Drużyna archiwalna #104 | 2 | 20,50 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 3 | 20,33 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #276 | Drużyna archiwalna #157 | 2 | 19,50 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #161 | 3 | 19,00 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1127 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 18,75 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #161 | 4 | 18,00 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 1 | 18,00 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1180 | Drużyna archiwalna #138 | 2 | 17,00 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1231 | Drużyna archiwalna #104 | 2 | 17,00 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 2 | 17,00 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #80 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 17,00 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #914 | Drużyna archiwalna #104 | 2 | 17,00 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #161 | 4 | 17,00 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #38 | DOMAR TATÓW | 2 | 16,50 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1557 | Drużyna archiwalna #147 | 1 | 16,00 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1524 | Drużyna archiwalna #157 | 2 | 15,50 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #668 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 15,50 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #124 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 15,00 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #137 | TARTAK SEKWOJA | 1 | 15,00 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 2 | 15,00 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1615 | M&W TRANSPORT | 1 | 15,00 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #49 | PS POŻARNA | 1 | 15,00 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1228 | Drużyna archiwalna #138 | 2 | 14,00 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1404 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 14,00 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #145 | TARTAK SEKWOJA | 1 | 14,00 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #230 | ALFA TRANS | 1 | 14,00 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #231 | ALFA TRANS | 1 | 14,00 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1129 | Drużyna archiwalna #7 | 3 | 13,67 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1072 | M&W TRANSPORT | 1 | 13,00 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1575 | DOMAR TATÓW | 2 | 13,00 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #250 | PS POŻARNA | 1 | 13,00 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #53 | PS POŻARNA | 1 | 13,00 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #143 | 1 | 13,00 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 12,67 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #891 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 12,67 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1269 | DOMAR TATÓW | 2 | 12,50 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1125 | Drużyna archiwalna #143 | 1 | 12,00 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #126 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 12,00 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #740 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 12,00 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 12,00 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1205 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 11,00 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #161 | 4 | 11,00 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1574 | DOMAR TATÓW | 2 | 10,50 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #277 | Drużyna archiwalna #157 | 2 | 10,50 |
1

Zawodnik archiwalny #6POWIAT BIAŁOGARDZKI
108EVAL
2

Zawodnik archiwalny #251Drużyna archiwalna #161
92EVAL
3

Zawodnik archiwalny #1127POWIAT BIAŁOGARDZKI
75EVAL
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | EVAL |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #895 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 73 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #161 | 4 | 72 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #80 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 68 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #929 | Drużyna archiwalna #161 | 4 | 68 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 3 | 64 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 3 | 61 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #161 | 3 | 57 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #848 | Drużyna archiwalna #138 | 2 | 51 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1205 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 44 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #249 | Drużyna archiwalna #161 | 4 | 44 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1129 | Drużyna archiwalna #7 | 3 | 41 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1166 | Drużyna archiwalna #104 | 2 | 41 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #210 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 40 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #276 | Drużyna archiwalna #157 | 2 | 39 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 38 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #891 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 38 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #899 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 36 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1180 | Drużyna archiwalna #138 | 2 | 34 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1231 | Drużyna archiwalna #104 | 2 | 34 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1390 | Drużyna archiwalna #138 | 2 | 34 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #144 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 34 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #914 | Drużyna archiwalna #104 | 2 | 34 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #38 | DOMAR TATÓW | 2 | 33 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1524 | Drużyna archiwalna #157 | 2 | 31 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #668 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 31 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1391 | Drużyna archiwalna #138 | 2 | 30 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1228 | Drużyna archiwalna #138 | 2 | 28 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1404 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 28 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1575 | DOMAR TATÓW | 2 | 26 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #225 | Drużyna archiwalna #7 | 3 | 26 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1269 | DOMAR TATÓW | 2 | 25 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #161 | 4 | 24 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 1 | 23 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1574 | DOMAR TATÓW | 2 | 21 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #277 | Drużyna archiwalna #157 | 2 | 21 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #218 | Drużyna archiwalna #7 | 3 | 20 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 3 | 20 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #104 | 2 | 20 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #900 | Drużyna archiwalna #105 | 3 | 20 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1517 | Drużyna archiwalna #7 | 3 | 18 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 1 | 18 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #36 | DOMAR TATÓW | 2 | 18 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1224 | Drużyna archiwalna #138 | 2 | 17 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1337 | Drużyna archiwalna #157 | 2 | 17 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1397 | Drużyna archiwalna #138 | 2 | 16 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1557 | Drużyna archiwalna #147 | 1 | 16 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1187 | Drużyna archiwalna #157 | 2 | 15 |





