2019/2020
Liderzy — Puchar Ligi 2019/2020
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2019/2020
Eval
1

Zawodnik archiwalny #1393ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA
33,00EVAL ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #1408Drużyna archiwalna #7
33,00EVAL ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #533Drużyna archiwalna #143
31,67EVAL ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | EVAL ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1242 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 29,00 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #851 | DOMAR TATÓW | 2 | 26,00 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1224 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 1 | 25,00 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1727 | Drużyna archiwalna #156 | 1 | 25,00 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #6 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 25,00 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1696 | Drużyna archiwalna #153 | 3 | 24,67 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #231 | ALFA TRANS | 1 | 24,00 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1706 | Drużyna archiwalna #153 | 4 | 23,50 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1390 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 1 | 23,00 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 1 | 23,00 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 22,50 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1764 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 22,00 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #126 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 21,00 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 21,00 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1240 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 20,00 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1762 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 19,50 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #729 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 18,50 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #144 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 3 | 18,33 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 18,00 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1682 | Drużyna archiwalna #147 | 1 | 18,00 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1765 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 18,00 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 18,00 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1482 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 17,67 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1537 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 17,50 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 17,33 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 17,00 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #80 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 3 | 16,67 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1768 | Drużyna archiwalna #153 | 1 | 15,00 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 2 | 14,00 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1205 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 2 | 14,00 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1243 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 13,00 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #125 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 13,00 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1493 | Drużyna archiwalna #156 | 1 | 13,00 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1705 | Drużyna archiwalna #165 | 1 | 13,00 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #143 | 2 | 13,00 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #36 | DOMAR TATÓW | 2 | 12,50 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 12,33 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #124 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 12,00 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #38 | DOMAR TATÓW | 2 | 12,00 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #891 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 1 | 12,00 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 11,67 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #42 | DOMAR TATÓW | 2 | 11,50 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #930 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 11,50 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1271 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 11,25 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1127 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 2 | 11,00 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #928 | Drużyna archiwalna #183 | 2 | 11,00 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1633 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 10,50 |
1

Zawodnik archiwalny #6POWIAT BIAŁOGARDZKI
100EVAL
2

Zawodnik archiwalny #533Drużyna archiwalna #143
95EVAL
3

Zawodnik archiwalny #1706Drużyna archiwalna #153
94EVAL
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | EVAL |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1696 | Drużyna archiwalna #153 | 3 | 74 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1537 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 70 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #144 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 3 | 55 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 54 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1482 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 53 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 52 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #851 | DOMAR TATÓW | 2 | 52 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 51 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #80 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 3 | 50 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1271 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 45 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 45 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1764 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 44 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 42 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #210 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 41 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1762 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 39 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #729 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 37 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 37 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 36 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1765 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 36 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 35 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1589 | Drużyna archiwalna #153 | 4 | 34 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1393 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 1 | 33 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 1 | 33 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1242 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 29 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 2 | 28 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1205 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 2 | 28 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1536 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 28 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #143 | 2 | 26 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1224 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 1 | 25 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1727 | Drużyna archiwalna #156 | 1 | 25 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #36 | DOMAR TATÓW | 2 | 25 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #231 | ALFA TRANS | 1 | 24 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #38 | DOMAR TATÓW | 2 | 24 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1390 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 1 | 23 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 1 | 23 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #42 | DOMAR TATÓW | 2 | 23 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #930 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 23 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1127 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 2 | 22 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #928 | Drużyna archiwalna #183 | 2 | 22 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #126 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 21 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1633 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 21 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1240 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 20 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1587 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 19 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1682 | Drużyna archiwalna #147 | 1 | 18 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #183 | 2 | 18 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1582 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 17 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1574 | DOMAR TATÓW | 2 | 15 |





