2019/2020
Liderzy — Puchar Ligi 2019/2020
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Wybierz sposób klasyfikowania skuteczności rzutowej.
2019/2020
Rzuty z gry
1

Zawodnik archiwalny #1725Drużyna archiwalna #165
100,0%SKUTECZNOŚĆ
2

Zawodnik archiwalny #233ALFA TRANS
100,0%SKUTECZNOŚĆ
3

Zawodnik archiwalny #1224ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA
91,7%SKUTECZNOŚĆ
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | SKUTECZNOŚĆ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #143 | 2 | 85,7% |
| 5 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 83,7% |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1765 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 78,6% |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1390 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 1 | 75,0% |
| 8 | Zawodnik archiwalny #126 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 71,4% |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1240 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 69,2% |
| 10 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 1 | 69,2% |
| 11 | Zawodnik archiwalny #729 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 68,8% |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 66,7% |
| 13 | Zawodnik archiwalny #53 | PS POŻARNA | 1 | 66,7% |
| 14 | Zawodnik archiwalny #954 | Drużyna archiwalna #156 | 1 | 66,7% |
| 15 | Zawodnik archiwalny #851 | DOMAR TATÓW | 2 | 65,2% |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1243 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 62,5% |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 1 | 62,5% |
| 18 | Zawodnik archiwalny #144 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 3 | 62,5% |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1393 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 1 | 60,0% |
| 20 | Zawodnik archiwalny #216 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 60,0% |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1242 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 57,1% |
| 22 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 55,6% |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 2 | 54,5% |
| 24 | Zawodnik archiwalny #928 | Drużyna archiwalna #183 | 2 | 54,5% |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1727 | Drużyna archiwalna #156 | 1 | 52,9% |
| 26 | Zawodnik archiwalny #42 | DOMAR TATÓW | 2 | 52,9% |
| 27 | Zawodnik archiwalny #80 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 3 | 52,9% |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1271 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 52,2% |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1764 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 52,0% |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1156 | Drużyna archiwalna #156 | 1 | 50,0% |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1205 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 2 | 50,0% |
| 32 | Zawodnik archiwalny #125 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 50,0% |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1391 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 1 | 50,0% |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1554 | Drużyna archiwalna #147 | 1 | 50,0% |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1728 | Drużyna archiwalna #156 | 1 | 50,0% |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1762 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 50,0% |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1768 | Drużyna archiwalna #153 | 1 | 50,0% |
| 38 | Zawodnik archiwalny #227 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 50,0% |
| 39 | Zawodnik archiwalny #230 | ALFA TRANS | 1 | 50,0% |
| 40 | Zawodnik archiwalny #231 | ALFA TRANS | 1 | 50,0% |
| 41 | Zawodnik archiwalny #36 | DOMAR TATÓW | 2 | 50,0% |
| 42 | Zawodnik archiwalny #49 | PS POŻARNA | 1 | 50,0% |
| 43 | Zawodnik archiwalny #891 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 1 | 50,0% |
| 44 | Zawodnik archiwalny #909 | ALFA TRANS | 1 | 50,0% |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1706 | Drużyna archiwalna #153 | 4 | 48,1% |
| 46 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 47,7% |
| 47 | Zawodnik archiwalny #6 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 47,1% |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1537 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 46,7% |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1482 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 46,2% |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1633 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 46,2% |
1

Zawodnik archiwalny #533Drużyna archiwalna #143
36CELNE
2

Zawodnik archiwalny #6POWIAT BIAŁOGARDZKI
33CELNE
3

Zawodnik archiwalny #1537POWIAT BIAŁOGARDZKI
28CELNE
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | CELNE |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 27 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 26 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1706 | Drużyna archiwalna #153 | 4 | 25 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 21 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #80 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 3 | 18 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 17 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #210 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 16 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 15 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #851 | DOMAR TATÓW | 2 | 15 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1589 | Drużyna archiwalna #153 | 4 | 13 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1696 | Drużyna archiwalna #153 | 3 | 13 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1764 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 13 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 2 | 12 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1271 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 12 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1482 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 12 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1633 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 12 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 12 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1127 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 2 | 11 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1224 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 1 | 11 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1765 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 11 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #38 | DOMAR TATÓW | 2 | 11 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #729 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 11 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 10 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 1 | 10 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1205 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 2 | 9 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1240 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 9 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1390 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 1 | 9 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1393 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 1 | 9 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1536 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 9 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1727 | Drużyna archiwalna #156 | 1 | 9 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 1 | 9 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #36 | DOMAR TATÓW | 2 | 9 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #42 | DOMAR TATÓW | 2 | 9 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 9 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1242 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 8 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #125 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 8 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1587 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 8 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1680 | Drużyna archiwalna #147 | 1 | 8 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #930 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 8 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #183 | 2 | 8 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1582 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 7 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1762 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 7 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 7 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1586 | Drużyna archiwalna #153 | 3 | 6 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1768 | Drużyna archiwalna #153 | 1 | 6 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #250 | PS POŻARNA | 1 | 6 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #143 | 2 | 6 |
1

Zawodnik archiwalny #533Drużyna archiwalna #143
12,00CELNE ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #1224ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA
11,00CELNE ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #219Drużyna archiwalna #7
10,50CELNE ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | CELNE ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 1 | 10,00 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1240 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 9,00 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1390 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 1 | 9,00 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1393 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 1 | 9,00 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1727 | Drużyna archiwalna #156 | 1 | 9,00 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 1 | 9,00 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 9,00 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 8,67 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #6 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 8,25 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1242 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 8,00 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #125 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 8,00 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1680 | Drużyna archiwalna #147 | 1 | 8,00 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 7,50 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #851 | DOMAR TATÓW | 2 | 7,50 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1537 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 7,00 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1764 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 6,50 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1706 | Drużyna archiwalna #153 | 4 | 6,25 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 2 | 6,00 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1633 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 6,00 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1768 | Drużyna archiwalna #153 | 1 | 6,00 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #250 | PS POŻARNA | 1 | 6,00 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #80 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 3 | 6,00 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 5,67 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1127 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 2 | 5,50 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1765 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 5,50 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #38 | DOMAR TATÓW | 2 | 5,50 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #729 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 5,50 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1156 | Drużyna archiwalna #156 | 1 | 5,00 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1243 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 5,00 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #126 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 5,00 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 5,00 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1676 | Drużyna archiwalna #147 | 1 | 5,00 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #231 | ALFA TRANS | 1 | 5,00 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #49 | PS POŻARNA | 1 | 5,00 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1205 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 2 | 4,50 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #36 | DOMAR TATÓW | 2 | 4,50 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #42 | DOMAR TATÓW | 2 | 4,50 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1696 | Drużyna archiwalna #153 | 3 | 4,33 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1132 | ALFA TRANS | 1 | 4,00 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1166 | ALFA TRANS | 1 | 4,00 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1218 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 4,00 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1343 | PS POŻARNA | 1 | 4,00 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1405 | Drużyna archiwalna #165 | 1 | 4,00 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1482 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 4,00 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1493 | Drużyna archiwalna #156 | 1 | 4,00 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1587 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 4,00 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1682 | Drużyna archiwalna #147 | 1 | 4,00 |
1

Zawodnik archiwalny #6POWIAT BIAŁOGARDZKI
70WYKONANE
2

Zawodnik archiwalny #765Drużyna archiwalna #143
65WYKONANE
3

Zawodnik archiwalny #1537POWIAT BIAŁOGARDZKI
60WYKONANE
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | WYKONANE |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 59 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1706 | Drużyna archiwalna #153 | 4 | 52 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 44 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 43 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 39 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 38 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #210 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 37 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #80 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 3 | 34 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1589 | Drużyna archiwalna #153 | 4 | 32 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #38 | DOMAR TATÓW | 2 | 31 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1696 | Drużyna archiwalna #153 | 3 | 30 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 30 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 27 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1482 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 26 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1536 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 26 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1633 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 26 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1127 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 2 | 25 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1764 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 25 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #930 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 25 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1271 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 23 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #851 | DOMAR TATÓW | 2 | 23 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #105 | 1 | 23 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 2 | 22 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1680 | Drużyna archiwalna #147 | 1 | 22 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1676 | Drużyna archiwalna #147 | 1 | 21 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 21 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1587 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 20 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1205 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 2 | 18 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1582 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 18 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1586 | Drużyna archiwalna #153 | 3 | 18 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #36 | DOMAR TATÓW | 2 | 18 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #183 | 2 | 18 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1701 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 1 | 17 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1727 | Drużyna archiwalna #156 | 1 | 17 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #42 | DOMAR TATÓW | 2 | 17 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #125 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 16 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 1 | 16 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #729 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 16 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1166 | ALFA TRANS | 1 | 15 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 15 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1393 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 1 | 15 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1574 | DOMAR TATÓW | 2 | 15 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #927 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 15 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1242 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 14 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1762 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 14 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1765 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 14 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1240 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 13 |
1

Zawodnik archiwalny #908Drużyna archiwalna #105
23,00WYKONANE ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #1680Drużyna archiwalna #147
22,00WYKONANE ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #219Drużyna archiwalna #7
22,00WYKONANE ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | WYKONANE ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 21,67 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1676 | Drużyna archiwalna #147 | 1 | 21,00 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 19,67 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #6 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 17,50 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1701 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 1 | 17,00 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1727 | Drużyna archiwalna #156 | 1 | 17,00 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #125 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 16,00 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 1 | 16,00 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #38 | DOMAR TATÓW | 2 | 15,50 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1166 | ALFA TRANS | 1 | 15,00 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1393 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 1 | 15,00 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1537 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 15,00 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 15,00 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 14,33 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1242 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 14,00 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 13,50 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1240 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 13,00 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1552 | Drużyna archiwalna #147 | 1 | 13,00 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1633 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 13,00 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1706 | Drużyna archiwalna #153 | 4 | 13,00 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1767 | Drużyna archiwalna #153 | 1 | 13,00 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 1 | 13,00 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #250 | PS POŻARNA | 1 | 13,00 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #394 | Drużyna archiwalna #165 | 1 | 13,00 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 13,00 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 12,67 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1127 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 2 | 12,50 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1764 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 12,50 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #930 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 12,50 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1132 | ALFA TRANS | 1 | 12,00 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1224 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 1 | 12,00 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #124 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 12,00 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1343 | PS POŻARNA | 1 | 12,00 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1390 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 1 | 12,00 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1405 | Drużyna archiwalna #165 | 1 | 12,00 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1768 | Drużyna archiwalna #153 | 1 | 12,00 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #534 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 12,00 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #851 | DOMAR TATÓW | 2 | 11,50 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #80 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 3 | 11,33 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 2 | 11,00 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1705 | Drużyna archiwalna #165 | 1 | 11,00 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1156 | Drużyna archiwalna #156 | 1 | 10,00 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 1 | 10,00 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1218 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 10,00 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1587 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 10,00 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1682 | Drużyna archiwalna #147 | 1 | 10,00 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1696 | Drużyna archiwalna #153 | 3 | 10,00 |






