2019/2020
Liderzy — Puchar Ligi 2019/2020
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Wybierz sposób klasyfikowania skuteczności rzutowej.
2019/2020
Rzuty za 3
Klasyfikacja procentowa obejmuje zawodników z minimum 10 celnymi rzutami.
1

Zawodnik archiwalny #1706Drużyna archiwalna #153
46,7%SKUTECZNOŚĆ
2

Zawodnik archiwalny #1128Drużyna archiwalna #183
41,4%SKUTECZNOŚĆ
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | SKUTECZNOŚĆ |
|---|
1

Zawodnik archiwalny #1706Drużyna archiwalna #153
14CELNE
2

Zawodnik archiwalny #1128Drużyna archiwalna #183
12CELNE
3

Zawodnik archiwalny #765Drużyna archiwalna #143
9CELNE
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | CELNE |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #930 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 8 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1242 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 7 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1537 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 7 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 7 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #42 | DOMAR TATÓW | 2 | 7 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #210 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 6 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #729 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 6 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1589 | Drużyna archiwalna #153 | 4 | 5 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #6 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 5 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #851 | DOMAR TATÓW | 2 | 5 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1343 | PS POŻARNA | 1 | 4 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #49 | PS POŻARNA | 1 | 4 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 4 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 4 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1205 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 2 | 3 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 3 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1482 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 3 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1587 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 3 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #231 | ALFA TRANS | 1 | 3 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 3 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 3 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 2 | 2 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1156 | Drużyna archiwalna #156 | 1 | 2 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1243 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 2 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1393 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 1 | 2 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1764 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 2 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1765 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 2 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #394 | Drużyna archiwalna #165 | 1 | 2 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #891 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 1 | 2 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #893 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 2 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #105 | 1 | 2 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #183 | 2 | 2 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1166 | ALFA TRANS | 1 | 1 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 1 | 1 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1218 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 1 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1240 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 1 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1257 | Drużyna archiwalna #165 | 1 | 1 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1271 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 1 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1318 | Drużyna archiwalna #165 | 1 | 1 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1391 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 1 | 1 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1574 | DOMAR TATÓW | 2 | 1 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1633 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 1 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1679 | Drużyna archiwalna #147 | 1 | 1 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1701 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 1 | 1 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1768 | Drużyna archiwalna #153 | 1 | 1 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1818 | Drużyna archiwalna #183 | 1 | 1 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 1 |
1

Zawodnik archiwalny #1242Drużyna archiwalna #121
7,00CELNE ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #1128Drużyna archiwalna #183
4,00CELNE ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #1343PS POŻARNA
4,00CELNE ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | CELNE ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #49 | PS POŻARNA | 1 | 4,00 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #930 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 4,00 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1706 | Drużyna archiwalna #153 | 4 | 3,50 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 3,50 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #42 | DOMAR TATÓW | 2 | 3,50 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #231 | ALFA TRANS | 1 | 3,00 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #729 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 3,00 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 3,00 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #851 | DOMAR TATÓW | 2 | 2,50 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1156 | Drużyna archiwalna #156 | 1 | 2,00 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1243 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 2,00 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1393 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 1 | 2,00 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #394 | Drużyna archiwalna #165 | 1 | 2,00 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 2,00 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #891 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 1 | 2,00 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #105 | 1 | 2,00 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1537 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 1,75 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1205 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 2 | 1,50 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 1,50 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1587 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 1,50 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #210 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 1,50 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 1,33 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1589 | Drużyna archiwalna #153 | 4 | 1,25 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #6 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 1,25 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 2 | 1,00 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1166 | ALFA TRANS | 1 | 1,00 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 1 | 1,00 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1218 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 1,00 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1240 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 1,00 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1257 | Drużyna archiwalna #165 | 1 | 1,00 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1318 | Drużyna archiwalna #165 | 1 | 1,00 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1391 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 1 | 1,00 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1482 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 1,00 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1679 | Drużyna archiwalna #147 | 1 | 1,00 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1701 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 1 | 1,00 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1764 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 1,00 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1765 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 1,00 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1768 | Drużyna archiwalna #153 | 1 | 1,00 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1818 | Drużyna archiwalna #183 | 1 | 1,00 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #233 | ALFA TRANS | 1 | 1,00 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 1,00 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #250 | PS POŻARNA | 1 | 1,00 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #274 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 1,00 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #53 | PS POŻARNA | 1 | 1,00 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #668 | Drużyna archiwalna #7 | 1 | 1,00 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 1,00 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #893 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 1,00 |
1

Zawodnik archiwalny #1537POWIAT BIAŁOGARDZKI
32WYKONANE
2

Zawodnik archiwalny #1706Drużyna archiwalna #153
30WYKONANE
3

Zawodnik archiwalny #1128Drużyna archiwalna #183
29WYKONANE
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | WYKONANE |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 29 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 22 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #930 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 20 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #210 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 19 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #6 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 15 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 15 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1589 | Drużyna archiwalna #153 | 4 | 13 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1242 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 12 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1343 | PS POŻARNA | 1 | 12 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #42 | DOMAR TATÓW | 2 | 12 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1587 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 11 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 11 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #105 | 1 | 11 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1764 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 10 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 10 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #394 | Drużyna archiwalna #165 | 1 | 9 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 9 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #80 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 3 | 9 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #851 | DOMAR TATÓW | 2 | 9 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #893 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 9 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1633 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 8 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1696 | Drużyna archiwalna #153 | 3 | 8 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1701 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 1 | 8 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #729 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 8 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1205 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 2 | 7 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1482 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 7 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1586 | Drużyna archiwalna #153 | 3 | 7 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #924 | Drużyna archiwalna #143 | 2 | 7 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #927 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 7 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #966 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 3 | 7 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 2 | 6 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1218 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 6 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1257 | Drużyna archiwalna #165 | 1 | 6 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1271 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 6 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 6 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #231 | ALFA TRANS | 1 | 6 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 6 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #183 | 2 | 6 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #125 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 5 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1318 | Drużyna archiwalna #165 | 1 | 5 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1393 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 1 | 5 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1574 | DOMAR TATÓW | 2 | 5 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1582 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 5 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1676 | Drużyna archiwalna #147 | 1 | 5 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1818 | Drużyna archiwalna #183 | 1 | 5 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #49 | PS POŻARNA | 1 | 5 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #534 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 5 |
1

Zawodnik archiwalny #1242Drużyna archiwalna #121
12,00WYKONANE ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #1343PS POŻARNA
12,00WYKONANE ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #219Drużyna archiwalna #7
11,00WYKONANE ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | WYKONANE ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #105 | 1 | 11,00 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #930 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 10,00 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 9,67 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 9,67 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #394 | Drużyna archiwalna #165 | 1 | 9,00 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1537 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 8,00 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1701 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 1 | 8,00 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1706 | Drużyna archiwalna #153 | 4 | 7,50 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 7,50 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1218 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 6,00 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1257 | Drużyna archiwalna #165 | 1 | 6,00 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #231 | ALFA TRANS | 1 | 6,00 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #42 | DOMAR TATÓW | 2 | 6,00 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1587 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 5,50 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 5,50 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #125 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 5,00 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1318 | Drużyna archiwalna #165 | 1 | 5,00 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1393 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 1 | 5,00 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1676 | Drużyna archiwalna #147 | 1 | 5,00 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1764 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 5,00 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1818 | Drużyna archiwalna #183 | 1 | 5,00 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #49 | PS POŻARNA | 1 | 5,00 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #534 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 5,00 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #210 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 4,75 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #851 | DOMAR TATÓW | 2 | 4,50 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #893 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 4,50 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1156 | Drużyna archiwalna #156 | 1 | 4,00 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 1 | 4,00 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1405 | Drużyna archiwalna #165 | 1 | 4,00 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 1 | 4,00 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1633 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 4,00 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1705 | Drużyna archiwalna #165 | 1 | 4,00 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1767 | Drużyna archiwalna #153 | 1 | 4,00 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #668 | Drużyna archiwalna #7 | 1 | 4,00 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #729 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 4,00 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #891 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 1 | 4,00 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #6 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 3,75 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1205 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 2 | 3,50 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #924 | Drużyna archiwalna #143 | 2 | 3,50 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 3,33 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1589 | Drużyna archiwalna #153 | 4 | 3,25 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 2 | 3,00 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1213 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 3,00 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1240 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 3,00 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1243 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 3,00 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 3,00 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1395 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 1 | 3,00 |




