2019/2020
Liderzy — Puchar Ligi 2019/2020
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Wybierz sposób klasyfikowania skuteczności rzutowej.
2019/2020
Rzuty wolne
Klasyfikacja procentowa obejmuje zawodników z minimum 10 celnymi rzutami.
1

Zawodnik archiwalny #1706Drużyna archiwalna #153
73,3%SKUTECZNOŚĆ
2

Zawodnik archiwalny #6POWIAT BIAŁOGARDZKI
72,2%SKUTECZNOŚĆ
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | SKUTECZNOŚĆ |
|---|
1

Zawodnik archiwalny #6POWIAT BIAŁOGARDZKI
13CELNE
2

Zawodnik archiwalny #1706Drużyna archiwalna #153
11CELNE
3

Zawodnik archiwalny #1764Drużyna archiwalna #153
9CELNE
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | CELNE |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #144 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 3 | 8 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1696 | Drużyna archiwalna #153 | 3 | 8 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 8 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #80 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 3 | 8 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #851 | DOMAR TATÓW | 2 | 8 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1205 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 2 | 7 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1127 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 2 | 6 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 6 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 6 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 5 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1482 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 5 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 5 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 5 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #124 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 4 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1271 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 4 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 1 | 4 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 4 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #36 | DOMAR TATÓW | 2 | 4 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #930 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 4 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 2 | 3 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1240 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 3 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1242 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 3 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #126 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 3 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1574 | DOMAR TATÓW | 2 | 3 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1589 | Drużyna archiwalna #153 | 4 | 3 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1765 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 3 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #210 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 3 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 3 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #38 | DOMAR TATÓW | 2 | 3 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #143 | 2 | 3 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #105 | 1 | 3 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1166 | ALFA TRANS | 1 | 2 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1269 | DOMAR TATÓW | 2 | 2 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1343 | PS POŻARNA | 1 | 2 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1537 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 2 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1552 | Drużyna archiwalna #147 | 1 | 2 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1582 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 2 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1586 | Drużyna archiwalna #153 | 3 | 2 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1633 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 2 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1727 | Drużyna archiwalna #156 | 1 | 2 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1818 | Drużyna archiwalna #183 | 1 | 2 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 1 | 2 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #231 | ALFA TRANS | 1 | 2 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #729 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 2 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #927 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 2 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #183 | 2 | 2 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1318 | Drużyna archiwalna #165 | 1 | 1 |
1

Zawodnik archiwalny #1764Drużyna archiwalna #153
4,50CELNE ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #124Drużyna archiwalna #17
4,00CELNE ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #1408Drużyna archiwalna #7
4,00CELNE ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | CELNE ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #851 | DOMAR TATÓW | 2 | 4,00 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1205 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 2 | 3,50 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #6 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 3,25 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1127 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 2 | 3,00 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1240 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 3,00 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1242 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 3,00 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #126 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 3,00 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 3,00 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #105 | 1 | 3,00 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1706 | Drużyna archiwalna #153 | 4 | 2,75 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #144 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 3 | 2,67 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1696 | Drużyna archiwalna #153 | 3 | 2,67 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 2,67 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #80 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 3 | 2,67 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1166 | ALFA TRANS | 1 | 2,00 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1343 | PS POŻARNA | 1 | 2,00 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1552 | Drużyna archiwalna #147 | 1 | 2,00 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1727 | Drużyna archiwalna #156 | 1 | 2,00 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1818 | Drużyna archiwalna #183 | 1 | 2,00 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 2,00 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 1 | 2,00 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #231 | ALFA TRANS | 1 | 2,00 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #36 | DOMAR TATÓW | 2 | 2,00 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 2,00 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #930 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 2,00 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 1,67 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1482 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 1,67 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 1,67 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 1,67 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 2 | 1,50 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1574 | DOMAR TATÓW | 2 | 1,50 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1765 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 1,50 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #38 | DOMAR TATÓW | 2 | 1,50 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #143 | 2 | 1,50 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1269 | DOMAR TATÓW | 2 | 1,00 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1271 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 1,00 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1318 | Drużyna archiwalna #165 | 1 | 1,00 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1405 | Drużyna archiwalna #165 | 1 | 1,00 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1554 | Drużyna archiwalna #147 | 1 | 1,00 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1582 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 1,00 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1633 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 1,00 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1728 | Drużyna archiwalna #156 | 1 | 1,00 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1775 | Drużyna archiwalna #156 | 1 | 1,00 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 1,00 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #250 | PS POŻARNA | 1 | 1,00 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #53 | PS POŻARNA | 1 | 1,00 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #634 | DOMAR TATÓW | 1 | 1,00 |
1

Zawodnik archiwalny #6POWIAT BIAŁOGARDZKI
18WYKONANE
2

Zawodnik archiwalny #1706Drużyna archiwalna #153
15WYKONANE
3

Zawodnik archiwalny #36DOMAR TATÓW
11WYKONANE
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | WYKONANE |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #851 | DOMAR TATÓW | 2 | 11 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #144 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 3 | 10 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1764 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 10 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #80 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 3 | 10 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 10 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1205 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 2 | 9 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1696 | Drużyna archiwalna #153 | 3 | 9 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 9 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1482 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 8 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #1586 | Drużyna archiwalna #153 | 3 | 8 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 8 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 8 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 7 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 7 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #38 | DOMAR TATÓW | 2 | 7 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1127 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 2 | 6 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 6 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1166 | ALFA TRANS | 1 | 6 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1240 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 6 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1318 | Drużyna archiwalna #165 | 1 | 6 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 1 | 6 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1536 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 6 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1582 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 6 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1762 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 6 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 6 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1242 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 5 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1589 | Drużyna archiwalna #153 | 4 | 5 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #210 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 5 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 2 | 4 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #124 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 4 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #126 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 4 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1271 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 4 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1574 | DOMAR TATÓW | 2 | 4 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1633 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 4 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #250 | PS POŻARNA | 1 | 4 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #769 | Drużyna archiwalna #143 | 2 | 4 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #930 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 4 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1405 | Drużyna archiwalna #165 | 1 | 3 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1537 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 3 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1552 | Drużyna archiwalna #147 | 1 | 3 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1765 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 3 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #105 | 1 | 3 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #927 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 3 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #934 | Drużyna archiwalna #183 | 2 | 3 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1132 | ALFA TRANS | 1 | 2 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1269 | DOMAR TATÓW | 2 | 2 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1343 | PS POŻARNA | 1 | 2 |
1

Zawodnik archiwalny #1166ALFA TRANS
6,00WYKONANE ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #1240Drużyna archiwalna #121
6,00WYKONANE ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #1318Drużyna archiwalna #165
6,00WYKONANE ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | WYKONANE ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 1 | 6,00 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #36 | DOMAR TATÓW | 2 | 5,50 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #851 | DOMAR TATÓW | 2 | 5,50 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1242 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 5,00 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #1764 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 5,00 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1205 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 2 | 4,50 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #6 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 4,50 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #124 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 4,00 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #126 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 4,00 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #250 | PS POŻARNA | 1 | 4,00 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1706 | Drużyna archiwalna #153 | 4 | 3,75 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #219 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 3,50 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #38 | DOMAR TATÓW | 2 | 3,50 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #144 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 3 | 3,33 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #80 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 3 | 3,33 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #931 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 3,33 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1127 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 2 | 3,00 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1405 | Drużyna archiwalna #165 | 1 | 3,00 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1552 | Drużyna archiwalna #147 | 1 | 3,00 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1582 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 3,00 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1696 | Drużyna archiwalna #153 | 3 | 3,00 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1762 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 3,00 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 3,00 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 3,00 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #908 | Drużyna archiwalna #105 | 1 | 3,00 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1482 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 2,67 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1586 | Drużyna archiwalna #153 | 3 | 2,67 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 2,67 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 2,67 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #246 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 2,33 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 2 | 2,00 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 2,00 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1132 | ALFA TRANS | 1 | 2,00 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1343 | PS POŻARNA | 1 | 2,00 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1395 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 1 | 2,00 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1536 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 2,00 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1538 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 2,00 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1554 | Drużyna archiwalna #147 | 1 | 2,00 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1574 | DOMAR TATÓW | 2 | 2,00 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1633 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 2,00 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1676 | Drużyna archiwalna #147 | 1 | 2,00 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1705 | Drużyna archiwalna #165 | 1 | 2,00 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1725 | Drużyna archiwalna #165 | 1 | 2,00 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1727 | Drużyna archiwalna #156 | 1 | 2,00 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1728 | Drużyna archiwalna #156 | 1 | 2,00 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1775 | Drużyna archiwalna #156 | 1 | 2,00 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1818 | Drużyna archiwalna #183 | 1 | 2,00 |




