2019/2020
Liderzy — Puchar Ligi 2019/2020
Statystyki indywidualne
Prezentacja wyników
Przełącz ranking ze średnich na sumy z całego sezonu.
2019/2020
Straty
1

Zawodnik archiwalny #250PS POŻARNA
8,00STR ŚR.
2

Zawodnik archiwalny #1156Drużyna archiwalna #156
6,00STR ŚR.
3

Zawodnik archiwalny #1240Drużyna archiwalna #121
6,00STR ŚR.
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | STR ŚR. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #1818 | Drużyna archiwalna #183 | 1 | 6,00 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 1 | 5,00 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 1 | 5,00 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #1761 | PS POŻARNA | 1 | 5,00 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #49 | PS POŻARNA | 1 | 5,00 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #124 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 4,00 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1242 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 4,00 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1701 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 1 | 4,00 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 1 | 4,00 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #765 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 4,00 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1205 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 2 | 3,50 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1696 | Drużyna archiwalna #153 | 3 | 3,33 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1132 | ALFA TRANS | 1 | 3,00 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1166 | ALFA TRANS | 1 | 3,00 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #129 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 3,00 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1318 | Drużyna archiwalna #165 | 1 | 3,00 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1405 | Drużyna archiwalna #165 | 1 | 3,00 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1538 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 3,00 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #1682 | Drużyna archiwalna #147 | 1 | 3,00 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #1705 | Drużyna archiwalna #165 | 1 | 3,00 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #1767 | Drużyna archiwalna #153 | 1 | 3,00 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #1776 | PS POŻARNA | 1 | 3,00 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #225 | Drużyna archiwalna #7 | 1 | 3,00 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #230 | ALFA TRANS | 1 | 3,00 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #768 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 3,00 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #891 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 1 | 3,00 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 2 | 2,50 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1127 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 2 | 2,50 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1269 | DOMAR TATÓW | 2 | 2,50 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 2,50 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 2,50 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #80 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 3 | 2,33 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 2,00 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #1213 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 2,00 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #1218 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 2,00 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1257 | Drużyna archiwalna #165 | 1 | 2,00 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #126 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 2,00 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #1279 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 2,00 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1493 | Drużyna archiwalna #156 | 1 | 2,00 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1610 | Drużyna archiwalna #165 | 1 | 2,00 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1633 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 2,00 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1679 | Drużyna archiwalna #147 | 1 | 2,00 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1726 | Drużyna archiwalna #156 | 1 | 2,00 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1728 | Drużyna archiwalna #156 | 1 | 2,00 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1762 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 2,00 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1764 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 2,00 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1775 | Drużyna archiwalna #156 | 1 | 2,00 |
1

Zawodnik archiwalny #765Drużyna archiwalna #143
12STR
2

Zawodnik archiwalny #1696Drużyna archiwalna #153
10STR
3

Zawodnik archiwalny #768Drużyna archiwalna #143
9STR
| POZ | ZAWODNIK | DRUŻYNA | MECZE | STR |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Zawodnik archiwalny #250 | PS POŻARNA | 1 | 8 |
| 5 | Zawodnik archiwalny #1205 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 2 | 7 |
| 6 | Zawodnik archiwalny #1271 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 7 |
| 7 | Zawodnik archiwalny #6 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 7 |
| 8 | Zawodnik archiwalny #80 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 3 | 7 |
| 9 | Zawodnik archiwalny #1128 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 6 |
| 10 | Zawodnik archiwalny #1156 | Drużyna archiwalna #156 | 1 | 6 |
| 11 | Zawodnik archiwalny #1240 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 6 |
| 12 | Zawodnik archiwalny #1818 | Drużyna archiwalna #183 | 1 | 6 |
| 13 | Zawodnik archiwalny #927 | Drużyna archiwalna #183 | 3 | 6 |
| 14 | Zawodnik archiwalny #1008 | Drużyna archiwalna #143 | 2 | 5 |
| 15 | Zawodnik archiwalny #1127 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 2 | 5 |
| 16 | Zawodnik archiwalny #1181 | Drużyna archiwalna #143 | 1 | 5 |
| 17 | Zawodnik archiwalny #1269 | DOMAR TATÓW | 2 | 5 |
| 18 | Zawodnik archiwalny #1332 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 5 |
| 19 | Zawodnik archiwalny #1408 | Drużyna archiwalna #7 | 1 | 5 |
| 20 | Zawodnik archiwalny #1537 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 5 |
| 21 | Zawodnik archiwalny #1761 | PS POŻARNA | 1 | 5 |
| 22 | Zawodnik archiwalny #221 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 5 |
| 23 | Zawodnik archiwalny #49 | PS POŻARNA | 1 | 5 |
| 24 | Zawodnik archiwalny #533 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 5 |
| 25 | Zawodnik archiwalny #124 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 4 |
| 26 | Zawodnik archiwalny #1242 | Drużyna archiwalna #121 | 1 | 4 |
| 27 | Zawodnik archiwalny #1279 | Drużyna archiwalna #7 | 2 | 4 |
| 28 | Zawodnik archiwalny #1536 | Drużyna archiwalna #143 | 3 | 4 |
| 29 | Zawodnik archiwalny #1633 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 4 |
| 30 | Zawodnik archiwalny #1701 | ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA | 1 | 4 |
| 31 | Zawodnik archiwalny #1706 | Drużyna archiwalna #153 | 4 | 4 |
| 32 | Zawodnik archiwalny #1762 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 4 |
| 33 | Zawodnik archiwalny #1764 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 4 |
| 34 | Zawodnik archiwalny #210 | POWIAT BIAŁOGARDZKI | 4 | 4 |
| 35 | Zawodnik archiwalny #222 | Drużyna archiwalna #7 | 1 | 4 |
| 36 | Zawodnik archiwalny #36 | DOMAR TATÓW | 2 | 4 |
| 37 | Zawodnik archiwalny #743 | Drużyna archiwalna #105 | 2 | 4 |
| 38 | Zawodnik archiwalny #851 | DOMAR TATÓW | 2 | 4 |
| 39 | Zawodnik archiwalny #1132 | ALFA TRANS | 1 | 3 |
| 40 | Zawodnik archiwalny #1166 | ALFA TRANS | 1 | 3 |
| 41 | Zawodnik archiwalny #129 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 3 |
| 42 | Zawodnik archiwalny #1318 | Drużyna archiwalna #165 | 1 | 3 |
| 43 | Zawodnik archiwalny #1405 | Drużyna archiwalna #165 | 1 | 3 |
| 44 | Zawodnik archiwalny #1538 | Drużyna archiwalna #17 | 1 | 3 |
| 45 | Zawodnik archiwalny #1587 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 3 |
| 46 | Zawodnik archiwalny #1682 | Drużyna archiwalna #147 | 1 | 3 |
| 47 | Zawodnik archiwalny #1705 | Drużyna archiwalna #165 | 1 | 3 |
| 48 | Zawodnik archiwalny #1765 | Drużyna archiwalna #153 | 2 | 3 |
| 49 | Zawodnik archiwalny #1767 | Drużyna archiwalna #153 | 1 | 3 |
| 50 | Zawodnik archiwalny #1776 | PS POŻARNA | 1 | 3 |




