2022/2023
Tabela — Dywizja I 2022/2023
Klasyfikacja uwzględnia reguły tie-break, w tym małe tabele meczów bezpośrednich.
Klasyfikacja
Sezon zasadniczy
| # | Drużyna | M | W | P | + | - | +/- | PKT | Forma | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 901 | 697 | +204 | 21 | WWWWW | W6 | |
| 2 | 11 | 9 | 2 | 860 | 626 | +234 | 20 | WWWWW | W6 | |
| 3 | 11 | 8 | 3 | 920 | 721 | +199 | 19 | WLWLL | L2 | |
| 4 | 11 | 6 | 5 | 691 | 724 | -33 | 17 | WLLLW | W1 | |
| 5 | 11 | 6 | 5 | 757 | 713 | +44 | 17 | LWWLW | W1 | |
| 6 | 11 | 5 | 6 | 754 | 766 | -12 | 16 | WLLLW | W1 | |
| 7 | 11 | 5 | 6 | 644 | 723 | -79 | 16 | LWLLW | W1 | |
| 8 | 11 | 5 | 6 | 704 | 755 | -51 | 16 | LWWWL | L1 | |
| 9 | 11 | 4 | 7 | 727 | 816 | -89 | 15 | LWLWL | L1 | |
| 10 | 11 | 4 | 7 | 641 | 785 | -144 | 15 | LLWLL | L2 | |
| 11 | 11 | 3 | 8 | 618 | 712 | -94 | 14 | LLWWL | L1 | |
| 12 | 11 | 1 | 10 | 640 | 819 | -179 | 12 | LLLWL | L1 |
Jak liczymy?
Najpierw punkty klasyfikacyjne, następnie mecze bezpośrednie zainteresowanych zespołów, różnica punktów i kolejne kryteria ustawione dla tej edycji ligi. Forma pokazuje pięć ostatnich zakończonych spotkań, a seria bieżący ciąg zwycięstw lub porażek.