2019/2020
Tabela — Dywizja II 2019/2020
Klasyfikacja uwzględnia reguły tie-break, w tym małe tabele meczów bezpośrednich.
Klasyfikacja
Sezon zasadniczy
| # | Drużyna | M | W | P | + | - | +/- | PKT | Forma | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 13 | 0 | 1092 | 732 | +360 | 26 | WWWWW | W13 | |
| 2 | 13 | 12 | 1 | 1149 | 637 | +512 | 25 | WWWWW | W10 | |
| 3 | 13 | 11 | 2 | 885 | 690 | +195 | 24 | WLWWW | W3 | |
| 4 | 13 | 9 | 4 | 912 | 810 | +102 | 22 | WWWWW | W5 | |
| 5 | 13 | 9 | 4 | 918 | 816 | +102 | 22 | WLWWL | L1 | |
| 6 | 13 | 7 | 6 | 750 | 751 | -1 | 20 | WLLLL | L4 | |
| 7 | 13 | 6 | 7 | 841 | 849 | -8 | 19 | WWLWW | W2 | |
| 8 | 13 | 6 | 7 | 693 | 778 | -85 | 19 | LLWLW | W1 | |
| 9 | 13 | 5 | 8 | 776 | 780 | -4 | 18 | LLLWL | L1 | |
| 10 | 13 | 4 | 9 | 743 | 953 | -210 | 17 | LLLWW | W2 | |
| 11 | 13 | 3 | 10 | 785 | 1074 | -289 | 16 | WWLLL | L3 | |
| 12 | 13 | 2 | 11 | 694 | 923 | -229 | 15 | LLLLL | L8 | |
| 13 | 13 | 2 | 11 | 691 | 944 | -253 | 15 | LWLLL | L3 | |
| 14 | 13 | 2 | 11 | 683 | 875 | -192 | 15 | LLLLW | W1 |
Jak liczymy?
Najpierw punkty klasyfikacyjne, następnie mecze bezpośrednie zainteresowanych zespołów, różnica punktów i kolejne kryteria ustawione dla tej edycji ligi. Forma pokazuje pięć ostatnich zakończonych spotkań, a seria bieżący ciąg zwycięstw lub porażek.