Kw. 122:24
Kw. 213:20
Kw. 311:23
Kw. 417:24
Box score
Pełne statystyki
Drużyna archiwalna #130
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Z. #1443 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Z. #1445* | 30:00 | 6 | 2/3 | 66,7 | 0/2 | 0,0 | 2/5 | 40,0 | 2/2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 |
| 9 | Z. #1444* | 40:00 | 28 | 7/16 | 43,8 | 3/12 | 25,0 | 10/28 | 35,7 | 5/6 | 83,3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 13 | -28 |
| 12 | Z. #1175* | 34:00 | 2 | 1/4 | 25,0 | 0/1 | 0,0 | 1/5 | 20,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | -34 | |
| 13 | Z. #1154* | 31:00 | 14 | 6/10 | 60,0 | 0/4 | 0,0 | 6/14 | 42,9 | 2/5 | 40,0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 13 | -16 |
| 15 | Z. #1446 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | Z. #1522* | 40:00 | 11 | 1/7 | 14,3 | 2/5 | 40,0 | 3/12 | 25,0 | 3/3 | 100,0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 19 | -28 |
| 69 | Z. #1442 | 24:00 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0,0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -21 | |
| SUMA | 199:00 | 63 | 18/42 | 42,9 | 5/25 | 20,0 | 23/67 | 34,3 | 12/16 | 75,0 | 8 | 11 | 19 | 9 | 7 | 11 | 7 | 13 | 3 | 4 | 42 | -140 | |

TARTAK SEKWOJA
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 6 | Z. #142 | 29:00 | 5 | 1/1 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | +21 | |
| 7 | Z. #145* | 35:00 | 14 | 7/8 | 87,5 | 0/1 | 0,0 | 7/9 | 77,8 | 0/3 | 0,0 | 2 | 8 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 22 | +23 |
| 8 | Z. #141* | 36:00 | 26 | 10/16 | 62,5 | 2/7 | 28,6 | 12/23 | 52,2 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | +32 | |
| 10 | Z. #137* | 24:00 | 15 | 6/8 | 75,0 | 0/2 | 0,0 | 6/10 | 60,0 | 3/4 | 75,0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 15 | +15 |
| 11 | Z. #139 | 24:00 | 10 | 5/9 | 55,6 | 0/0 | 5/9 | 55,6 | 0/0 | 6 | 9 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24 | +20 | ||
| 12 | Z. #140* | 31:00 | 11 | 4/7 | 57,1 | 1/7 | 14,3 | 5/14 | 35,7 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | +13 | |
| 13 | Z. #1208* | 21:00 | 10 | 5/7 | 71,4 | 0/0 | 5/7 | 71,4 | 0/0 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | +16 | ||
| SUMA | 200:00 | 91 | 38/56 | 67,9 | 4/19 | 21,1 | 42/75 | 56,0 | 3/7 | 42,9 | 20 | 34 | 54 | 23 | 7 | 14 | 14 | 7 | 4 | 3 | 128 | +140 | |