Kw. 111:21
Kw. 217:30
Kw. 318:20
Kw. 424:21
Box score
Pełne statystyki

Drużyna archiwalna #13
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | Z. #147 | 28:00 | 5 | 2/9 | 22,2 | 0/1 | 0,0 | 2/10 | 20,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -21 |
| 6 | Z. #150* | 27:00 | 14 | 7/17 | 41,2 | 0/1 | 0,0 | 7/18 | 38,9 | 0/2 | 0,0 | 13 | 2 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 15 | -28 |
| 7 | Z. #1323 | 15:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 9 | Z. #584* | 34:00 | 13 | 6/14 | 42,9 | 0/0 | 6/14 | 42,9 | 1/2 | 50,0 | 9 | 11 | 20 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25 | -19 | |
| 10 | Z. #1401 | 26:00 | 8 | 2/5 | 40,0 | 0/3 | 0,0 | 2/8 | 25,0 | 4/6 | 66,7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | -6 |
| 11 | Z. #148* | 33:00 | 20 | 1/3 | 33,3 | 6/14 | 42,9 | 7/17 | 41,2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | -25 | |
| 15 | Z. #1565* | 16:00 | 4 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | -4 | ||
| 21 | Z. #1273* | 22:00 | 6 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | -7 | ||
| SUMA | 201:00 | 70 | 23/60 | 38,3 | 6/21 | 28,6 | 29/81 | 35,8 | 6/12 | 50,0 | 28 | 32 | 60 | 16 | 3 | 20 | 18 | 9 | 1 | 6 | 72 | -110 | |

Drużyna archiwalna #139
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Z. #1343 | 27:00 | 9 | 0/0 | 3/9 | 33,3 | 3/9 | 33,3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | +16 | ||
| 5 | Z. #1309* | 35:00 | 17 | 6/8 | 75,0 | 0/5 | 0,0 | 6/13 | 46,2 | 5/12 | 41,7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 19 | +24 |
| 7 | Z. #1150* | 38:00 | 29 | 10/14 | 71,4 | 1/7 | 14,3 | 11/21 | 52,4 | 6/6 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 35 | +24 |
| 14 | Z. #1349* | 33:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 12 | 16 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 26 | +23 | ||||
| 41 | Z. #1638* | 36:00 | 25 | 8/9 | 88,9 | 3/11 | 27,3 | 11/20 | 55,0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | +20 | |
| 44 | Z. #1383* | 30:00 | 12 | 3/7 | 42,9 | 2/3 | 66,7 | 5/10 | 50,0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | +3 | |
| SUMA | 199:00 | 92 | 27/38 | 71,1 | 9/35 | 25,7 | 36/73 | 49,3 | 11/18 | 61,1 | 8 | 23 | 31 | 23 | 17 | 3 | 9 | 18 | 6 | 1 | 122 | +110 | |