Kw. 115:14
Kw. 221:12
Kw. 320:26
Kw. 426:21
Box score
Pełne statystyki
Drużyna archiwalna #157
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 6 | Z. #1215 | 24:00 | 8 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 3/6 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | +18 | |
| 10 | Z. #1660* | 26:00 | 8 | 2/2 | 100,0 | 1/5 | 20,0 | 3/7 | 42,9 | 1/2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 |
| 13 | Z. #1337* | 31:00 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +10 | |
| 14 | Z. #1524* | 26:00 | 7 | 2/4 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | -6 | |
| 70 | Z. #1187* | 33:00 | 17 | 3/10 | 30,0 | 3/4 | 75,0 | 6/14 | 42,9 | 2/2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | -3 |
| 77 | Z. #1186* | 20:00 | 5 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | 2/5 | 40,0 | 1/2 | 50,0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | -5 | |
| 81 | Z. #276 | 21:00 | 23 | 7/9 | 77,8 | 3/5 | 60,0 | 10/14 | 71,4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 33 | +27 | |
| 84 | Z. #277 | 19:00 | 12 | 4/4 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 5/6 | 83,3 | 1/3 | 33,3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | +10 |
| SUMA | 200:00 | 82 | 24/43 | 55,8 | 9/20 | 45,0 | 33/63 | 52,4 | 7/13 | 53,8 | 8 | 28 | 36 | 16 | 7 | 11 | 9 | 9 | 5 | 1 | 99 | +45 | |

TARTAK SEKWOJA
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Z. #135* | 23:00 | 0 | 0/3 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/4 | 0,0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| 6 | Z. #142 | 17:00 | 3 | 0/0 | 1/1 | 100,0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 | ||
| 8 | Z. #141* | 40:00 | 31 | 10/17 | 58,8 | 3/12 | 25,0 | 13/29 | 44,8 | 2/2 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 | -9 |
| 9 | Z. #143* | 40:00 | 11 | 4/8 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 5/11 | 45,5 | 0/0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | -9 | |
| 10 | Z. #137* | 40:00 | 23 | 9/16 | 56,3 | 0/6 | 0,0 | 9/22 | 40,9 | 5/7 | 71,4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 17 | -9 |
| 13 | Z. #1208 | 19:00 | 3 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 1/4 | 25,0 | 1/1 | 100,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | +3 | |
| 14 | Z. #146* | 21:00 | 2 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 1/1 | 100,0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | -12 | ||
| SUMA | 200:00 | 73 | 25/49 | 51,0 | 5/23 | 21,7 | 30/72 | 41,7 | 8/10 | 80,0 | 10 | 23 | 33 | 12 | 7 | 8 | 9 | 9 | 1 | 5 | 74 | -45 | |