Kw. 122:25
Kw. 224:16
Kw. 332:19
Kw. 427:27
Box score
Pełne statystyki

Drużyna archiwalna #138
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 3 | Z. #848* | 21:00 | 9 | 4/11 | 36,4 | 0/0 | 4/11 | 36,4 | 1/3 | 33,3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 10 | +4 | |
| 5 | Z. #1390* | 15:00 | 8 | 4/10 | 40,0 | 0/0 | 4/10 | 40,0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | +3 | ||
| 8 | Z. #1391* | 40:00 | 19 | 7/11 | 63,6 | 1/3 | 33,3 | 8/14 | 57,1 | 2/2 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 24 | +18 |
| 11 | Z. #1393 | 22:00 | 2 | 1/4 | 25,0 | 0/1 | 0,0 | 1/5 | 20,0 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | +8 | |
| 15 | Z. #1228 | 28:00 | 12 | 4/6 | 66,7 | 0/1 | 0,0 | 4/7 | 57,1 | 4/4 | 100,0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | +30 |
| 24 | Z. #1180* | 35:00 | 27 | 3/4 | 75,0 | 7/15 | 46,7 | 10/19 | 52,6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | +12 | |
| 33 | Z. #1397* | 39:00 | 28 | 5/8 | 62,5 | 6/6 | 100,0 | 11/14 | 78,6 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 | +15 | |
| SUMA | 200:00 | 105 | 28/54 | 51,9 | 14/26 | 53,8 | 42/80 | 52,5 | 7/9 | 77,8 | 10 | 31 | 41 | 14 | 9 | 11 | 19 | 13 | 5 | 0 | 123 | +90 | |
Drużyna archiwalna #143
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 6 | Z. #764 | 3:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | ||||
| 9 | Z. #1536* | 40:00 | 13 | 6/11 | 54,5 | 0/0 | 6/11 | 54,5 | 1/6 | 16,7 | 4 | 8 | 12 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | -18 | |
| 21 | Z. #924* | 40:00 | 26 | 4/8 | 50,0 | 5/13 | 38,5 | 9/21 | 42,9 | 3/4 | 75,0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 | -18 |
| 22 | Z. #768* | 40:00 | 21 | 3/6 | 50,0 | 3/11 | 27,3 | 6/17 | 35,3 | 6/6 | 100,0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 14 | -18 |
| 23 | Z. #533* | 40:00 | 10 | 3/8 | 37,5 | 0/1 | 0,0 | 3/9 | 33,3 | 4/8 | 50,0 | 5 | 12 | 17 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 18 | -18 |
| 24 | Z. #1008* | 37:00 | 17 | 6/8 | 75,0 | 1/3 | 33,3 | 7/11 | 63,6 | 2/2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | -13 |
| SUMA | 200:00 | 87 | 22/41 | 53,7 | 9/28 | 32,1 | 31/69 | 44,9 | 16/26 | 61,5 | 12 | 28 | 40 | 15 | 7 | 15 | 13 | 18 | 0 | 5 | 86 | -90 | |