Kw. 115:20
Kw. 211:9
Kw. 322:34
Kw. 426:8
Box score
Pełne statystyki
Drużyna archiwalna #165
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 3 | Z. #2133* | 35:00 | 5 | 1/5 | 20,0 | 0/1 | 0,0 | 1/6 | 16,7 | 3/4 | 75,0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | +6 |
| 4 | Z. #2134 | 14:00 | 0 | 0/5 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/6 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | -5 | |
| 5 | Z. #2135 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Z. #2136* | 38:00 | 7 | 1/2 | 50,0 | 1/9 | 11,1 | 2/11 | 18,2 | 2/2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | +3 |
| 13 | Z. #2137* | 38:00 | 25 | 6/7 | 85,7 | 3/7 | 42,9 | 9/14 | 64,3 | 4/10 | 40,0 | 6 | 12 | 18 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 38 | +12 |
| 19 | Z. #2138* | 35:00 | 25 | 8/20 | 40,0 | 3/9 | 33,3 | 11/29 | 37,9 | 0/1 | 0,0 | 6 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | -4 |
| 32 | Z. #2139 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | Z. #2140* | 40:00 | 12 | 6/9 | 66,7 | 0/0 | 6/9 | 66,7 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | +3 | ||
| SUMA | 200:00 | 74 | 22/48 | 45,8 | 7/27 | 25,9 | 29/75 | 38,7 | 9/17 | 52,9 | 15 | 23 | 38 | 21 | 10 | 11 | 13 | 11 | 2 | 0 | 80 | +15 | |

Drużyna archiwalna #17
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Z. #1994* | 32:00 | 14 | 4/7 | 57,1 | 2/3 | 66,7 | 6/10 | 60,0 | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | -9 | |
| 1 | Z. #2141* | 36:00 | 22 | 8/15 | 53,3 | 1/3 | 33,3 | 9/18 | 50,0 | 3/4 | 75,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | +3 |
| 3 | Z. #1991* | 35:00 | 21 | 5/13 | 38,5 | 3/4 | 75,0 | 8/17 | 47,1 | 2/3 | 66,7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 18 | 0 |
| 6 | Z. #1992* | 40:00 | 8 | 2/5 | 40,0 | 1/1 | 100,0 | 3/6 | 50,0 | 1/1 | 100,0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | -3 |
| 8 | Z. #2142 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | Z. #1995 | 26:00 | 6 | 2/5 | 40,0 | 0/1 | 0,0 | 2/6 | 33,3 | 2/2 | 100,0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | -14 |
| 85 | Z. #1996* | 32:00 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | +8 | |
| SUMA | 201:00 | 71 | 21/47 | 44,7 | 7/13 | 53,8 | 28/60 | 46,7 | 8/10 | 80,0 | 5 | 33 | 38 | 15 | 7 | 20 | 11 | 13 | 0 | 2 | 77 | -15 | |