Kw. 16:21
Kw. 214:13
Kw. 39:21
Kw. 419:15
Box score
Pełne statystyki

ALFA TRANS
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Z. #229* | 32:00 | 2 | 1/6 | 16,7 | 0/3 | 0,0 | 1/9 | 11,1 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | -19 | |
| 7 | Z. #1903* | 35:00 | 12 | 1/6 | 16,7 | 3/7 | 42,9 | 4/13 | 30,8 | 1/3 | 33,3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | -18 |
| 10 | Z. #1904* | 21:00 | 3 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 1/4 | 25,0 | 1/2 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -16 | |
| 12 | Z. #1905* | 23:00 | 0 | 0/6 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/7 | 0,0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 | |
| 15 | Z. #1906* | 29:00 | 19 | 8/16 | 50,0 | 0/3 | 0,0 | 8/19 | 42,1 | 3/7 | 42,9 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 16 | -19 |
| 17 | Z. #1907 | 16:00 | 7 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 2/4 | 50,0 | 3/3 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | -4 | |
| 20 | Z. #1909 | 20:00 | 3 | 1/9 | 11,1 | 0/1 | 0,0 | 1/10 | 10,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -6 | -23 |
| 24 | Z. #1902 | 25:00 | 2 | 1/4 | 25,0 | 0/1 | 0,0 | 1/5 | 20,0 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | -5 | |
| SUMA | 201:00 | 48 | 15/55 | 27,3 | 3/16 | 18,8 | 18/71 | 25,4 | 9/17 | 52,9 | 14 | 24 | 38 | 13 | 8 | 9 | 16 | 13 | 0 | 5 | 37 | -110 | |
Drużyna archiwalna #184
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Z. #2146* | 24:00 | 7 | 1/4 | 25,0 | 1/2 | 50,0 | 2/6 | 33,3 | 2/2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | +9 |
| 6 | Z. #2147* | 29:00 | 6 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 3 | 10 | 13 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | +19 | ||
| 7 | Z. #2148* | 26:00 | 14 | 2/6 | 33,3 | 3/9 | 33,3 | 5/15 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | +19 |
| 21 | Z. #2176 | 20:00 | 6 | 2/3 | 66,7 | 0/1 | 0,0 | 2/4 | 50,0 | 2/2 | 100,0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | +3 |
| 25 | Z. #2150* | 37:00 | 14 | 5/9 | 55,6 | 1/3 | 33,3 | 6/12 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 3 | 12 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 31 | +22 |
| 42 | Z. #2151 | 27:00 | 12 | 3/3 | 100,0 | 2/5 | 40,0 | 5/8 | 62,5 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | +15 | |
| 93 | Z. #2152* | 36:00 | 11 | 2/7 | 28,6 | 2/5 | 40,0 | 4/12 | 33,3 | 1/6 | 16,7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | +23 |
| SUMA | 199:00 | 70 | 18/38 | 47,4 | 9/25 | 36,0 | 27/63 | 42,9 | 7/14 | 50,0 | 12 | 37 | 49 | 19 | 6 | 14 | 13 | 15 | 5 | 0 | 92 | +110 | |