Kw. 118:15
Kw. 227:19
Kw. 310:20
Kw. 424:10
Box score
Pełne statystyki
GRUBIK TEAM
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 3 | Z. #1700 | 21:00 | 5 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 2/3 | 66,7 | 1/2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | -1 | |
| 4 | Z. #482 | 31:00 | 14 | 5/5 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 5/6 | 83,3 | 4/5 | 80,0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | +14 |
| 5 | Z. #136* | 30:00 | 6 | 0/0 | 2/6 | 33,3 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | ||
| 6 | Z. #484* | 31:00 | 9 | 3/5 | 60,0 | 1/7 | 14,3 | 4/12 | 33,3 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | +9 | |
| 13 | Z. #485* | 26:00 | 2 | 1/1 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | +18 | |
| 30 | Z. #483* | 37:00 | 39 | 11/20 | 55,0 | 5/6 | 83,3 | 16/26 | 61,5 | 2/2 | 100,0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 38 | +16 |
| 33 | Z. #486* | 25:00 | 4 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | +20 | ||
| SUMA | 201:00 | 79 | 24/40 | 60,0 | 8/21 | 38,1 | 32/61 | 52,5 | 7/9 | 77,8 | 7 | 29 | 36 | 20 | 2 | 9 | 16 | 10 | 1 | 2 | 98 | +75 | |

Drużyna archiwalna #17
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 3 | Z. #1991* | 40:00 | 7 | 0/2 | 0,0 | 2/7 | 28,6 | 2/9 | 22,2 | 1/4 | 25,0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 10 | -15 |
| 6 | Z. #1992* | 40:00 | 13 | 6/11 | 54,5 | 0/3 | 0,0 | 6/14 | 42,9 | 1/4 | 25,0 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | -15 |
| 7 | Z. #1384* | 40:00 | 21 | 1/2 | 50,0 | 5/11 | 45,5 | 6/13 | 46,2 | 4/7 | 57,1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 | -15 |
| 11 | Z. #1993* | 40:00 | 18 | 8/19 | 42,1 | 0/1 | 0,0 | 8/20 | 40,0 | 2/5 | 40,0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 | -15 |
| 85 | Z. #1996* | 40:00 | 5 | 1/3 | 33,3 | 1/6 | 16,7 | 2/9 | 22,2 | 0/0 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | -15 | |
| SUMA | 200:00 | 64 | 16/37 | 43,2 | 8/28 | 28,6 | 24/65 | 36,9 | 8/20 | 40,0 | 13 | 17 | 30 | 18 | 6 | 8 | 10 | 16 | 2 | 1 | 59 | -75 | |