Kw. 118:28
Kw. 216:21
Kw. 322:30
Kw. 420:27
Box score
Pełne statystyki
Drużyna archiwalna #7
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Z. #2473* | 40:00 | 31 | 3/4 | 75,0 | 7/19 | 36,8 | 10/23 | 43,5 | 4/5 | 80,0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 33 | -30 |
| 7 | Z. #2474* | 40:00 | 13 | 6/11 | 54,5 | 0/0 | 6/11 | 54,5 | 1/2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | -30 | |
| 8 | Z. #2572 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Z. #2476* | 40:00 | 6 | 0/1 | 0,0 | 2/6 | 33,3 | 2/7 | 28,6 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -30 | |
| 14 | Z. #2478* | 40:00 | 24 | 4/10 | 40,0 | 5/16 | 31,3 | 9/26 | 34,6 | 1/3 | 33,3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | -30 |
| 15 | Z. #2479 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | Z. #2480 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | Z. #2574* | 33:00 | 2 | 1/1 | 100,0 | 0/4 | 0,0 | 1/5 | 20,0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | -25 | |
| SUMA | 193:00 | 76 | 14/27 | 51,9 | 14/45 | 31,1 | 28/72 | 38,9 | 6/10 | 60,0 | 6 | 18 | 24 | 19 | 8 | 14 | 10 | 9 | 0 | 2 | 65 | -145 | |
i4 DEVELOPMENT
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | Z. #2445* | 38:00 | 8 | 4/8 | 50,0 | 0/4 | 0,0 | 4/12 | 33,3 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | +26 | |
| 9 | Z. #2561* | 34:00 | 12 | 3/5 | 60,0 | 1/5 | 20,0 | 4/10 | 40,0 | 3/3 | 100,0 | 2 | 8 | 10 | 12 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 34 | +38 |
| 10 | Z. #2448* | 35:00 | 28 | 5/8 | 62,5 | 6/8 | 75,0 | 11/16 | 68,8 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | +29 | |
| 12 | Z. #2449* | 31:00 | 19 | 8/12 | 66,7 | 0/1 | 0,0 | 8/13 | 61,5 | 3/3 | 100,0 | 2 | 10 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | +27 |
| 14 | Z. #2451* | 35:00 | 37 | 16/18 | 88,9 | 1/5 | 20,0 | 17/23 | 73,9 | 2/2 | 100,0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 42 | +24 |
| 16 | Z. #2666 | 21:00 | 2 | 1/5 | 20,0 | 0/1 | 0,0 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | +1 | |
| SUMA | 194:00 | 106 | 37/56 | 66,1 | 8/24 | 33,3 | 45/80 | 56,3 | 8/8 | 100,0 | 13 | 37 | 50 | 37 | 13 | 13 | 10 | 10 | 2 | 0 | 160 | +145 | |