Kw. 114:21
Kw. 217:12
Kw. 324:9
Kw. 422:12
Box score
Pełne statystyki
Drużyna archiwalna #209
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 11 | D. Jackiewicz* | 37:00 | 16 | 8/13 | 61,5 | 0/9 | 0,0 | 8/22 | 36,4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | +18 | |
| 15 | A. Wojtczak* | 36:00 | 24 | 9/14 | 64,3 | 1/5 | 20,0 | 10/19 | 52,6 | 3/4 | 75,0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | +25 |
| 17 | R. Szymański* | 21:00 | 6 | 3/5 | 60,0 | 0/0 | 3/5 | 60,0 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | -3 | ||
| 24 | P. Falgowski | 23:00 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +24 | ||
| 26 | I. Szymański* | 26:00 | 13 | 2/5 | 40,0 | 3/5 | 60,0 | 5/10 | 50,0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | +13 | |
| 33 | P. Olechnicki* | 38:00 | 13 | 6/9 | 66,7 | 0/0 | 6/9 | 66,7 | 1/2 | 50,0 | 5 | 13 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 33 | +23 | |
| 40 | Ł. Kwietniewski | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 | P. Strzelecki | 19:00 | 5 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 2/2 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | +15 | |
| SUMA | 200:00 | 77 | 30/48 | 62,5 | 4/22 | 18,2 | 34/70 | 48,6 | 5/8 | 62,5 | 12 | 25 | 37 | 23 | 11 | 10 | 6 | 7 | 4 | 0 | 103 | +115 | |
Drużyna archiwalna #208
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 7 | M. Kamiński* | 40:00 | 6 | 3/7 | 42,9 | 0/2 | 0,0 | 3/9 | 33,3 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -23 | |
| 11 | A. Gospodarczyk* | 40:00 | 23 | 4/9 | 44,4 | 5/15 | 33,3 | 9/24 | 37,5 | 0/1 | 0,0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | -23 |
| 21 | D. Rybiński* | 40:00 | 8 | 4/11 | 36,4 | 0/0 | 4/11 | 36,4 | 0/2 | 0,0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | -23 | |
| 25 | K. Korol* | 40:00 | 1 | 0/5 | 0,0 | 0/0 | 0/5 | 0,0 | 1/2 | 50,0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -23 | |
| 30 | M. Brajczewski* | 40:00 | 16 | 7/17 | 41,2 | 0/0 | 7/17 | 41,2 | 2/2 | 100,0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | -23 | |
| SUMA | 200:00 | 54 | 18/49 | 36,7 | 5/17 | 29,4 | 23/66 | 34,8 | 3/7 | 42,9 | 13 | 20 | 33 | 17 | 3 | 16 | 7 | 6 | 0 | 4 | 44 | -115 | |