Kw. 114:12
Kw. 216:8
Kw. 318:15
Kw. 426:20
Box score
Pełne statystyki

SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | P. Żukowski | 22:00 | 6 | 3/5 | 60,0 | 0/0 | 3/5 | 60,0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | +13 | ||
| 5 | B. Budzyński* | 34:00 | 23 | 7/8 | 87,5 | 2/6 | 33,3 | 9/14 | 64,3 | 3/5 | 60,0 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | +19 |
| 9 | M. Kałus* | 22:00 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 | ||
| 11 | D. Dudek | 21:00 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 1/3 | 33,3 | 0/2 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | +4 | |
| 14 | T. Mrożek* | 37:00 | 12 | 3/3 | 100,0 | 1/6 | 16,7 | 4/9 | 44,4 | 3/4 | 75,0 | 1 | 10 | 11 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | +20 |
| 15 | S. Siedlich* | 25:00 | 12 | 5/11 | 45,5 | 0/1 | 0,0 | 5/12 | 41,7 | 2/2 | 100,0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | +8 |
| 17 | Ł. Pierzyna | 14:00 | 8 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | +8 | ||
| 92 | S. Urbaniak* | 25:00 | 11 | 1/5 | 20,0 | 1/4 | 25,0 | 2/9 | 22,2 | 6/7 | 85,7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | +19 |
| SUMA | 200:00 | 74 | 24/42 | 57,1 | 4/19 | 21,1 | 28/61 | 45,9 | 14/20 | 70,0 | 7 | 34 | 41 | 21 | 4 | 4 | 17 | 14 | 2 | 2 | 99 | +95 | |

PANTERY
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | M. Kamienik | 21:00 | 8 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | 4/7 | 57,1 | 0/1 | 0,0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | -16 | |
| 4 | C. Jankowski* | 35:00 | 14 | 3/7 | 42,9 | 2/12 | 16,7 | 5/19 | 26,3 | 2/5 | 40,0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | -15 |
| 7 | Ł. Pawełoszek* | 20:00 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | ||
| 9 | J. Włodarczyk* | 37:00 | 9 | 3/7 | 42,9 | 0/5 | 0,0 | 3/12 | 25,0 | 3/8 | 37,5 | 2 | 11 | 13 | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 11 | -14 |
| 21 | M. Firlong | 25:00 | 8 | 1/2 | 50,0 | 2/4 | 50,0 | 3/6 | 50,0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -16 | |
| 23 | M. Jankowski* | 29:00 | 4 | 2/2 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | -10 | |
| 26 | G. Wysocki* | 32:00 | 12 | 3/7 | 42,9 | 2/9 | 22,2 | 5/16 | 31,3 | 0/2 | 0,0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | -9 |
| SUMA | 199:00 | 55 | 16/32 | 50,0 | 6/33 | 18,2 | 22/65 | 33,8 | 5/16 | 31,3 | 8 | 27 | 35 | 13 | 3 | 9 | 14 | 17 | 2 | 2 | 45 | -95 | |