Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
Dywizja I 2024/2025 Mecz o 7. miejsce Mecz 1
Kw. 114:2 Kw. 216:14 Kw. 317:15 Kw. 420:11
Box score

Pełne statystyki

LKS BONIN BIO-ENERGETYKA

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 K. Korol 12:002 1/1100,0 0/0 1/1100,0 0/0 112 02110 005+3
2 K. Jaśkiewicz 0:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
3 W. Kluczyński* 29:0019 9/1752,9 0/20,0 9/1947,4 1/1100,0 527 01221 0015+17
4 P. Guzek* 29:006 3/933,3 0/30,0 3/1225,0 0/0 448 23121 019+22
9 K. Ulatowski 22:002 1/1100,0 0/10,0 1/250,0 0/0 268 21110 0011+5
10 M. Starodub* 28:0013 3/742,9 2/633,3 5/1338,5 1/250,0 123 42322 0010+18
11 M. Kustra 0:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
15 K. Regulski 6:000 0/0 0/20,0 0/20,0 0/0 000 01000 00-1-1
16 M. Kramarz 19:0011 4/757,1 1/250,0 5/955,6 0/0 112 13323 0010+18
40 R. Grabski* 28:0011 1/250,0 3/475,0 4/666,7 0/0 11112 73430 0027+19
77 N. Katafiasz* 26:003 0/20,0 0/10,0 0/30,0 3/650,0 202 13224 001+24
SUMA199:0067 22/4647,8 6/2128,6 28/6741,8 5/955,6 172744 1719171511 0187+125

KONTRABANDA

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
5 P. Czerski* 38:0024 1/1100,0 7/1741,2 8/1844,4 1/520,0 044 12305 0014-22
10 K. Kubiszewski* 31:002 1/333,3 0/10,0 1/425,0 0/20,0 336 24431 106-29
13 K. Leśniarek 30:000 0/30,0 0/40,0 0/70,0 0/20,0 235 00451 00-8-7
32 M. Gaziński* 36:004 0/10,0 1/616,7 1/714,3 1/250,0 156 45334 009-23
50 K. Kunysz* 36:008 3/837,5 0/0 3/837,5 2/2100,0 459 11302 0011-21
69 P. Trepka* 28:004 0/20,0 1/812,5 1/1010,0 1/1100,0 112 11601 00-7-23
SUMA199:0042 5/1827,8 9/3625,0 14/5425,9 5/1435,7 112132 913231114 1025-125