Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
Dywizja II 2025/2026 Sezon zasadniczy Kolejka 8
Kw. 123:4 Kw. 221:10 Kw. 317:10 Kw. 415:17
Box score

Pełne statystyki

GMVT TEAM

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 E. Pajączkowski 13:004 2/540,0 0/0 2/540,0 0/10,0 134 13201 006+11
3 M. Mróz 19:004 2/2100,0 0/10,0 2/366,7 0/0 145 01101 109+16
9 W. Boruń 19:005 1/1100,0 1/333,3 2/450,0 0/0 022 30140 007+15
10 J. Szulc 18:008 4/850,0 0/30,0 4/1136,4 0/0 112 01210 022+14
13 J. Strycharczyk* 16:002 1/250,0 0/10,0 1/333,3 0/0 033 23100 007+24
21 M. Mora* 31:0017 7/1258,3 0/0 7/1258,3 3/560,0 6713 11533 0020+17
34 M. Warzecha* 31:0023 8/1553,3 1/425,0 9/1947,4 4/580,0 61117 30343 4033+34
40 W. Domżałowicz* 26:002 1/250,0 0/0 1/250,0 0/0 11112 13410 1014+15
67 A. Zając* 27:0011 4/757,1 1/520,0 5/1241,7 0/30,0 044 50332 007+29
SUMA200:0076 30/5455,6 3/1717,6 33/7146,5 7/1450,0 164662 1612221610 62105+175

ATOMówki

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 M. Sarnowska* 40:007 2/728,6 0/60,0 2/1315,4 3/837,5 145 12347 11-3-35
9 L. Malatyńska* 40:0017 2/1020,0 1/520,0 3/1520,0 10/1471,4 123 07217 019-35
10 K. Koszykowska* 40:000 0/70,0 0/0 0/70,0 0/20,0 5712 21622 020-35
14 M. Machnikowska* 40:0011 4/1136,4 1/714,3 5/1827,8 0/0 123 03130 023-35
15 M. Sufried* 40:006 0/30,0 2/1020,0 2/1315,4 0/0 178 21400 103-35
SUMA200:0041 8/3821,1 4/2814,3 12/6618,2 13/2454,2 92231 514161016 2612-175