Kw. 118:10
Kw. 218:10
Kw. 38:17
Kw. 411:8
Box score
Pełne statystyki
WSTRZĄŚNIĘCI NIE ZMIESZANI
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | Z. #1183 | 5:00 | 0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | -11 | ||
| 6 | Z. #1291 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Z. #1185* | 28:00 | 2 | 0/2 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/5 | 0,0 | 2/2 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | +12 |
| 9 | Z. #1292 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | Z. #1188* | 35:00 | 16 | 7/10 | 70,0 | 0/0 | 7/10 | 70,0 | 2/4 | 50,0 | 8 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 25 | +21 | |
| 15 | Z. #1353* | 38:00 | 20 | 7/14 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 8/17 | 47,1 | 3/6 | 50,0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 13 | +13 |
| 18 | Z. #1293* | 34:00 | 6 | 1/4 | 25,0 | 1/6 | 16,7 | 2/10 | 20,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | +4 |
| 23 | Z. #1189* | 33:00 | 11 | 1/4 | 25,0 | 3/6 | 50,0 | 4/10 | 40,0 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | +11 | |
| 69 | Z. #1294 | 27:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| SUMA | 200:00 | 55 | 16/38 | 42,1 | 5/18 | 27,8 | 21/56 | 37,5 | 8/14 | 57,1 | 12 | 24 | 36 | 18 | 8 | 11 | 15 | 13 | 1 | 4 | 66 | +50 | |

Drużyna archiwalna #137
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 0 | Z. #1216 | 18:00 | 4 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | -12 | ||
| 5 | Z. #1214 | 21:00 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | ||
| 8 | Z. #1337* | 37:00 | 9 | 2/13 | 15,4 | 0/3 | 0,0 | 2/16 | 12,5 | 5/6 | 83,3 | 6 | 12 | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 15 | -12 |
| 9 | Z. #1217* | 40:00 | 13 | 4/8 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 5/11 | 45,5 | 2/3 | 66,7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 11 | -10 |
| 10 | Z. #1218* | 35:00 | 13 | 5/8 | 62,5 | 1/6 | 16,7 | 6/14 | 42,9 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | -7 | |
| 12 | Z. #1220* | 27:00 | 4 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 | ||
| 13 | Z. #1221* | 23:00 | 2 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 1/4 | 25,0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -12 | ||
| SUMA | 201:00 | 45 | 16/44 | 36,4 | 2/14 | 14,3 | 18/58 | 31,0 | 7/9 | 77,8 | 13 | 23 | 36 | 12 | 5 | 12 | 13 | 15 | 4 | 1 | 48 | -50 | |