Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026Dywizja I · KONTRABANDA | 6 | 27,2163 | 16,8101 | 3,320 | 83,3%83,3% | 2,213 | 25,0%25,0% | 3,722 | 88,0%88,0% | 0,53 | 2,515 | 3,018 | 1,811 | 1,06 | 2,716 | 0,00 | 1,710 | 3,521 | 12,374 | +4,0+24 |
| 2024/2025Dywizja I · KONTRABANDA | 12 | 34,8417 | 19,7236 | 3,238 | 48,7%48,7% | 3,238 | 33,9%33,9% | 3,846 | 66,7%66,7% | 0,89 | 4,554 | 5,363 | 2,125 | 1,417 | 1,720 | 0,11 | 1,923 | 4,756 | 15,4185 | -1,3-16 |
| 2024/2025Puchar Ligi · KONTRABANDA | 1 | 40,040 | 15,015 | 3,03 | 30,0%30,0% | 2,02 | 13,3%13,3% | 3,03 | 100,0%100,0% | 0,00 | 7,07 | 7,07 | 2,02 | 1,01 | 3,03 | 0,00 | 2,02 | 3,03 | 2,02 | -7,0-7 |
| 2023/2024Dywizja I · KONTRABANDA | 18 | 34,1614 | 20,4368 | 3,767 | 50,8%50,8% | 2,953 | 30,3%30,3% | 4,275 | 84,3%84,3% | 0,611 | 4,989 | 5,6100 | 2,341 | 1,324 | 1,629 | 0,35 | 2,240 | 4,581 | 17,1308 | +9,6+173 |
| 2023/2024Puchar Ligi · KONTRABANDA | 2 | 29,058 | 23,046 | 5,010 | 47,6%47,6% | 3,06 | 40,0%40,0% | 4,08 | 88,9%88,9% | 0,51 | 4,59 | 5,010 | 3,06 | 3,06 | 0,51 | 0,00 | 1,53 | 4,08 | 23,046 | -6,0-12 |

Aktualny zespółKONTRABANDA