Statystyki
Sezon po sezonie
Średnie meczowe lub sumy z całego sezonu.
| Sezon / rozgrywki | M | MIN | PKT | 2P | 2P% | 3P | 3P% | 1P | 1P% | ZB A | ZB O | ZB | AST | PRZ | STR | BLK | F | FW | EVAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021Dywizja II · ATOMówki | 8 | 37,0296 | 14,0112 | 6,149 | 40,8%40,8% | 0,11 | 4,5%4,5% | 1,411 | 73,3%73,3% | 1,411 | 5,141 | 6,552 | 1,411 | 1,915 | 2,419 | 0,32 | 1,19 | 1,915 | 9,677 | -25,0-200 |
| 2019/2020Dywizja II · ATOMówki | 10 | 35,2352 | 14,4144 | 4,747 | 41,2%41,2% | 0,66 | 22,2%22,2% | 3,232 | 76,2%76,2% | 1,414 | 3,737 | 5,151 | 2,222 | 1,616 | 1,717 | 0,11 | 2,929 | 4,141 | 11,9119 | -17,4-174 |
| 2018/2019Dywizja II · ATOMówki | 10 | 34,1341 | 18,6186 | 6,767 | 54,9%54,9% | 0,66 | 15,4%15,4% | 3,434 | 56,7%56,7% | 1,919 | 3,838 | 5,757 | 1,515 | 1,717 | 2,222 | 0,22 | 2,727 | 5,151 | 14,1141 | -2,1-21 |
| 2017/2018Dywizja II · Drużyna archiwalna #98 | 10 | 37,7377 | 21,3213 | 4,949 | 43,0%43,0% | 1,818 | 36,7%36,7% | 6,161 | 71,8%71,8% | 1,515 | 3,939 | 5,454 | 2,626 | 2,424 | 3,535 | 0,33 | 1,717 | 6,363 | 16,5165 | -6,1-61 |
| 2016/2017Dywizja III · Drużyna archiwalna #98 | 1 | 36,036 | 14,014 | 4,04 | 80,0%80,0% | 0,00 | 0,0%0,0% | 6,06 | 66,7%66,7% | 0,00 | 6,06 | 6,06 | 1,01 | 2,02 | 12,012 | 0,00 | 1,01 | 7,07 | 6,06 | -28,0-28 |
