Kw. 124:18
Kw. 222:18
Kw. 320:10
Kw. 417:14
Box score
Pełne statystyki
DOMAR TATÓW
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 3 | Z. #1575* | 35:00 | 23 | 8/11 | 72,7 | 1/3 | 33,3 | 9/14 | 64,3 | 4/6 | 66,7 | 1 | 11 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 31 | +27 |
| 5 | Z. #38* | 40:00 | 18 | 7/11 | 63,6 | 0/3 | 0,0 | 7/14 | 50,0 | 4/4 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | +23 |
| 6 | Z. #1461 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Z. #36 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Z. #42 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | Z. #634* | 30:00 | 2 | 1/8 | 12,5 | 0/1 | 0,0 | 1/9 | 11,1 | 0/0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | +18 | |
| 15 | Z. #1574* | 34:00 | 20 | 4/7 | 57,1 | 4/6 | 66,7 | 8/13 | 61,5 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | +27 | |
| 21 | Z. #41 | 22:00 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | ||
| 55 | Z. #1269* | 38:00 | 18 | 7/14 | 50,0 | 0/4 | 0,0 | 7/18 | 38,9 | 4/5 | 80,0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | +23 |
| SUMA | 199:00 | 83 | 28/53 | 52,8 | 5/17 | 29,4 | 33/70 | 47,1 | 12/15 | 80,0 | 8 | 26 | 34 | 16 | 13 | 8 | 12 | 11 | 0 | 0 | 98 | +115 | |

Drużyna archiwalna #121
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 8 | Z. #1245 | 8:00 | 0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | -6 | ||
| 9 | Z. #1240* | 37:00 | 12 | 5/9 | 55,6 | 0/2 | 0,0 | 5/11 | 45,5 | 2/2 | 100,0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | -13 |
| 10 | Z. #1218* | 27:00 | 10 | 4/13 | 30,8 | 0/2 | 0,0 | 4/15 | 26,7 | 2/2 | 100,0 | 4 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | -14 |
| 11 | Z. #1242* | 38:00 | 11 | 1/1 | 100,0 | 3/8 | 37,5 | 4/9 | 44,4 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | -21 | |
| 13 | Z. #1243* | 31:00 | 11 | 5/7 | 71,4 | 0/2 | 0,0 | 5/9 | 55,6 | 1/2 | 50,0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | -22 |
| 15 | Z. #1459* | 33:00 | 2 | 1/5 | 20,0 | 0/1 | 0,0 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | -26 | |
| 30 | Z. #1217 | 25:00 | 14 | 0/5 | 0,0 | 4/7 | 57,1 | 4/12 | 33,3 | 2/2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | -13 |
| SUMA | 199:00 | 60 | 16/43 | 37,2 | 7/22 | 31,8 | 23/65 | 35,4 | 7/8 | 87,5 | 13 | 24 | 37 | 17 | 6 | 15 | 11 | 12 | 0 | 0 | 62 | -115 | |