Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
Dywizja I 2019/2020 Sezon zasadniczy Kolejka 30
Kw. 118:14 Kw. 214:12 Kw. 316:15 Kw. 422:11
Box score

Pełne statystyki

Drużyna archiwalna #155

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
4 Z. #725* 22:002 1/1100,0 0/0 1/1100,0 0/20,0 156 01311 004-2
5 Z. #1754* 30:0017 5/1050,0 2/922,2 7/1936,8 1/1100,0 224 34212 0014+12
7 Z. #727 20:002 0/0 0/10,0 0/10,0 2/2100,0 134 00023 005+15
8 Z. #728 0:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
10 Z. #275 0:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
13 Z. #1212* 28:0015 3/475,0 3/3100,0 6/785,7 0/0 2911 11341 0024+15
15 Z. #732* 24:000 0/10,0 0/10,0 0/20,0 0/0 033 00010 001+8
23 Z. #730 26:008 4/757,1 0/10,0 4/850,0 0/0 4610 01220 1014+16
24 Z. #1817 0:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
69 Z. #744* 38:0024 6/1060,0 2/366,7 8/1361,5 6/875,0 112 61816 1119+17
99 Z. #733 11:002 0/10,0 0/10,0 0/20,0 2/2100,0 000 02121 001+9
SUMA199:0070 19/3455,9 7/1936,8 26/5349,1 11/1573,3 112940 1010191414 2182+90

PANTERY

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
7 Z. #1770* 33:004 2/366,7 0/30,0 2/633,3 0/0 336 21321 107-21
9 Z. #1498* 37:0017 7/1353,8 0/40,0 7/1741,2 3/560,0 5611 27147 0024-16
10 Z. #1499 39:003 0/20,0 1/520,0 1/714,3 0/30,0 123 42342 010-21
31 Z. #1462* 25:0011 1/520,0 3/1520,0 4/2020,0 0/0 011 22231 01-2-7
34 Z. #1497* 40:0013 2/366,7 2/633,3 4/944,4 3/475,0 022 02333 008-18
41 Z. #961* 26:004 2/366,7 0/0 2/366,7 0/0 617 10100 0010-7
SUMA200:0052 14/2948,3 6/3318,2 20/6232,3 6/1250,0 151530 1114131614 1247-90