Kw. 121:12
Kw. 210:9
Kw. 315:13
Kw. 421:15
Box score
Pełne statystyki
DOMAR TATÓW
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | Z. #2081* | 33:00 | 23 | 7/10 | 70,0 | 1/3 | 33,3 | 8/13 | 61,5 | 6/8 | 75,0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | +23 |
| 7 | Z. #2082* | 23:00 | 4 | 2/5 | 40,0 | 0/0 | 2/5 | 40,0 | 0/1 | 0,0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | +21 | |
| 10 | Z. #2240* | 34:00 | 9 | 3/6 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 4/8 | 50,0 | 0/0 | 1 | 11 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | +10 | |
| 11 | Z. #2083 | 18:00 | 2 | 0/2 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/5 | 0,0 | 2/3 | 66,7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | -2 |
| 13 | Z. #42* | 18:00 | 0 | 0/4 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/6 | 0,0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +21 | |
| 32 | Z. #2084* | 28:00 | 8 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 2/4 | 50,0 | 4/7 | 57,1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | +23 | |
| 44 | Z. #2085 | 25:00 | 12 | 3/6 | 50,0 | 2/6 | 33,3 | 5/12 | 41,7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -3 | |
| 55 | Z. #1269 | 21:00 | 9 | 2/7 | 28,6 | 1/2 | 50,0 | 3/9 | 33,3 | 2/2 | 100,0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | -3 |
| SUMA | 200:00 | 67 | 19/44 | 43,2 | 5/18 | 27,8 | 24/62 | 38,7 | 14/21 | 66,7 | 14 | 22 | 36 | 14 | 12 | 11 | 12 | 18 | 1 | 1 | 74 | +90 | |

Drużyna archiwalna #121
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Z. #2023 | 23:00 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | ||
| 8 | Z. #2024* | 21:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -19 | ||||
| 9 | Z. #2025 | 34:00 | 17 | 5/9 | 55,6 | 1/2 | 50,0 | 6/11 | 54,5 | 4/6 | 66,7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 14 | -9 |
| 11 | Z. #2026* | 36:00 | 3 | 0/2 | 0,0 | 1/8 | 12,5 | 1/10 | 10,0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | -15 | |
| 12 | Z. #1220* | 31:00 | 6 | 3/10 | 30,0 | 0/0 | 3/10 | 30,0 | 0/4 | 0,0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | |
| 13 | Z. #2027* | 18:00 | 6 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | -12 | ||
| 15 | Z. #2028* | 37:00 | 17 | 7/14 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 7/16 | 43,8 | 3/3 | 100,0 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | -15 |
| SUMA | 200:00 | 49 | 18/42 | 42,9 | 2/14 | 14,3 | 20/56 | 35,7 | 7/13 | 53,8 | 12 | 24 | 36 | 12 | 3 | 17 | 19 | 12 | 1 | 1 | 42 | -90 | |