Kw. 129:14
Kw. 215:15
Kw. 318:15
Kw. 427:19
Box score
Pełne statystyki
Drużyna archiwalna #165
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Z. #2134 | 23:00 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | +12 | |
| 5 | Z. #2135* | 38:00 | 19 | 7/8 | 87,5 | 0/0 | 7/8 | 87,5 | 5/6 | 83,3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 19 | +27 | |
| 6 | Z. #2136 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | Z. #2137* | 37:00 | 20 | 7/7 | 100,0 | 1/4 | 25,0 | 8/11 | 72,7 | 3/3 | 100,0 | 6 | 15 | 21 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 39 | +24 |
| 19 | Z. #2138* | 31:00 | 20 | 7/12 | 58,3 | 1/6 | 16,7 | 8/18 | 44,4 | 3/3 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | +29 |
| 32 | Z. #2139* | 36:00 | 13 | 4/13 | 30,8 | 1/2 | 50,0 | 5/15 | 33,3 | 2/8 | 25,0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 15 | +26 |
| 50 | Z. #2140 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 91 | Z. #2157* | 35:00 | 15 | 6/12 | 50,0 | 0/0 | 6/12 | 50,0 | 3/6 | 50,0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | +12 | |
| SUMA | 200:00 | 89 | 32/55 | 58,2 | 3/12 | 25,0 | 35/67 | 52,2 | 16/27 | 59,3 | 14 | 33 | 47 | 14 | 13 | 16 | 17 | 19 | 1 | 1 | 105 | +130 | |
Drużyna archiwalna #162
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 6 | Z. #2014* | 38:00 | 17 | 3/6 | 50,0 | 1/7 | 14,3 | 4/13 | 30,8 | 8/11 | 72,7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | -28 |
| 14 | Z. #2015* | 30:00 | 5 | 2/3 | 66,7 | 0/3 | 0,0 | 2/6 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | -12 |
| 26 | Z. #2017 | 25:00 | 4 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -13 | ||
| 70 | Z. #2018* | 33:00 | 20 | 5/5 | 100,0 | 2/8 | 25,0 | 7/13 | 53,8 | 4/5 | 80,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | -21 |
| 76 | Z. #2019 | 23:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -19 | ||
| 81 | Z. #2021* | 25:00 | 5 | 1/2 | 50,0 | 1/9 | 11,1 | 2/11 | 18,2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | -4 | -16 | |
| 84 | Z. #2022* | 28:00 | 12 | 3/3 | 100,0 | 2/5 | 40,0 | 5/8 | 62,5 | 0/1 | 0,0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | -21 |
| SUMA | 202:00 | 63 | 16/26 | 61,5 | 6/32 | 18,8 | 22/58 | 37,9 | 13/19 | 68,4 | 4 | 20 | 24 | 11 | 8 | 18 | 19 | 17 | 1 | 1 | 47 | -130 | |