Kw. 114:8
Kw. 24:15
Kw. 39:13
Kw. 415:15
Box score
Pełne statystyki

SKAKUN PARK TRAMPOLIN SS KG
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 3 | Z. #2310 | 18:00 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 | |
| 4 | Z. #2311 | 4:00 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | ||
| 5 | Z. #2594 | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Z. #2312* | 34:00 | 14 | 5/15 | 33,3 | 1/1 | 100,0 | 6/16 | 37,5 | 1/2 | 50,0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | -14 |
| 7 | Z. #2313* | 30:00 | 5 | 0/5 | 0,0 | 0/0 | 0/5 | 0,0 | 5/10 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | -1 | -4 | |
| 8 | Z. #2314 | 13:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | +2 | ||||
| 10 | Z. #2570 | 23:00 | 6 | 3/3 | 100,0 | 0/1 | 0,0 | 3/4 | 75,0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -6 | |
| 11 | Z. #2315* | 36:00 | 7 | 0/2 | 0,0 | 2/10 | 20,0 | 2/12 | 16,7 | 1/2 | 50,0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | -11 |
| 13 | Z. #2316* | 32:00 | 10 | 5/7 | 71,4 | 0/0 | 5/7 | 71,4 | 0/2 | 0,0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | -11 | |
| 15 | Z. #2317* | 4:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||||
| 33 | Z. #2318 | 6:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| SUMA | 200:00 | 42 | 13/35 | 37,1 | 3/14 | 21,4 | 16/49 | 32,7 | 7/16 | 43,8 | 12 | 23 | 35 | 11 | 10 | 22 | 10 | 16 | 3 | 1 | 37 | -45 | |
TFC BIAŁOGARD
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 1 | Z. #2371* | 34:00 | 2 | 1/5 | 20,0 | 0/1 | 0,0 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | +10 | |
| 3 | Z. #2595* | 33:00 | 21 | 8/14 | 57,1 | 1/3 | 33,3 | 9/17 | 52,9 | 2/4 | 50,0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 19 | +12 |
| 6 | Z. #2372* | 32:00 | 4 | 1/7 | 14,3 | 0/0 | 1/7 | 14,3 | 2/4 | 50,0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | -3 | |
| 7 | Z. #2373 | 17:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/2 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Z. #2374 | 11:00 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +4 | ||
| 11 | Z. #2375 | 22:00 | 5 | 1/2 | 50,0 | 1/4 | 25,0 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 | |
| 12 | Z. #2376* | 28:00 | 17 | 1/3 | 33,3 | 5/10 | 50,0 | 6/13 | 46,2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | +13 | |
| 24 | Z. #2377* | 23:00 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | +14 | ||
| SUMA | 200:00 | 51 | 13/36 | 36,1 | 7/20 | 35,0 | 20/56 | 35,7 | 4/8 | 50,0 | 11 | 21 | 32 | 14 | 9 | 16 | 16 | 10 | 1 | 3 | 51 | +45 | |