Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
Dywizja I 2022/2023 Sezon zasadniczy Kolejka 20
Kw. 114:4 Kw. 225:7 Kw. 325:7 Kw. 430:15
Box score

Pełne statystyki

TARTAK SEKWOJA

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
4 Z. #2792* 34:0010 2/540,0 2/366,7 4/850,0 0/0 022 51020 0014+55
5 Z. #2793* 33:0015 6/875,0 1/250,0 7/1070,0 0/20,0 6814 50201 1128+46
6 Z. #2861 0:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
7 Z. #3025 19:0012 6/785,7 0/0 6/785,7 0/0 145 20101 0017+30
8 Z. #2794* 36:0033 12/1770,6 3/837,5 15/2560,0 0/0 088 40411 0031+52
10 Z. #2795* 22:0016 5/771,4 0/10,0 5/862,5 6/785,7 426 30016 1022+35
11 Z. #2796 19:000 0/20,0 0/0 0/20,0 0/0 167 01210 004+19
12 Z. #2797* 24:008 2/540,0 1/333,3 3/837,5 1/250,0 189 62201 0017+44
14 Z. #2798 13:000 0/10,0 0/0 0/10,0 0/0 022 10011 002+24
SUMA200:0094 33/5263,5 7/1741,2 40/6958,0 7/1163,6 134053 26411611 21135+305

M&W TRANSPORT

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
0 Z. #3009* 40:0015 6/1442,9 1/616,7 7/2035,0 0/0 336 10540 014-61
4 Z. #2719* 40:004 2/728,6 0/60,0 2/1315,4 0/20,0 5611 24132 017-61
5 Z. #2720* 40:006 0/70,0 2/1612,5 2/238,7 0/0 112 30420 10-13-61
10 Z. #2722* 40:004 2/922,2 0/30,0 2/1216,7 0/0 426 10110 000-61
31 Z. #2726* 40:004 0/30,0 0/10,0 0/40,0 4/666,7 044 12014 005-61
SUMA200:0033 10/4025,0 3/329,4 13/7218,1 4/850,0 131629 8611116 123-305