Kw. 115:6
Kw. 28:11
Kw. 313:10
Kw. 414:16
Box score
Pełne statystyki
BeKaPaKa BOBOLICE
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 2 | J. Bortnik* | 27:00 | 7 | 3/5 | 60,0 | 0/1 | 0,0 | 3/6 | 50,0 | 1/2 | 50,0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 13 | +6 |
| 3 | P. Samusionek* | 32:00 | 6 | 3/10 | 30,0 | 0/2 | 0,0 | 3/12 | 25,0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | +6 | |
| 4 | P. Iriarte | 9:00 | 5 | 2/2 | 100,0 | 0/0 | 2/2 | 100,0 | 1/2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -11 | |
| 7 | P. Szczęśniak | 11:00 | 0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0/1 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | ||
| 8 | T. Olender* | 35:00 | 7 | 2/7 | 28,6 | 0/1 | 0,0 | 2/8 | 25,0 | 3/4 | 75,0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12 | +11 |
| 9 | W. Boruń | 18:00 | 1 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 1/4 | 25,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | -4 | -6 | |
| 10 | W. Madej | 4:00 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/3 | 0,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -6 | |
| 11 | M. Malina | 3:00 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | ||
| 12 | T. Kaszubowski* | 23:00 | 13 | 5/6 | 83,3 | 1/4 | 25,0 | 6/10 | 60,0 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | +13 | |
| 16 | P. Klimek | 10:00 | 0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0/2 | 0,0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +7 | ||
| 24 | J. Madej | 6:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | ||||
| 44 | K. Kukliński* | 23:00 | 9 | 3/10 | 30,0 | 0/1 | 0,0 | 3/11 | 27,3 | 3/8 | 37,5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | +8 |
| SUMA | 201:00 | 50 | 19/49 | 38,8 | 1/10 | 10,0 | 20/59 | 33,9 | 9/20 | 45,0 | 8 | 24 | 32 | 13 | 13 | 12 | 16 | 17 | 2 | 6 | 48 | +35 | |
Drużyna archiwalna #208
| Nr | Zawodnik | Min | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | As | Prz | Str | F | Fw | Bl | Bl o | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 5 | M. Janus | 27:00 | 18 | 6/8 | 75,0 | 1/3 | 33,3 | 7/11 | 63,6 | 3/8 | 37,5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 14 | +3 |
| 7 | M. Kamiński* | 32:00 | 0 | 0/5 | 0,0 | 0/1 | 0,0 | 0/6 | 0,0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | -4 | -11 | |
| 11 | A. Gospodarczyk* | 18:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -11 | ||||
| 21 | D. Rybiński* | 35:00 | 9 | 4/9 | 44,4 | 0/0 | 4/9 | 44,4 | 1/2 | 50,0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | -7 | |
| 25 | K. Korol | 28:00 | 2 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 1/2 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| 42 | P. Kłósko* | 40:00 | 7 | 2/4 | 50,0 | 0/2 | 0,0 | 2/6 | 33,3 | 3/4 | 75,0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 12 | -7 |
| 44 | W. Dziurla* | 19:00 | 7 | 3/10 | 30,0 | 0/1 | 0,0 | 3/11 | 27,3 | 1/4 | 25,0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | -2 |
| SUMA | 199:00 | 43 | 16/38 | 42,1 | 1/7 | 14,3 | 17/45 | 37,8 | 8/20 | 40,0 | 10 | 31 | 41 | 11 | 6 | 27 | 17 | 16 | 6 | 2 | 40 | -35 | |