Wpisz co najmniej 2 znaki. Wyniki pojawią się od razu.
Dywizja I 2025/2026 Sezon zasadniczy Kolejka 36
Kw. 120:16 Kw. 216:11 Kw. 317:19 Kw. 416:15
Box score

Pełne statystyki

ALFA TRANS

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
3 K. Batrachenko* 34:0024 9/1369,2 1/520,0 10/1855,6 3/3100,0 000 30224 0017+12
5 I. Janiszek* 34:0020 3/742,9 3/933,3 6/1637,5 5/683,3 246 33333 0018+5
7 D. Sobolewski 0:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
9 R. Grontkowski* 30:005 2/540,0 0/30,0 2/825,0 1/250,0 055 52321 108+11
13 J. Grabias* 24:004 2/728,6 0/0 2/728,6 0/0 022 10110 001+9
17 A. Spychalski 0:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
21 T. Skuza 15:004 2/540,0 0/20,0 2/728,6 0/0 314 01221 002+4
23 W. Orlyk* 29:005 1/520,0 1/333,3 2/825,0 0/0 358 75000 0019-3
24 M. Tereszczyn 21:005 0/20,0 1/250,0 1/425,0 2/2100,0 156 40221 0010+2
77 E. Kulesza 0:000 0/0 0/0 0/0 0/0 000 00000 0000
86 D. Zdrojewski 14:002 1/250,0 0/0 1/250,0 0/0 112 22020 0070
SUMA201:0069 20/4643,5 6/2425,0 26/7037,1 11/1384,6 102333 2513131410 1082+40

TFC BIAŁOGARD

NrZawodnikMinPkt Za 2Za 3Z gryZa 1 ZbiórkiAsPrzStr FFwBlBl oEVAL+/-
C/O%C/O%C/O%C/O%AOS
1 K. Pietrzak* 40:002 1/714,3 0/10,0 1/812,5 0/0 066 42412 003-8
5 G. Nawrocki* 40:0014 4/944,4 2/922,2 6/1833,3 0/0 437 01231 018-8
6 M. Czajkowski* 40:0015 5/1338,5 0/0 5/1338,5 5/683,3 7411 11524 0014-8
7 B. Brancewicz* 40:0015 7/1643,8 0/10,0 7/1741,2 1/333,3 21416 20214 0019-8
12 P. Czajkowski* 40:0015 4/757,1 2/540,0 6/1250,0 1/333,3 224 55733 0014-8
SUMA200:0061 21/5240,4 4/1625,0 25/6836,8 7/1258,3 152944 129201014 0158-40